Diverse resultater fra begynnelsen av mai
Postet av Asle Jahren den 14. Mai 2018
Første gang publisert 14.mai 2018

Resulater fra Värmlandstrippeln, Høydepunktet, Eikerløpet, Nydalten, OK Øst og Schweizer 5-Tage OL.
RESULTATER
| Värmlandstrippeln, sprint | . | ||
| H60 | |||
| 1 | Lars Nordström | Kils OK | 16:57 |
| 2 | Olov Öström | OK Tyr | 23:10 |
| 3 | Jan-Eric Hellgren | Norbergs OK | 29:08 |
| 4 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 34:53 |
| . | |||
| D50 | |||
| 1 | Mona Ordqvist | Kils OK | 35:25 |
| 2 | Ida Engen | Raumar Orientering | 37:36 |
| 3 | Tone Hollowell | OK Tyr | 37:46 |
| 5 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 42:38 |
| . | |||
| Värmlandstrippeln, lång | . | ||
| D50 | |||
| 1 | Helena Eriksson | Eds SK | 43:51 |
| 2 | Marie Alfredsson | OK Tyr | 44:10 |
| 3 | Helen Skoog | Kils OK | 45:05 |
| 7 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 59:18 |
| 9 | Ida Engen | Raumar Orientering | 60:25 |
| . | |||
| H60 | |||
| 1 | Lars Nordström | Kils OK | 37:50 |
| 2 | Lars Harkman | Malungs OK Skogsmårdarna | 39:02 |
| 3 | Olov Öström | OK Tyr | 39:16 |
| 12 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 63:02 |
| . | |||
| Öppen motion | |||
| 1 | My Westlund | OK Tyr | 32:31 |
| 2 | Andreas Moberg | OK Tyr | 33:14 |
| 3 | Mats Wilhelmsson | Filipstads OK | 33:31 |
| 24 | Linda Engen | Raumar Orientering | 47:44 |
| 28 | Stine Austad | Raumar Orientering | 51:13 |
| . | |||
| Värmlandstrippeln, medel | . | ||
| D50 | |||
| 1 | Helena Eriksson | Eds SK | 32:29 |
| 2 | Tone Hollowell | OK Tyr | 35:31 |
| 3 | Ida Engen | Raumar Orientering | 39:14 |
| 8 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 49:43 |
| . | |||
| D21 | |||
| 1 | My Westlund | OK Tyr | 31:23 |
| 2 | Sanna Skoog | Kils OK | 31:56 |
| 3 | Maria Wester | Ärla IF | 34:37 |
| 8 | Stine Austad | Raumar Orientering | 52:33 |
| . | |||
| Høydepunktet | |||
| N-åpen | |||
| 0 | Liam Hayward | Raumar Orientering | 27:52 |
| 0 | Jenny Soma Slåstad | Raumar Orientering | 35:11 |
| 0 | Oline Soma Slåstad | Raumar Orientering | 18:01 |
| 0 | Per Magnus Lynne | Raumar Orientering | 17:17 |
| . | |||
| D-10 | |||
| 0 | Helene Scheele | Nydalens SK | 14:46 |
| 0 | Oda Sandvik | Raumar Orientering | 35:53 |
| 0 | Tuva Wilkens Jernberg | Nydalens SK | 39:02 |
| 0 | Erle Fosstveit | Raumar Orientering | 40:50 |
| . | |||
| H13-16C | |||
| 1 | Harald Mansaas | Fet OL | 18:58 |
| 2 | Kristoffer Øhlckers | IL Tyrving | 19:55 |
| 3 | Johannes Arnø | Fet OL | 27:54 |
| 7 | Brage Fosstveit | Raumar Orientering | 45:45 |
| . | |||
| H55 | |||
| 1 | Bjørnar Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 32:44 |
| 2 | Per Slungaard | IL Tyrving | 34:11 |
| 3 | Jens Olav Kløvrud | Lillomarka OL | 35:41 |
| 8 | Terje Bråten | Raumar Orientering | 50:55 |
| Direkte -AK | |||
| 1 | Katrine Finstad Land | IL Tyrving | 41:50 |
| 2 | Lars Klyve | Oppsal Orientering | 45:42 |
| 3 | Vidar Berteig | IL GeoForm | 45:58 |
| 10 | Gunnar Fosstveit | Raumar Orientering | 58:14 |
| . | |||
| Direkte B | |||
| 1 | Sondre Olausen 2.gang | Oppsal Orientering | 29:47 |
| 2 | Fredrik Høyer | Fossum IF | 34:40 |
| 3 | Eira Skaarer Wiklund | Nydalens SK | 37:48 |
| 8 | Cathrine Sandvik | Raumar Orientering | 44:50 |
| 14 | Kenneth Eik | Raumar Orientering | 51:52 |
| 19 | Camilla Fosstveit | Raumar Orientering | 66:19 |
| . | |||
| D11-12 | |||
| 1 | Selma Størmer-Antonsen | Nydalens SK | 13:49 |
| 2 | Sofia Øhlckers | IL Tyrving | 14:36 |
| 3 | Astrid Ytterbø | Asker Skiklubb | 15:09 |
| 14 | Eline Eggen Andreassen | Raumar Orientering | 26:12 |
| 15 | Kristin Haugen Øgaard | Raumar Orientering | 31:45 |
| . | |||
| Eikerløpet | |||
| D17AK | |||
| 1 | Gunhild Rogne Halland | Nydalens SK | 43:56 |
| 2 | Ane Baldishol Brevig | Røyken OL | 52:41 |
| 3 | Ida Mari Borge Hovi | Skien OK | 53:26 |
| 10 | Stine Austad | Raumar Orientering | 108:49 |
| . | |||
| D50 | |||
| 1 | Anita Sørensen Drage | Kongsberg OL | 48:19 |
| 2 | Kirsti Kringhaug | Ringerike OL | 49:16 |
| 3 | Anne-Kristin Kvamme | Ringerike OL | 50:07 |
| 16 | Gry Anita Gjerde Alnæs | Raumar Orientering | 61:18 |
| 22 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 69:19 |
| . | |||
| H60 | |||
| 1 | Harald Thon | Sturla, IF | 39:29 |
| 2 | Morten Dåsnes | Ringerike OL | 39:44 |
| 3 | Nils Hæstad | Fossum IF | 41:22 |
| 23 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 69:52 |
| . | |||
| Nydalten | |||
| N-åpen | |||
| 0 | Simen Lian Mortensen | IL Koll | 39:26 |
| 0 | Per Magnus Lynne | Raumar Orientering | 32:14 |
| 0 | Ole Jacob Myklebust | IL Koll | 25:54 |
| . | |||
| Direkte C | |||
| 1 | Ram Rayamajhi | Oppsal Orientering | 25:07 |
| 2 | Kari Tvete Inngjerdingen | IL Koll | 30:09 |
| 3 | Odd Sletten | Raumar Orientering | 31:26 |
| 4 | Per Sørberg | Raumar Orientering | 32:51 |
| 13 | Torunn Hoel | Raumar Orientering | 44:36 |
| . | |||
| H40 | |||
| 1 | Torbjørn Kravdal | Gjø-Vard OL | 51:23 |
| 2 | Pål Christian Ingierd | Bækkelagets SK | 53:43 |
| 4 | Petter Halvorsen | Nydalens SK | 57:28 |
| 5 | Tommy Skårbø | Raumar Orientering | 62:19 |
| . | |||
| H15-16 | |||
| 1 | Kornelius Kriszat-Løvfald | Nydalens SK | 36:25 |
| 2 | Teodor Mo Hjelseth | Nydalens SK | 39:19 |
| 3 | Sondre Ytterbø | Asker Skiklubb | 41:30 |
| 16 | Gaute Fosstveit | Raumar Orientering | 49:42 |
| 26 | Stian Måseide Sørlie | Raumar Orientering | 60:35 |
| 28 | Christoffer Sletten | Raumar Orientering | 63:01 |
| . | |||
| OK Øst | |||
| H13-16N | |||
| 1 | Kristoffer Engebretsen | Raumar Orientering | 30:15 |
| . | |||
| H13-16C | |||
| 1 | Brage Fosstveit | Raumar Orientering | 27:40 |
| 2 | Einar Østvold | Heming Orientering | 30:11 |
| 3 | Henning Reichenbach | Oppsal Orientering | 33:13 |
| . | |||
| DIR C | |||
| 1 | Helena Granberg | Østmarka OK | 36:47 |
| 2 | Morten Engebretsen | Raumar Orientering | 50:47 |
| 3 | Maria Sand | Freidig | 51:56 |
| . | |||
| H40 | |||
| 1 | Per-Ivar Nikolaisen | Oppsal Orientering | 33:44 |
| 2 | Fredrik Larsen | Indre Østfold OK | 37:04 |
| 3 | Tommy Skårbø | Raumar Orientering | 44:09 |
| . | |||
| D11-12 | |||
| 1 | Astrid Ytterbø | Asker Skiklubb | 22:02 |
| 2 | Marie Bjordal Veggan | Oppsal Orientering | 25:08 |
| 3 | Silje Ruud Fossheim | Asker Skiklubb | 28:02 |
| 4 | Emma Ailin Skårbø | Raumar Orientering | 29:17 |
| . | |||
| DIR B | |||
| 1 | Eira Skaarer Wiklund | Nydalens SK | 27:08 |
| 2 | Sigrun Ytterbø | Asker Skiklubb | 31:12 |
| 3 | Heidi Bjordal | Oppsal Orientering | 35:08 |
| 5 | Heidi Østli | Raumar Orientering | 40:01 |
| 8 | Camilla Fosstveit | Raumar Orientering | 46:07 |
| . | |||
| H15-16 | |||
| 1 | Nils Tveite | Ås-NMBU Orientering | 29:24 |
| 2 | Kornelius Kriszat-Løvfald | Nydalens SK | 29:41 |
| 3 | Teodor Mo Hjelseth | Nydalens SK | 30:10 |
| 20 | Stian Måseide Sørlie | Raumar Orientering | 44:15 |
| 23 | Gaute Fosstveit | Raumar Orientering | 47:14 |
| . | |||
| N-åpen | |||
| Emma Margrethe Finstad | Raumar Orientering | 23:46 | |
| Maren Julie Finstad | Raumar Orientering | 29:56 | |
| Erlend Sørli Grande | Eidskog OL | 34:24 | |
| . | |||
| D10 | |||
| Ida Marianne Bergersen | Eidskog OL | 27:35 | |
| Erle Fosstveit | Raumar Orientering | 32:41 | |
| Tuva Jernberg | Nydalens SK | 18:32 | |
|
|
|
|
|
|
| Schweizer 5-Tage OL 1.et |
|
|
|
| OM |
|
|
| 1 | Asle Jahren | Raumar Orientering | 32:09 |
| 2 | Mikael Ringi | OK Kåre | 32:27 |
| 3 | Henriette Radzikowski | Erlendbach | 33:54 |
| 12 | Anne Catherine Ekroll | Raumar Orientering | 48:33 |
|
|
|
|
|
|
| Schweizer 5-Tage OL 4.et |
|
|
|
| OM |
|
|
| 1 | Monika Schüpbach | OLG St. Gallen/App | 23:17 |
| 2 | Isabelle Hellmüller | OLG St. Gallen/App. | 24:41 |
| 3 | Elias Ammann | OL Regio Wil | 24:50 |
| 25 | Anne Catherine Ekroll | Raumar Orientering | 37:39 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.