To femteplasser i stafett-KM
Postet av Asle Jahren den 24. Aug 2008
Første gang publisert 24.august 2008
Det ble femteplasser til Raumar OL i både herre- og dameklassen i KM for AOOK i Moss søndag 24.august. I 13-16 klassene ble det seier til guttene, mens jentene klarte sølv. Vetle løp en meget god etappe for sitt lag, og både Eirik, Sondre og Silje må få godkjent for sine etapper.
I H13-16 var det Håvard Haga som åpnet for 1.laget. Han løp i tetklynga helt til 10.post, der han gjorde en liten feil, men vekslet likevel kun 45 sekunder bak teten. Vetle Christiansen på 2.laget vekslet ytterligere to minutter bak. På andre etappe løp Magne Haga 1.laget opp i tet, mens Åsmund Wennemo gikk rett ut på bom for 2.laget, og tapte mye tid.
Eskil Kinneberg var både god og heldig på siste etappe, og kom alene i tet inn til mål. Også Sondre løp en brukbar siste etappe, for 2.laget, og løp laget opp til 7.plass i KM og 8.plass i stafetten totalt.
I D13-16 kom Trine Breen og Line Maria Melby Haugen i dobbel ledelse til første veksling. For Turid som løp ut etter Line Maria ble det litt dramatikk, ettersom hun leverte både andre- og tredjeetappekartet til Turid. Heldigvis hadde Turid hodet med seg og slapp 3.etappekartet på bakken. Tredjelaget vekslet 6 minutter seinere.
Turid kom godt i gang, men så gjorde hun en feil, og kom til å hoppe over en post, og laget ble disket. Førstelaget fortsatte å løpe bra, og endte på 2.plass i KM og på 4.plass totalt. 3.laget endte på 10.plass i KM og på 15.plass totalt.
I damestafetten løp Ragnhild Haga en meget sterk førsteetappe, og vekslet snaue to minutter bak ledende Halden SK. På andre etappe løp Mona Kjeldsberg fort, og løp laget opp til 5.plass.
Silje fikk en flott utfordring ved å løpe ut rett foran Ingunn Weltzien og to minutter foran Marianne Riddervold. Dessverre hadde ikke Silje nok krutt i beina til å hamle opp med løpsfarten til disse landslagsløperne i det stifylte terrenget. Hun gjorde likevel en brukbar etappe, og løp Raumar inn til 5.plass i KM og 7.plass totalt.
I herrestafetten åpnet Trygve Tømta meget solid for 1.laget., men på den andre sløyfa ble han med en liten klynge på bomtur. Det ble derfor 2.laget med Simen Rustad som vekslet først av våre lag tre og et halvt minutt bak Halden SK. To minutter seinere vekslet Trygve.
På andre etappe løp Vetle imponerende. Han løp gjennom nesten uten o-tekniske feil, og tok inn på teten for 2.laget. Også Eirik Rustad løp bra, og vekslet rett bak Vetle. Raumar hadde fortsatt to lag foran Lillomaka.
På tredje etappe sprakk det så litt. Brage prøvde å holde farten til Tue Lassen, og da han forsvant kom en stor bom. Mot slutten av løypa ble han også for sliten til å holde farten oppe. Eirik kom litt bedre ut av det, men fikk ikke opp vanlig fart, og måtte i likhet med Brage se Lillomarkas Gaute Hallan Steiwer forsvinne foran. Det endte med 5.plass til 1.laget og 7.plass til 2.laget i KM.
Som vanlig i svært mange o-løp, hadde arrangøren lagt opp til en storstilt speakertjeneste, men med 8 klasser på en gang og publikumspost på alle løypene, ble det vanskelig. Speakeren sleit med å se dataskjermen sin inni pappesken, og det som nådde tilhørerne ble litt tilfeldig.
RESULTATER KM STAFETT AOOK
H13-16 | |||||
1 | Raumar OL lag 1 | 1:22:08 | |||
Håvard Haga | 31:59 | 5 | 31:59 | 5 | |
Magne Haga | 18:58 | 1 | 50:57 | 1 | |
Eskil Kinneberg | 31:11 | 1 | 1:22:08 | 1 | |
. | |||||
2 | Fossum IF lag 1 | 1:23:46 | |||
Johannes Hov Høydal | 31:35 | 4 | 31:35 | 4 | |
Emil Ahlbäck | 19:24 | 2 | 50:59 | 2 | |
Borger Melsom | 32:47 | 3 | 1:23:46 | 2 | |
. | |||||
North West Junior Squad | 1:24:28 | ||||
Tom Fellbaum | 31:14 | 1 | 31:14 | 1 | |
Chris Owens | 19:52 | 4 | 51:06 | 3 | |
Mathew Vokes | 33:22 | 5 | 1:24:28 | 3 | |
. | |||||
3 | Asker SK lag 1 | 1:25:22 | |||
Erlend Moian Nydal | 31:34 | 3 | 31:34 | 3 | |
Harald Kalager | 19:33 | 3 | 51:07 | 4 | |
Fredrik Danielsen | 34:15 | 6 | 1:25:22 | 4 | |
. | |||||
7 | Raumar OL lag 2 | 1:34:57 | |||
Vetle Christiansen | 34:20 | 11 | 34:20 | 11 | |
Åsmund Wennemo | 26:12 | 14 | 1:00:32 | 10 | |
Sondre Ruud Bråten | 34:25 | 7 | 1:34:57 | 8 | |
. | |||||
D13-16 | |||||
1 | Ås-UMB Orientering lag 1 | 1:17:14 | |||
Malin Eijsink | 29:36 | 9 | 29:36 | 9 | |
Helene Uhlen Maurset | 19:39 | 2 | 49:15 | 1 | |
Silje Uhlen Maurset | 27:59 | 1 | 1:17:14 | 1 | |
. | |||||
2 | North West Junior Squad | 1:19:08 | |||
Alice Fellbaum | 29:33 | 8 | 29:33 | 8 | |
Becca Mckenny | 19:55 | 4 | 49:28 | 8 | |
Sophie Horrocks | 29:40 | 4 | 1:19:08 | 2 | |
. | |||||
3 | Fredrikstad SK lag 1 | 1:19:30 | |||
Guro Alexandersen | 28:39 | 3 | 28:39 | 3 | |
Sigrid Alexandersen | 20:43 | 9 | 49:22 | 7 | |
Kamilla Olaussen | 30:08 | 5 | 1:19:30 | 3 | |
. | |||||
2 | Raumar OL lag 1 | 1:19:31 | |||
Trine Breen | 28:36 | 1 | 28:36 | 1 | |
Vilde Dalgaard | 20:41 | 8 | 49:17 | 3 | |
Oda Wennemo | 30:14 | 6 | 1:19:31 | 4 | |
. | |||||
3 | Ås-UMB Orientering lag 2 | 1:19:35 | |||
Jenny Andreassen Moe | 29:00 | 5 | 29:00 | 5 | |
Ane Blomseth Johnsen | 20:21 | 6 | 49:21 | 6 | |
Kaja Winsnes Nordhagen | 30:14 | 6 | 1:19:35 | 5 | |
. | |||||
10 | Raumar OL lag 3 | 1:35:00 | |||
Vilde Kinneberg | 34:55 | 14 | 34:55 | 14 | |
Silje Breen | 27:11 | 15 | 1:02:06 | 14 | |
Mari Vegheim | 32:54 | 13 | 1:35:00 | 15 | |
. | |||||
Raumar OL lag 2 | 1:30:13 | DSQ | |||
Line Maria Melby Haugen | 28:38 | 28:38 | |||
Turid Kamstrup Hovind | 28:47 | 57:25 | DSQ | ||
Stine Dalberg | 32:48 | 1:30:13 | |||
. | |||||
H17- | |||||
1 | Tyrving, IL lag 1 | 2:09:17 | |||
Torbjørn Sagberg | 50:28 | 3 | 50:28 | 3 | |
Jim Øystein Nybråten | 33:42 | 4 | 1:24:10 | 3 | |
Anders A Tiltnes | 45:07 | 1 | 2:09:17 | 1 | |
. | |||||
2 | Halden SK lag 1 | 2:10:06 | |||
Mattias Karlsson | 47:13 | 1 | 47:13 | 1 | |
Øyvind Helgerud | 36:58 | 9 | 1:24:11 | 4 | |
Emil Wingstedt | 45:55 | 2 | 2:10:06 | 2 | |
. | |||||
2 | Bækkelagets SK lag 1 | 2:16:24 | |||
Martin Grotle Soukop | 53:53 | 14 | 53:53 | 14 | |
Mikkel Lund | 33:36 | 2 | 1:27:29 | 5 | |
Tue Lassen | 48:55 | 3 | 2:16:24 | 3 | |
. | |||||
3 | Ås-UMB Orientering lag 1 | 2:19:12 | |||
Ola Marius Pedersen | 53:10 | 12 | 53:10 | 12 | |
Håvard Tveite | 35:44 | 6 | 1:28:54 | 8 | |
Håvard Lucasen | 50:18 | 5 | 2:19:12 | 4 | |
. | |||||
4 | Lillomarka OL lag 1 | 2:23:24 | |||
Jonas Juveli | 51:48 | 10 | 51:48 | 10 | |
Jan Andreas Edstrøm | 37:56 | 12 | 1:29:44 | 10 | |
Gaute Hallan Steiwer | 53:40 | 7 | 2:23:24 | 7 | |
. | |||||
5 | Raumar OL lag 1 | 2:28:00 | |||
Trygve Tømta | 52:52 | 11 | 52:52 | 11 | |
Eirik Rustad | 36:24 | 7 | 1:29:16 | 9 | |
Eirik K Hovind | 58:44 | 15 | 2:28:00 | 10 | |
. | |||||
7 | Raumar OL lag 2 | 2:32:34 | |||
Simen Rustad | 50:48 | 5 | 50:48 | 5 | |
Vetle Ruud Bråten | 36:45 | 8 | 1:27:33 | 6 | |
Brage Ekroll Jahren | 1:05:01 | 24 | 2:32:34 | 13 | |
. | |||||
D17- | |||||
1 | Halden SK lag 1 (104) | 1:57:04 | |||
Ida Marie Næss Bjørgul | 43:43 | 1 | 43:43 | 1 | |
Kajsa Nilsson | 32:33 | 1 | 1:16:16 | 1 | |
Anne Margrethe Hausken | 40:48 | 3 | 1:57:04 | 1 | |
. | |||||
1 | Nydalens SK lag 1 (102) | 2:02:50 | |||
Ingvild Kravdal Gjessing | 45:13 | 7 | 45:13 | 7 | |
Nicole Ragvin | 36:14 | 4 | 1:21:27 | 4 | |
Elisabeth Ingvaldsen | 41:23 | 4 | 2:02:50 | 2 | |
. | |||||
2 | Bækkelagets SK lag 1 (101) | 2:03:00 | |||
Guro Flatekval | 45:33 | 11 | 45:33 | 11 | |
Hanne Staff | 35:01 | 3 | 1:20:34 | 3 | |
Anne Marie Bleken | 42:26 | 5 | 2:03:00 | 3 | |
. | |||||
3 | Tyrving, IL lag 1 (117) | 2:03:21 | |||
Zsuzsa Fey | 44:35 | 5 | 44:35 | 5 | |
Åsa Kristina Franzén | 38:18 | 6 | 1:22:53 | 6 | |
Ingunn H Weltzien | 40:28 | 2 | 2:03:21 | 4 | |
. | |||||
5 | Raumar OL lag 1 (105) | 2:07:54 | |||
Ragnhild Haga | 45:32 | 10 | 45:32 | 10 | |
Mona Kjeldsberg | 37:16 | 5 | 1:22:48 | 5 | |
Silje Ekroll Jahren | 45:06 | 6 | 2:07:54 | 7 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Asle Jahren
ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2018
22.01.2019
Årsmøte tirsdag 29.januar 2019
03.01.2019
Silje til Nydalens SK
25.10.2018
Silje på landslaget i 2019 sesongen
16.10.2018
Gaute nr.11 i Asker
09.09.2018