Arkiv
God etappe av Vetle - Østerrike og Danmark vant
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 25. Jan 2015
Publisert 25.september 2010

Vetle løp en meget god etappe da JEC fortsatte med stafetter lørdag. Han løp Norge 2 opp fra sjette til andre plass på sin etappe. Dessverre gjorde Mathias Bjugan en feil på sin etappe, og laget falt ut av pallen. Norge 1 med Eskil Kinneberg som ankermann ble nr. 2. Vant gjorde ganske overraskende Østerrike. I dameklassen ble det ny bronsemedalje til Oda Wennemo for Norge 3. Danmark vant.
De norske løperne mestret terrenget ved Faskally inne i landet nordvest for Dundee meget godt. Fire herrelag blant de syv beste og fire damelag blant de syv beste bekreftet dette. Dette til tross ble det bare to medaljeplasser, og ingen seire.
RESULTATER

Vetle løp en meget god etappe da JEC fortsatte med stafetter lørdag. Han løp Norge 2 opp fra sjette til andre plass på sin etappe. Dessverre gjorde Mathias Bjugan en feil på sin etappe, og laget falt ut av pallen. Norge 1 med Eskil Kinneberg som ankermann ble nr. 2. Vant gjorde ganske overraskende Østerrike. I dameklassen ble det ny bronsemedalje til Oda Wennemo for Norge 3. Danmark vant.
De norske løperne mestret terrenget ved Faskally inne i landet nordvest for Dundee meget godt. Fire herrelag blant de syv beste og fire damelag blant de syv beste bekreftet dette. Dette til tross ble det bare to medaljeplasser, og ingen seire.
RESULTATER
MEN | ||||
1 | AUT 1 | 98:04 | ||
Henrik Sulz | 34:52 | (10) | ||
Helmut Gremmel | 31:15 | (1) | ||
Robert Merl | 31:57 | (3) | ||
2 | NOR 1 | 98:38 | ||
Jo Forseth Indgaard | 32:42 | (2) | ||
Vegard Danielsen | 33:33 | (4) | ||
Eskil Kinneberg | 32:23 | (4) | ||
3 | SUI 1 | 102:30 | ||
Florian Schneider | 36:16 | (13) | ||
Felix Haller | 37:45 | (14) | ||
Florian Howald | 28:29 | (1) | ||
4 | NOR 2 | 102:37 | ||
Yngve Skogstad | 33:20 | (6) | ||
Vetle Ruud Bråten | 32:44 | (3) | ||
Mathias Bjugan | 36:33 | (15) | ||
5 | NOR 3 | 103:17 | ||
Jon A Osmoen | 34:32 | (8) | ||
Rasmus Korvald Skaare | 38:42 | (17) | ||
Håkon Westergård | 30:03 | (2) | ||
7 | NOR 4 | 104:42 | ||
Simen Olafsen | 33:07 | (5) | ||
Simen Aamodt | 37:43 | (13) | ||
Carl Petter Lyngen | 33:52 | (5) | ||
WOMEN | ||||
1 | DEN 1 | 94:19 | ||
Stine Bagger Hagner | 32:53 | (2) | ||
Ida Bobach | 28:08 | (1) | ||
Emma Klingenberg | 33:18 | (8) | ||
2 | RUS 1 | 97:16 | ||
Olga Glebova | 32:48 | (1) | ||
Anastasia Tikhonova | 33:13 | (4) | ||
Karina Fershalova | 31:15 | (5) | ||
3 | NOR 3 | 100:20 | ||
Anna Ulvensoen | 33:05 | (4) | ||
Synne Baklid | 33:00 | (3) | ||
Oda Wennemo | 34:15 | (11) | ||
4 | NOR 1 | 100:49 | ||
Silje Uhlen Maurset | 35:54 | (7) | ||
Kamilla Olausen | 34:32 | (6) | ||
Maren Haverstad | 30:23 | (3) | ||
5 | NOR 4 | 102:15 | ||
Audhild B Rognstad | 35:51 | (6) | ||
Ida Tiltnes | 36:11 | (11) | ||
Therese Haare | 30:13 | (2) | ||
7 | NOR 2 | 105:17 | ||
Gøril Rønning Sund | 38:32 | (14) | ||
Mari Jevne Arnesen | 34:55 | (8) | ||
Linn Hokholt | 31:50 | (6) |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.