Flott Påskeløb av Tiril
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 31. Jan 2015
Publisert 2.april 2010

Påskeløbene fortsatte 2.april med løp i Frederikshåb Plantage. Dette området bød på mer krevende terreng enn dagen før, med varierte partier underveis. Alt fra åpne kuperte områder til skog med mindre småkoller til kuperte skogspartier og flate områder. Dette ga spennende orientering hvor en måtte holde fokus for å henge med. Tiril klatret to plasser og ble nr 4. i D-14A, mens Sondre klarte en ny 7.plass i H18A. Anne-Grete vant igjen i D35.

Tiril fortsatte med god kartkontakt og kontrollert løping akkurat som dagen før. Hun var veldig godt fornøyd med sin 4.plass. Den skaffet henne et veldig godt utgangspunkt før jaktstarten på lørdag.
Sondre løp omtrent som i løp 1. Han hadde god flyt og kartkontakt, men litt for lav fart sammenlignet med de beste. Det ga 7.plass og også 7.plass sammenlagt før jaktstarten.
Vetle var forsiktig med tåa si og tok det litt rolig. Dette ga 11.plass hele 7 minutter bak polakken Bartosz Pawlak. Eirik var syk torsdag, men prøvde seg med en liten tur fredag. Han fullførte ikke.

For Turid fungerte det mye bedre o-teknisk fredag, enn det hadde gjort torsdag, og hun var fornøyd med løpet sitt.
Anna og Stine fortsatte i samme spor på fredag som på torsdag.
RESULTATER ETTER 2.DAG

Påskeløbene fortsatte 2.april med løp i Frederikshåb Plantage. Dette området bød på mer krevende terreng enn dagen før, med varierte partier underveis. Alt fra åpne kuperte områder til skog med mindre småkoller til kuperte skogspartier og flate områder. Dette ga spennende orientering hvor en måtte holde fokus for å henge med. Tiril klatret to plasser og ble nr 4. i D-14A, mens Sondre klarte en ny 7.plass i H18A. Anne-Grete vant igjen i D35.

Tiril fortsatte med god kartkontakt og kontrollert løping akkurat som dagen før. Hun var veldig godt fornøyd med sin 4.plass. Den skaffet henne et veldig godt utgangspunkt før jaktstarten på lørdag.
Sondre løp omtrent som i løp 1. Han hadde god flyt og kartkontakt, men litt for lav fart sammenlignet med de beste. Det ga 7.plass og også 7.plass sammenlagt før jaktstarten.
Vetle var forsiktig med tåa si og tok det litt rolig. Dette ga 11.plass hele 7 minutter bak polakken Bartosz Pawlak. Eirik var syk torsdag, men prøvde seg med en liten tur fredag. Han fullførte ikke.

For Turid fungerte det mye bedre o-teknisk fredag, enn det hadde gjort torsdag, og hun var fornøyd med løpet sitt.
Anna og Stine fortsatte i samme spor på fredag som på torsdag.
RESULTATER ETTER 2.DAG
H-20A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:41:32 | Pawlak,Bartosz | Polish Junior Team, PL | 50:25-1 | 51:07-1 |
2 | 1:45:02 | Hewelt,Maciej | Polish Junior Team, PL | 53:06-4 | 51:56-2 |
3 | 1:46:09 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett, N | 53:53-5 | 52:16-3 |
4 | 1:47:29 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering, N | 50:48-2 | 56:41-8 |
5 | 1:48:45 | Podzinski,Rafal | Polish Junior Team, PL | 54:26-6 | 54:19-5 |
6 | 1:49:41 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering, N | 51:23-3 | 58:18-11 |
7 | 1:53:44 | Dragowski,Kuba | OKS Otwock, PL | 57:58-9 | 55:46-7 |
8 | 1:56:04 | Often,Per Melander | Tynset IF, N | 57:28-8 | 58:36-12 |
9 | 1:56:33 | Charuba,Lukasz | Polish Junior Team, PL | 58:57-12 | 57:36-9 |
10 | 1:56:56 | Osmoen,Peder A | Nord Østerdal OK, N | 58:46-11 | 58:10-10 |
H-18A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:34:50 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF, N | 46:59-1 | 47:51-1 |
2 | 1:35:57 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord Østerdal OK, N | 47:57-2 | 48:00-2 |
3 | 1:36:52 | Olejnik,Michal | Polish Junior Team, PL | 48:35-3 | 48:17-3 |
4 | 1:41:27 | Vister,Anders | Indre Østfold OK, N | 50:51-4 | 50:36-4 |
5 | 1:46:20 | Godager,Sindre | Gjö-Vard o-lag, N | 51:58-6 | 54:22-6 |
6 | 1:47:06 | Schøning,Eskil | OK West | 54:08-8 | 52:58-5 |
7 | 1:47:07 | Ruud Bråten,Sondre | Raumar Orientering, N | 52:35-7 | 54:32-7 |
8 | 1:50:58 | Opheim,Adrian | Måren OK, N | 54:32-9 | 56:26-9 |
9 | 1:52:34 | Narum,Johannes | Hamar OK, N | 51:34-5 | 1:01:00-16 |
10 | 1:54:30 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF, N | 58:35-17 | 55:55-8 |
D-18A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:09:14 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL, N | 34:04-1 | 35:10-1 |
2 | 1:13:02 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad skiklubb, N | 36:35-2 | 36:27-3 |
3 | 1:13:32 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK, N | 36:51-4 | 36:41-4 |
4 | 1:14:22 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering, N | 36:47-3 | 37:35-6 |
5 | 1:15:24 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering, N | 38:43-7 | 36:41-4 |
19 | 1:30:22 | Kamstrup Hovind,Turid | Raumar Orientering, N | 46:10-20 | 44:12-19 |
D-16B | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:19:28 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | 40:55-2 | 38:33-1 |
2 | 1:28:17 | Klavsen,Tanja | Holbæk OK | 37:46-1 | 50:31-2 |
3 | 2:00:26 | Austad,Stine | Raumar Orientering, N | 49:09-3 | 1:11:17-3 |
D-14A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:01:35 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 28:43-3 | 32:52-1 |
2 | 1:05:30 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering, N | 27:56-2 | 37:34-4 |
3 | 1:08:20 | Jessen,Melissa Ulsøe | OK Roskilde | 29:46-5 | 38:34-6 |
4 | 1:08:43 | Karlsson,Hanna | Markbygdens OK, S | 32:31-8 | 36:12-3 |
5 | 1:09:00 | Valery,Iben | Tisvilde Hegn OK | 29:43-4 | 39:17-7 |
6 | 1:09:30 | Ruud Bråten,Tiril | Raumar Orientering, N | 31:56-6 | 37:34-4 |
7 | 1:11:27 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF, N | 36:35-16 | 34:52-2 |
D-10B | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 32:53 | Jensen,Freja Lehmann | Holbæk OK | 15:03-1 | 17:50-1 |
2 | 38:41 | Sommerstad Vee,Emilie | IL Tyrving, N | 17:10-2 | 21:31-2 |
3 | 41:38 | Johansson,Ida Sofie | Odense OK | 19:47-3 | 21:51-3 |
14 | 1:04:45 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering, N | 29:23-16 | 35:22-17 |
D35B | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:08:35 | Austad,Anne-Grete | Raumar Orientering, N | 30:41-1 | 37:54-1 |
2 | 1:12:49 | Valsø,Helle | Farum OK | 33:10-3 | 39:39-2 |
3 | 1:15:39 | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | 33:32-4 | 42:07-3 |
D40A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:12:54 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 36:56-1 | 35:58-1 |
2 | 1:17:54 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 39:33-3 | 38:21-2 |
3 | 1:19:23 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 38:37-2 | 40:46-3 |
14 | 1:41:38 | Bråten,Trine Ruud | Raumar Orientering, N | 51:01-18 | 50:37-16 |
D50A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:05:51 | Berg,Ayoe | Odense OK | 33:31-2 | 32:20-1 |
2 | 1:08:01 | Kensby,Ingrid | OK TYR, S | 32:50-1 | 35:11-3 |
3 | 1:13:50 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 38:50-7 | 35:00-2 |
32 | 1:46:30 | Kamstrup Hovind,Kari | Raumar Orientering, N | 51:51-31 | 54:39-33 |
H45A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:35:43 | Berg,Anders | Linköpings OK, S | 48:53-1 | 46:50-1 |
2 | 1:38:37 | Ødum,Rasmus | OK Øst Birkerød | 50:54-4 | 47:43-2 |
3 | 1:40:01 | Cederberg,Peter | Vänersborg SK, S | 49:40-2 | 50:21-4 |
31 | 2:18:03 | Bråten,Terje | Raumar Orientering, N | 1:06:57-26 | 1:11:06-39 |
H50A | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:25:35 | Andersen,Henrik Steen | Odense OK | 41:39-1 | 43:56-1 |
2 | 1:27:14 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK, N | 42:25-2 | 44:49-3 |
3 | 1:30:26 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 45:27-6 | 44:59-4 |
53 | 2:10:06 | Kinneberg,Aslak | Raumar Orientering, N | 1:07:48-62 | 1:02:18-43 |
55 | 2:12:06 | Hovind,Tron Erik | Raumar Orientering, N | 1:02:13-48 | 1:09:53-62 |
H55AK | 1.dag | 2.dag | |||
1 | 1:09:02 | Jessen,Robert | Främmestads IK, S | 33:13-1 | 35:49-2 |
2 | 1:11:19 | Boe,Claus Thomsen | Odense OK | 35:48-2 | 35:31-1 |
27 | 49:35 | Sveen,Jan | Raumar Orientering, N | DSQ | 49:35-12 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ullensaker Orienteringslag

Åpent klubbmesterskap Pre-O Sprint
05.05.2025

Raumarkarusell løp 3 - 2025
29.04.2025

Oppstart orientering onsdag 26. mars
19.03.2025

Nye æresmedlemmer Ullensaker Orienteringslag
24.02.2025

Sakspapirer til årsmøtet
03.02.2025