Anna klarte seg bra i 3000 meters høyde
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 2. Jan 2015
På dag 5 i Swiss-O-Week fikk løperne møte et spesielt høyfjellsterreng der det var krevende både å ta seg fram og orientere. Dette spesielle terrenget på ca. 3000 moh mestret ikke ullensakerløperne spesielt godt. Anna var vel likevel den som kom best ut av det. Silje fant ikke flyten, og tapte 10 minutter til vinneren Simone Niggli.
RESULTATER DAG 5
| DE | | |
1 | Niggli Simone | OLV Hindelbank | 49:28 |
2 | Hauswirth Sabine | OL Norska | 51:22 |
3 | Friederich Rahel | OLG Basel | 51:28 |
4 | Fasting Mari | Halden SK | 53:10 |
5 | Lüscher Sara | OLC Kapreolo | 53:22 |
6 | Baklid Anette | Konnerud | 57:23 |
11 | Jahren Silje Ekroll | Capitol-O Team | 59:25 |
| | | |
| HE | | |
1 | Hubmann Daniel | OL Regio Wil | 58:20 |
2 | Rollier Baptiste | ANCO | 58:47 |
3 | Boström Mårten | IFK Lidingö | 63:29 |
25 | Haga Håvard | Raumar Orientering | 69:13 |
| | | |
| HAK | | |
1 | Kahelin Jouni | Vaajakosken Terä | 33:02 |
2 | Juan Fabien | ANCO | 33:59 |
3 | Kittelsen Jonas | Kristiansand OK | 36:05 |
68 | Sørum Morten Vilbo | Raumar Orientering | 58:02 |
| | | |
| CL | | |
1 | Trachsel Reto | OLG Thun | 34:35 |
2 | Wrahme Björn | Moras OK | 37:44 |
3 | Seeger-Bertschi Simon | OL Regio Wil | 38:14 |
50 | Sveen Jan | Raumar Orientering | 82:57 |
| | | |
| CM | | |
1 | Somaini Fabio | OL Norska | 26:21 |
2 | Junghanß Jens | TeamJunghanß | 29:19 |
3 | Andersson Kristina | Jönköpings OK | 29:21 |
72 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 51:41 |
118 | Stine Austad | Raumar orientering | 67:08 |
| | | |
| CS | | |
1 | Lintula Timo | Sibbo-Vargarna | 22:43 |
2 | Jernberg J Wilkens | 22:52 | |
3 | Hvittfeldt Karin | Moras OK | 23:21 |
43 | Anna Austad Sveen | Raumar orientering | 35:44 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.