Kalavan Rasti vant Jukola - Raumar nr.53
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 2. Jan 2015

Kalevan Rasti vant årets Jukola etter en oppvisning av Thierry Gueorgiou på siste etappe. Raumar med Torben og Anders på laget ble nr.53. Eirik løp en god nattetappe for NTNUI som klarte en flott 13.plass i stafetten. I Venla vant Pan Århus. Silje løp en god første etappe for Sävedalens AIK som ble nr.14. Raumar ble nr.287.
På første etappe løp Eirik Rustad svært godt fram til passering 8,1 km. Da gjorde han en feil, og tapte flere minutter. Han kom til veksling på 105.plass 8.minutter etter teten. Håvard Haga tok seg av den lange andreetappen på en god måte. Han klatret seg 38 plasser oppover gjennom den 11,5 kilometers lange nattetappen.
TrygveTømta gi fra seg noen plasser og en god del tid, og vekslet som nr.89. For NTNUI løp Eirik Kamstrup Hovind en god etappe, der laget klatret 5 plasser og tapte kun 2 minutter til teten.
Rafal Podzinski løp Raumar opp 19 plasser på 4.etappe, noe Torben fulgte fint opp på 5.etappe ved å klatre ytterligere 14 plasser til 56.plass. Anders fikk det litt tungt på den nest siste etappen, men tapte likevel kun 5 plasser.
På siste etappe viste Harald Aas at han fortsatt kan. Han åpnet i et forrykende tempo, og selv om han fikk det tungt mot slutten av den 14 kilometer lange etappen, klatret han 8 plasser og loset Raumar inn til en 53.plass.
Venla ble en parademarsj for OK Pan Århus. med alle de beste danske damene i samme klubb var de utilnærmelige. Raumars damer var ikke i nærheten av å matche toppen, men Karoline Sønsterudbråten løp en god etappe. For Sävedalens AIK løp Silje en god første etappe, men laget ble ikke med i toppkampen ettersom de to siste løperne på laget gjorde store feil. Det endte med en respektabel 14.plass.
RESULTATER JUKOLA
1 | Kalevan Rasti | FIN | 7:59:02 |
| 1 Jere Pajunen | 70:22 | |
| 2 Philippe Adamski | 76:44 | |
| 3 Aaro Asikainen | 75:03 | |
| 4 Hannu Airila | 53:26 | |
| 5 Simo-Pekka Fincke | 51:18 | |
| 6 Fabian Hertner | 68:03 | |
| 7 Thierry Gueorgiou | 84:06 | |
| | | |
2 | IFK Lidingö SOK | SWE | 7:59:13 |
| 1 Jo Forseth Indgaard | 68:13 | |
| 2 Anders Carlsson | 81:04 | |
| 3 Filip Dahlgren | 69:45 | |
| 4 Erik Ivarsson Sandberg | 51:35 | |
| 5 Öystein Kvaal Österbö | 50:30 | |
| 6 Mårten Boström | 71:07 | |
| 7 Fredrik Johansson | 86:59 | |
| | | |
3 | Södertälje Nykvarn | SWE | 8:02:51 |
| 1 Ralph Street | 69:18 | |
| 2 Kent Ohlsson | 77:53 | |
| 3 Erik Liljeqvist | 70:17 | |
| 4 Bartosz Pawlak | 55:54 | |
| 5 Scott Fraser | 48:48 | |
| 6 Eric Börjeskog | 70:05 | |
| 7 Jonas Leandersson | 90:36 | |
| | | |
4 | Halden SK | NOR | 8:06:21 |
| 1 Espen Fiskum | 69:28 | |
| 2 Marcus Millegård | 81:13 | |
| 3 Mattias Karlsson | 71:13 | |
| 4 Mats Haldin | 55:08 | |
| 5 Sören Bobach | 49:49 | |
| 6 Magne Dählie | 69:29 | |
| 7 Olav Lundanes | 90:01 | |
| | | |
13 | NTNUI | NOR | 8:26:11 |
| 1 Isak Bergset | 71:46 | |
| 2 Hans Petter Mathisen | 82:21 | |
| 3 Eirik Kamstrup Hovind | 72:23 | |
| 4 Torkil Eide Solstad | 53:13 | |
| 5 Vegard Ruttenborg | 52:50 | |
| 6 Jon Aukrust Osmoen | 77:06 | |
| 7 Thomas Natvig Årstad | 96:32 | |
| | | |
53 | Raumar Orientering | NOR | 9:06:22 |
| 1 Eirik Rustad | 75:04 | |
| 2 Håvard Haga | 85:19 | |
| 3 Trygve Tömta | 83:32 | |
| 4 Rafal Podzinski | 57:19 | |
| 5 Torben Christian Wendler | 54:35 | |
| 6 Anders Vister | 83:22 | |
| 7 Harald Aas | 107:11 | |
RESULTATER VENLA
1 | OK Pan Århus | DEN | 2:56:41 |
| 1 Emma Klingenberg | 37:48 | |
| 2 Signe Söes | 34:08 | |
| 3 Maja Alm | 51:00 | |
| 4 Ida Bobach | 53:45 | |
| | | |
2 | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:00:33 |
| 1 Anni-Maija Fincke | 36:59 | |
| 2 Riina Kuuselo | 35:55 | |
| 3 Venla Niemi | 52:46 | |
| 4 Saila Kinni | 54:53 | |
| | | |
3 | OK Linne | SWE | 3:01:33 |
| 1 Rebecka Olsson | 40:15 | |
| 2 Inga Kazlauskaite | 38:41 | |
| 3 Cathrine Taylor | 48:34 | |
| 4 Annika Billstam | 54:03 | |
| | | |
14 | Sävedalens AIK | SWE | 3:11:25 |
| 1 Silje Ekroll Jahren | 38:24 | |
| 2 Emma Andersson | 37:55 | |
| 3 Maria Magnusson | 54:28 | |
| 4 Anastasia Denisova | 60:38 | |
| | | |
287 | Raumar Orientering | NOR | 4:20:53 |
| 1 Agata Stankiewicz | 55:55 | |
| 2 Karoline Sönsterudbråten | 44:31 | |
| 3 Ewa Gwozdz | 63:05 | |
| 4 Marie Håversen Hammer | 97:22 | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.