To konkurranser på lørdag i Bergen
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 2. Jan 2015

Bergen Sprint Camp fortsatte lørdag med to konkurranser. Først en ordinær bysprint rundt Rothaugen nord i Bergen sentrum. Seinere på dagen ble det løpt sløyfeorientering i en konkurranse som ble gitt betegnelsen Urban-O. Sløyfene gikk fra Skansedammen i Bergen sentrum.
Resultater Bysprint
D17-18 | |||
1. | Rognsvåg, Ingunn | Varegg Fleridrett | 20:06 |
2. | Vassend, Tonje | Porsgrunn OL | 20:35 |
3. | Laurantsen, Line | Varegg Fleridrett | 21:00 |
4. | Hoff Hagen, Marte | Byåsen IL | 21:09 |
5. | Westli Andersen, Evine | Løten o-lag | 21:23 |
6. | Trømborg, Åsne Skram | Kongsberg OL | 21:54 |
15. | Bråten, Tiril Ruud | Raumar Orientering | 25:00 |
D21 | |||
1. | Lind, Anne Johanne | Nydalens SK | 16:53 |
2. | Fasting, Mari | Halden SK | 16:55 |
3. | Vinogradova, Galina | Alfta-Ösa OK | 17:01 |
4. | Fjellanger, Kristine | Varegg Fleridrett | 17:26 |
5. | Narum, Marte | Konnerud IL | 18:01 |
6. | Jurenikova, Eva | Halden SK | 18:47 |
17. | Brænden, Ida | Raumar Orientering | 25:17 |
H21 | |||
1. | Høye, Andreas | Fredrikstad SK | 18:03 |
2. | Strain, Murray | Interlopers | 18:10 |
3. | Østerbø, Øystein Kvaal | IFK Lidingö SOK | 18:13 |
4. | Boström, Mårten B | Finland | 18:24 |
5. | Lazdauskas, Karolis | Kristiansand OK | 18:38 |
6. | Bøen, Christian | Kristiansand OK | 19:00 |
8. | Podzinski, Rafal | Raumar Orientering | 19:19 |
Bråten, Sondre Ruud | Raumar Orientering | DSQ |
Resultater Urban-O
Damer | A | B | C | D | E | |
1. | Fasting, Mari | 5:27 (1) | 4:40 (1) | 5:06 (2) | 4:49 (1) | 5:48 (1) |
2. | Jurenikova, Eva | 5:41 (3) | 5:11 (3) | 5:26 (4) | 5:26 (7) | 6:15 (5) |
3. | Vinogradova, Galina | 6:01 (7) | 5:39 (13) | 5:26 (4) | 5:05 (2) | 6:11 (2) |
41. | Sønsterudbråten, Karoline | 7:47 (39) | 6:40 (40) | 6:55 (32) | 7:10 (43) | 7:56 (37) |
43. | Bråten, Tiril Ruud | 7:36 (34) | 6:23 (34) | 7:09 (36) | 7:28 (52) | 8:38 (46) |
58. | Brænden, Ida | 8:34 (51) | 10:52 (75) | 7:42 (46) | 6:43 (37) | 10:08 (66) |
67. | Sønsterudbråten, Mathilde | 8:38 (52) | 8:59 (70) | 9:27 (69) | 10:08 (71) | 11:04 (72) |
Herrer | A | B | C | D | E | |
1. | Østerbø, Øystein Kvaal | 4:45 (3) | 3:56 (1) | 4:14 (2) | 4:12 (1) | 5:19 (8) |
2. | Berzell, Erik | 4:51 (4) | 4:07 (2) | 4:29 (5) | 4:24 (5) | 5:10 (4) |
3. | Boström, Mårten B | 4:40 (1) | 4:14 (8) | 4:35 (8) | 4:16 (2) | 5:05 (2) |
10. | Podzinski, Rafal | 5:08 (18) | 4:38 (21) | 4:43 (13) | 4:27 (7) | 5:08 (3) |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.