Croatia Open 2013 - Balkanferie med gode o-opplevelser
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 3. Jan 2015
Publisert 29.juli 2013
Familene Austad Sveen og Engen fortsatte sin europaturné med Croatia Open 23.-28.juli. Med på disse løpene var også frognerfamilien Alnæs. Sammenlagt var det Anniken Alnæs og Ida Engen som gjorde det best av raumarløperne med henholdsvis seier og andreplass. Mange av de andre slo til med gode enkeltresultater. Landslagsløper og verdensmester Olav Lundanes vant H21E og viste at han fortsatt kan, selv om han valgte å stå over årets VM.
Første løp i Croatia Open var mellomdistanse i et svært krevende gropterreng på kartet Malo Selo. Ingen av ullensakerløperne fikk spesielt godt grep på dette terrenget, men nesløperen Linda Engen løp inn til en fin 7.plass i W21B og frognerløperen Anniken Gjerde Alnæs ble nr.2 i den åpne klassen.
Andre løp var en sprint i den lille byen Grad Krk. Anniken fortsatte med nok et godt løp og tok en ny andreplass. De andre raumarløperne måtte tåle plasser et stykke ned på resultatlistene.
På langdistansen på kartet Sunger, der løperne måtte takle flere forskjellige terrengtyper, ble det litt stigning i resultatene for mange raumarløpere. Anne-Grete fikk en fin 13.plass. Best gjorde likevel Ida Engen det, som ble nr.2 i W50.
Ida Engen slo til i det fjerde løpet også. Denne gangen med seier. Langdistanse i vekslende terreng passet nok henne svært godt, for slik var det også på kartet Bukovac Sungerski.
I det siste løpet som var mellomdistanse i et svært krevende terreng med klipper slo Stine plutselig til med en knallsterk fjerdeplass i W21B. Linda Engen vant W21A og det ble seier også til Anniken Gjerde Alnæs i den åpne klassen. På toppen av det hele sikret Ida Engen seg pallplass sammenlagt i W21A. Det mest krevende terrenget ble det som passet best for raumardamene.
RESULTATER
Familene Austad Sveen og Engen fortsatte sin europaturné med Croatia Open 23.-28.juli. Med på disse løpene var også frognerfamilien Alnæs. Sammenlagt var det Anniken Alnæs og Ida Engen som gjorde det best av raumarløperne med henholdsvis seier og andreplass. Mange av de andre slo til med gode enkeltresultater. Landslagsløper og verdensmester Olav Lundanes vant H21E og viste at han fortsatt kan, selv om han valgte å stå over årets VM.
Første løp i Croatia Open var mellomdistanse i et svært krevende gropterreng på kartet Malo Selo. Ingen av ullensakerløperne fikk spesielt godt grep på dette terrenget, men nesløperen Linda Engen løp inn til en fin 7.plass i W21B og frognerløperen Anniken Gjerde Alnæs ble nr.2 i den åpne klassen.
Andre løp var en sprint i den lille byen Grad Krk. Anniken fortsatte med nok et godt løp og tok en ny andreplass. De andre raumarløperne måtte tåle plasser et stykke ned på resultatlistene.
På langdistansen på kartet Sunger, der løperne måtte takle flere forskjellige terrengtyper, ble det litt stigning i resultatene for mange raumarløpere. Anne-Grete fikk en fin 13.plass. Best gjorde likevel Ida Engen det, som ble nr.2 i W50.
Ida Engen slo til i det fjerde løpet også. Denne gangen med seier. Langdistanse i vekslende terreng passet nok henne svært godt, for slik var det også på kartet Bukovac Sungerski.
I det siste løpet som var mellomdistanse i et svært krevende terreng med klipper slo Stine plutselig til med en knallsterk fjerdeplass i W21B. Linda Engen vant W21A og det ble seier også til Anniken Gjerde Alnæs i den åpne klassen. På toppen av det hele sikret Ida Engen seg pallplass sammenlagt i W21A. Det mest krevende terrenget ble det som passet best for raumardamene.
RESULTATER
| Name | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
| M10 | | | | | | | |
1 | Duebel Jonas | Naturfreunde Wien | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64:53 |
2 | Kostner Flavian | OL Regio Wil | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 76:35 |
3 | Koponen Matias | EsLy | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 77:53 |
13 | Engen Daniel | Raumar Orientering | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | 141:33 |
M21B | ||||||||
1 | Piht Danilo | SK Mrcury | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 218:02 |
15 | Alnæs Sindre Gjerde | Raumar Orientering | 13 | 20 | 21 | 18 | 16 | 392:05 |
M50 | ||||||||
1 | Helland Knut Edvard | Ringerike o-lag | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 185:24 |
2 | Ruuhiala Mika | Hiisirasti | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 198:15 |
3 | Pacher Hannes | Sportunion Austria | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 201:04 |
13 | Knut Engen | Raumar Orientering | 25 | 12 | 10 | 10 | 14 | 267:44 |
Alnæs Stein-Arne | Raumar Orientering | 12 | 13 | 23 | 16 | dnf | ||
M55 | ||||||||
1 | Olsson Kent | OK Orion | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 192:40 |
2 | Fossum Jon Arvid | Asker SK | 1 | 14 | 14 | 4 | 3 | 197:03 |
3 | Wyder Ruedi | OLC Kapreolo | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 203:14 |
Jan Sveen | Raumar Orientering | 17 | 21 | mp | 18 | 15 | ||
OPEN | ||||||||
1 | Anæs Anniken Gjerde | Raumar Orientering | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 215:37 |
2 | Szabó Gyöngyvér | Fehérlófia SE | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 217:10 |
W12 | ||||||||
1 | Meister Annick | OLG Dachsen | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 112:57 |
2 | Block Armelia | Orientus Lodz | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 121:39 |
3 | Schaumann Laura | Wiener Neustadt | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 126:44 |
Sveen Anna Austad | Raumar Orientering | 15 | 15 | dns | 15 | dns | ||
W21A | ||||||||
1 | Berrow Fiona | FVO | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 247:27 |
2 | Jaugelaite Onyte | L T United | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 254:50 |
3 | Abrahamsen Nanna D | Aarhus 1900 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 264:56 |
5 | Engen Linda | Raumar Orientering | 7 | 13 | 6 | 8 | 1 | 276:17 |
W21B | ||||||||
1 | Horackova Katerina | Slavia Librec | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 241:03 |
2 | Faggyas Eszter | Tipo TKE | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 247:11 |
3 | Prits Heidi | SK Mercury | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 251:31 |
16 | Austad Stine | Raumar Orientering | 22 | 19 | 24 | 20 | 4 | 491:37 |
W45 | ||||||||
1 | Meister Sabrina | OLG Dachsen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 161:30 |
2 | Müller Cornelia | OLV Zug-Einsiedeln | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 170:01 |
3 | Bartkeviciene Ausra | L T United | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 188:11 |
14 | Austad Anne-Grete | Raumar Orientering | 19 | 19 | 13 | 24 | 13 | 299:13 |
Alnæs Gry Anita Gjerde | Raumar Orientering | dnf | 22 | 19 | 13 | 6 | ||
W50 | ||||||||
1 | Kutkiene Violeta | Madeina | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 227:57 |
2 | Engen Ida | Raumar Orientering | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 237:22 |
3 | Rye Unni | Asker SK | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | 249:15 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.