Simone Niggli og Daniel Hubmann vant NORT sammenlagt
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 3. Jan 2015
Publisert 8.juni 2013

Det ble Sveits som fikk dominere finalen i NORT. Fem sveitsere blant de seks beste i herreklassen og seier i dameklassen forteller mye. Daniel Hubmann er tilbake, etter heling av den røkne akillessenen, med seier, og Simone Niggli er kort og godt best. Silje hadde en tung dag fysisk, og klatret kun en plass etter et svakt løp. Denne orienteringsuka viser at Norge har mye å forbedre fram til VM i juli.
RESULTATER

Det ble Sveits som fikk dominere finalen i NORT. Fem sveitsere blant de seks beste i herreklassen og seier i dameklassen forteller mye. Daniel Hubmann er tilbake, etter heling av den røkne akillessenen, med seier, og Simone Niggli er kort og godt best. Silje hadde en tung dag fysisk, og klatret kun en plass etter et svakt løp. Denne orienteringsuka viser at Norge har mye å forbedre fram til VM i juli.
RESULTATER
Sammenlagt | 5.løp | ||||
MEN | |||||
1 | Daniel Hubmann | SUI | 02:35:48 | 14 | 1:15:53 |
2 | Matthias Kyburz | SUI | 02:37:10 | 26 | 1:18:37 |
3 | Gustav Bergman | SWE | 02:37:57 | 9 | 1:14:50 |
4 | Fabian Hertner | SUI | 02:37:58 | 12 | 1:15:28 |
5 | Matthias Merz | SUI | 02:38:48 | 8 | 1:14:25 |
6 | Martin Hubmann | SUI | 02:40:06 | 11 | 1:15:18 |
8 | Øystein Kvaal Østerbø | NOR | 02:40:12 | 7 | 1:14:17 |
12 | Matthias Müller | SUI | 02:40:33 | 1 | 1:13:30 |
14 | Magne Dæhli | NOR | 02:40:48 | 13 | 1:15:38 |
20 | Hans Gunnar Omdal | NOR | 02:44:49 | 15 | 1:16:01 |
23 | Bjørn Ekeberg | NOR | 02:45:23 | 31 | 1:21:02 |
24 | Ulf Forseth Indgaard | NOR | 02:45:26 | 19 | 1:17:31 |
35 | Jo Forseth Indgaard | NOR | 02:50:12 | 35 | 1:22:21 |
WOMEN | |||||
1 | Simone Niggli | SUI | 02:11:16 | 3 | 1:01:18 |
2 | Tove Alexandersson | SWE | 02:17:36 | 4 | 1:02:59 |
3 | Annika Billstam | SWE | 02:19:42 | 2 | 1:01:17 |
4 | Tatyana Riabkina | RUS | 02:20:36 | 1 | 1:01:01 |
5 | Ida Bobach | DEN | 02:26:05 | 5 | 1:05:04 |
6 | Lina Strand | SWE | 02:26:15 | 8 | 1:06:44 |
13 | Tone Wigemyr | NOR | 02:34:09 | 19 | 1:11:56 |
15 | Heidi Bagstevold | NOR | 02:34:11 | 10 | 1:07:57 |
25 | Silje Ekroll Jahren | NOR | 02:47:56 | 28 | 1:17:34 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.