NORT i Göteborg: Eskil Kinneberg nr.4 - Silje nr.18
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 7. Jan 2015
Publisert 4.september 2012
Gjerdrumsjunioren Eskil Kinneberg fortsatte å imponere da Nordic-Tour fortsatte med knock-out-sprint i Göteborg tirsdag 4.september. I sin nye hjemby endte han på plassen bak pallen, som beste norske løper. I dameklassen ble Silje nr.11 i kvalifiseringen, men røyk ut i semifinalen. Herreklassen ble vunnet av Matthias Kyburz, mens dameklassen ble vunnet av Emma Klingenberg.
Silje hadde en svært offensiv tilnærming til sitt kvalifiseringsheat, og tok teten rett etter første post, og dro feltet til hun i tet hadde litt utur med veivalget på vei til 7.post, og mistet feltet. Siljes bidrag til å holde høy fart i feltet, bidro til at fire løpere gikk videre fra hennes heat, der i blant etappevinneren Emma Klingenberg. Det var litt overraskende at Silje nok en gang valgte denne offensive taktikken i et felt der hun ikke var av favorittene til å kvalifisere seg, ettersom hun har misslyktes med den i en knock-out-sprint tidligere. Hun endte på 18.plass i sprinten med 17.beste totaltid, og klatret fra 21. til 20.plass i sammendraget før løpene i Finland.
RESULTATER FINALERUNDENE KVINNER
TOTALTIDER 3.ETAPPE KVINNER
RESULTATER FINALERUNDENE MENN
TOTALTIDER 3.ETAPPE MENN
Gjerdrumsjunioren Eskil Kinneberg fortsatte å imponere da Nordic-Tour fortsatte med knock-out-sprint i Göteborg tirsdag 4.september. I sin nye hjemby endte han på plassen bak pallen, som beste norske løper. I dameklassen ble Silje nr.11 i kvalifiseringen, men røyk ut i semifinalen. Herreklassen ble vunnet av Matthias Kyburz, mens dameklassen ble vunnet av Emma Klingenberg.
Silje hadde en svært offensiv tilnærming til sitt kvalifiseringsheat, og tok teten rett etter første post, og dro feltet til hun i tet hadde litt utur med veivalget på vei til 7.post, og mistet feltet. Siljes bidrag til å holde høy fart i feltet, bidro til at fire løpere gikk videre fra hennes heat, der i blant etappevinneren Emma Klingenberg. Det var litt overraskende at Silje nok en gang valgte denne offensive taktikken i et felt der hun ikke var av favorittene til å kvalifisere seg, ettersom hun har misslyktes med den i en knock-out-sprint tidligere. Hun endte på 18.plass i sprinten med 17.beste totaltid, og klatret fra 21. til 20.plass i sammendraget før løpene i Finland.
RESULTATER FINALERUNDENE KVINNER
1 | Emma Klingenberg | DEN |
2 | Tatyana Ryabkina | RUS |
3 | Judith Wyder | SUI |
4 | Helena Jansson | SWE |
5 | Minna Kauppi | FIN |
6 | Merja Rantanen | FIN |
7 | Anastasiya Tikhonova | RUS |
8 | Tove Alexandersson | SWE |
9 | Anne M H Nordberg | NOR |
17 | Tone Wigemyr | NOR |
18 | Silje Ekroll Jahren | NOR |
TOTALTIDER 3.ETAPPE KVINNER
Prolog | Bonus | Totaltid | |||
1 | Helena Jansson | SWE | 14:55 | 60 | 13:55 |
2 | Emma Klingenberg | DEN | 15:58 | 120 | 13:58 |
3 | Anne M H Nordberg | NOR | 14:56 | 36 | 14:20 |
4 | Judith Wyder | SUI | 15:32 | 70 | 14:22 |
5 | Merja Rantanen | FIN | 15:25 | 50 | 14:35 |
6 | Tatyana Ryabkina | RUS | 16:13 | 90 | 14:43 |
17 | Silje Ekroll Jahren | NOR | 15:47 | 13 | 15:34 |
24 | Tone Wigemyr | NOR | 16:17 | 14 | 16:03 |
25 | Mari Fasting | NOR | 16:21 | 0 | 16:21 |
35 | Kine Hallan Steiwer | NOR | 16:35 | 0 | 16:35 |
36 | Gøril Rønning Sund | NOR | 16:47 | 0 | 16:47 |
41 | Ingjerd Myhre | NOR | 17:11 | 0 | 17:11 |
RESULTATER FINALERUNDENE MENN
1 | Matthias Kyburz | SUI |
2 | Frédéric Tranchand | FRA |
3 | Peter Öberg | SWE |
4 | Eskil Kinneberg | NOR |
5 | Olav Lundanes | NOR |
6 | Jerker Lysell | SWE |
7 | Øystein Kvaal Østerbø | NOR |
8 | Gustav Bergman | SWE |
9 | Carl Waaler Kaas | NOR |
TOTALTIDER 3.ETAPPE MENN
Prolog | Bonus | Totaltid | |||
1 | Matthias Kyburz | SUI | 18:23 | 120 | 16:23 |
2 | Peter Öberg | SWE | 18:26 | 70 | 17:16 |
3 | Frédéric Tranchand | FRA | 19:14 | 90 | 17:44 |
4 | Jerker Lysell | SWE | 19:05 | 50 | 18:15 |
5 | Eskil Kinneberg | NOR | 19:15 | 60 | 18:15 |
6 | Kiril Nikolov | BUL | 18:46 | 30 | 18:16 |
11 | Olav Lundanes | NOR | 19:22 | 55 | 18:27 |
14 | Øystein Kvaal Østerbø | NOR | 19:17 | 40 | 18:37 |
19 | Carl Waaler Kaas | NOR | 19:25 | 36 | 18:49 |
30 | Magne Dæhli | NOR | 19:36 | 0 | 19:36 |
34 | Anders Tiltnes | NOR | 19:45 | 0 | 19:45 |
37 | Bjørn Ekeberg | NOR | 19:47 | 0 | 19:47 |
43 | Ulf Forseth Indgaard | NOR | 20:14 | 0 | 20:14 |
47 | Hans Gunnar Omdal | NOR | 20:40 | 0 | 20:40 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.