Swiss 5 Days: Det tok en drøy uke å sette opp sammenlagtlista
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 7. Jan 2015
Publisert 30.juli 2012

Åtte dager etter siste løp i Swiss 5 Days kom det endelig en slags sammenlagtresultatliste ut på nett. Ettersom det manglet en post på siste løp i HE, er det fortsatt usikkert hva som gjelder her. I en uke har det vært oppgitt at stillingen etter 4 løp skulle telle, men nå er det likevel satt opp resultatliste etter fem løp. I resultatlista nedenfor er det i denne klassen satt opp stillingen etter 4 løp. Vetle lå da på 5.plass, før han satte nesa mot O-ringen, og droppet det siste løpet.
RESULTATER SAMMENLAGT

Åtte dager etter siste løp i Swiss 5 Days kom det endelig en slags sammenlagtresultatliste ut på nett. Ettersom det manglet en post på siste løp i HE, er det fortsatt usikkert hva som gjelder her. I en uke har det vært oppgitt at stillingen etter 4 løp skulle telle, men nå er det likevel satt opp resultatliste etter fem løp. I resultatlista nedenfor er det i denne klassen satt opp stillingen etter 4 løp. Vetle lå da på 5.plass, før han satte nesa mot O-ringen, og droppet det siste løpet.
RESULTATER SAMMENLAGT
Start jakt | Mål jakt | |||||
H20 | ||||||
1 | Zingg | Luca | OL | Amriswil | 1 | 00:00 |
2 | Röthlisberger | Ismael | OLG | Suhr | 3 | +4:08 |
3 | Meier | Christoph | OLV | Baselland | 2 | +4:23 |
11 | Bråten | Sondre Ruud | Raumar | Orientering | 12 | +50:29 |
H50 | ||||||
1 | Müller | Reto | OLG | Galgenen | 1 | 00:00 |
2 | Ulrich | Kornel | OLG | Goldau | 2 | +0:05 |
3 | Aebersold | Christian | ol.biel.seeland | 3 | +8:49 | |
35 | Bråten | Terje | Raumar | Orientering | 33 | +1:17:14 |
D16 | ||||||
1 | Gross | Paula | OL | Zimmerberg | 1 | 00:00 |
2 | Köhle | Barbara | OLG | Stäfa | 2 | +19:14 |
3 | Bachmann | Sofie | OLV | Baselland | 3 | +19:28 |
19 | Bråten | Tiril Ruud | Raumar | Orientering | 23 | +1:16:26 |
D 40 | ||||||
1 | Renaud | Humbel | OLG | Cordoba | 1 | 00:00 |
2 | Grüniger | Doris | UBOL | 2 | +3:58 | |
3 | Hofer | Judith | OLG | Thun | 3 | +8:15 |
9 | Bråten | Trine Ruud | Raumar | Orientering | 11 | +51:36 |
DAK | ||||||
1 | Bjerva | Elin | Larvik | OK | 1 | 00:00 |
2 | Godager | Lene | Bækkelagets | Sportsklubb | 2 | +7:26 |
3 | Norrgrann | Saara | Paimion | Rasti | 4 | +18:55 |
6 | Jahren | Katja Ekroll | Bækkelagets | Sportsklubb | 3 | +23:46 |
HE | ||||||
1 | Kyburz | Andreas | OLK | Fricktal | 00:00 | |
2 | Hubmann | Martin | OL | Regio Wil | +3:09 | |
3 | Sjöberg | Oskar | OK | Linné | +3:23 | |
4 | Ekeberg | Bjørn | IL | Tyrving | +8:13 | |
5 | Bråten | Vetle Ruud | IFK | Göteborg | +11:?? |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.