Svak langdistanse på etappe fire
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 10. Jan 2015
Publisert 27.juli 2012
Den fjerde etappen i O-ringen var langdistanse. Vetle måtte tåle å se seg slått med 12 minutter av Olav Lundanes som knuste feltet i H21E. Foran jaktstarten på siste etappe lå Vetle på 21.plass. I H20 E tapte Anders 13 minutter til Marius Thrane Ødum, og lå på 38.plass før jaktstarten på fredag. Eskil Kinneberg lå på andre før jaktstarten.
RESULTATER
Den fjerde etappen i O-ringen var langdistanse. Vetle måtte tåle å se seg slått med 12 minutter av Olav Lundanes som knuste feltet i H21E. Foran jaktstarten på siste etappe lå Vetle på 21.plass. I H20 E tapte Anders 13 minutter til Marius Thrane Ødum, og lå på 38.plass før jaktstarten på fredag. Eskil Kinneberg lå på andre før jaktstarten.
RESULTATER
Etappe 4 | Sammenlagt | |||
H21E | ||||
1 | Olav Lundanes | Halden SK | 74:51 | (1) 155:24 |
2 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 76:58 | (2) 160:05 |
3 | Søren Bobach | Halden SK | 77:39 | (3) 164:04 |
28 | Vetle Ruud Bråten | IFK Göteborg | 86:37 | (21) 174:58 |
H20E | ||||
1 | Marius Thrane Ødum | IFK Göteborg | 57:03 | (1) 195:06 |
2 | Eskil Kinneberg | IFK Göteborg | 57:44 | (2) 197:01 |
3 | Jon Aukrust Osmoen | NTNUI | 57:58 | (8) 209:15 |
35 | Håvard Haga | Raumar Orientering | 68:52 | (33) 230:12 |
42 | Anders Vister | Raumar Orientering | 70:28 | (38) 232:26 |
H55 | ||||
1 | Sixten Westlund | OK Tyr | 38:07 | (4) 142:54 |
2 | Lars Lönnkvist | Tullinge SK | 38:31 | (1) 132:58 |
3 | Sören Jonsson | Nydalens SK | 40:26 | (2) 138:15 |
55 | Tor Strand | Raumar Orientering | 54:53 | (26) 180:11 |
121 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 71:03 | (123) 255:06 |
D40K | ||||
1 | Karin Noborn | IFK Göteborg | 29:37 | (1) 121:22 |
2 | Alexandra Svanström | OK Österåker | 29:40 | (28) 145:45 |
3 | Ulrika Hermansson | OK Orion | 31:54 | (3) 128:23 |
200 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 64:29 | (188) 232:03 |
D20 | ||||
1 | Hanna Björklund | OK Kåre | 39:47 | (10) 180:49 |
2 | Rannveig Jørgensen | Frol IL | 41:48 | (8) 179:54 |
3 | Anne Hansson | Markbygdens OK | 42:34 | (3) 166:13 |
47 | Nina Jeanette Tollehaug | Raumar Orientering | 65:16 | (49) 251:16 |
D17-20K | ||||
1 | Ingeborg Ellegaard Melby | Hamar OK | 43:43 | (1) 137:28 |
2 | Ida Willén | Östersunds OK | 46:45 | (3) 163:11 |
3 | Thea Heimstad Kleiven | Ringerike OL | 49:26 | (5) 176:44 |
35 | Stine Austad | Raumar Orientering | 76:43 | (42) 295:17 |
D10 | ||||
1 | Linda Jonsson | OK Orion | 15:29 | (1) 61:42 |
2 | Hilda Holmqvist Johansson | IK Hakarpspojkarna | 15:42 | (3) 63:02 |
3 | Märta Ljungberg | Sjövalla FK | 15:43 | (9) 71:40 |
155 | Anna Austad Sveen | Raumar Orientering | 29:54 | (123) 114:34 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.