Stine innledet Påskeløbene med 3.plass
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 13. Jan 2015
Publisert 5.april 2012
Familien Austad/Sveen har lagt påskeløbene på Rømø i Danmark vest for Jylland, inn i påskeferien sin. Sammen med Morten Sørum fra Gjerdrum og familiene Engen fra Nes og Bjørnstad/Strand fra Eidsvoll, løp de det 1.løpet nord på øya skjærtorsdag. Stine ble nr.3 i D-20B, mens Anna ble nr.14 i D-10B. Best plassering av raumarløperne oppnådde Morten Sørum med seier i H35B. Terrenget på den forblåste flate øya består av nåletreplantasjer og store åpne våt- og klitområder.
RESULTATER
Familien Austad/Sveen har lagt påskeløbene på Rømø i Danmark vest for Jylland, inn i påskeferien sin. Sammen med Morten Sørum fra Gjerdrum og familiene Engen fra Nes og Bjørnstad/Strand fra Eidsvoll, løp de det 1.løpet nord på øya skjærtorsdag. Stine ble nr.3 i D-20B, mens Anna ble nr.14 i D-10B. Best plassering av raumarløperne oppnådde Morten Sørum med seier i H35B. Terrenget på den forblåste flate øya består av nåletreplantasjer og store åpne våt- og klitområder.
RESULTATER
D-20B | |||
1 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | 34:18 |
2 | Kadziola,Linnea | Maribo OK | 36:39 |
3 | Austad,Stine | Raumar Orientering | 37:54 |
D45AK | |||
1 | Harfot,Berit | Horsens OK | 26:01 |
2 | Gustavsson,Anna-Birgitta | OK Tylöskog | 29:14 |
3 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 29:47 |
7 | Austad,Anne-Grete | Raumar Orientering | 36:52 |
D-10B | |||
1 | Olsen,Maja Schytte | Søllerød OK | 15:44 |
2 | Caspari,Emma | OL Team Lippe | 16:50 |
3 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 17:37 |
14 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 23:38 |
H55AK | |||
1 | Meriheinä,Ulf | IF Sibbo-Vargarna | 26:03 |
2 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 26:24 |
3 | Moe,Dag | Kristiansand OK | 29:25 |
12 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 36:00 |
H35B | |||
1 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar Orientering | 28:05 |
2 | Jensen,Lars Jon Kunckel | Tisvilde Hegn OK | 29:00 |
3 | Hagelsø,Henrik Husted | Faaborg OK | 29:10 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.