Vetle nr.3 og Eirik nr.4 i lørdagens andre løp
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 13. Jan 2015
Publisert 29.januar 2012

Både Eirik og Vetle fortsatte å holde seg i toppen av resultatlistene da øvelsen sløyfeorientering ble avviklet som tredje konkurranse under Bergen Sprint Camp. Vetle og Eirik ble nr.2 og 3 av seniorene, men måtte tåle å ha junioren Eskil Kinneberg foran seg på lista og rykket en plass ned når alle løpere ble regnet med. Vant gjorde nok en gang Lars Skjeset. Plasseringene totalt etter tre løp ga Vetle plass i A-finalen søndag (5 løpere), mens Eirik havnet i B-gruppa.
RESULTATER
Herrer

Både Eirik og Vetle fortsatte å holde seg i toppen av resultatlistene da øvelsen sløyfeorientering ble avviklet som tredje konkurranse under Bergen Sprint Camp. Vetle og Eirik ble nr.2 og 3 av seniorene, men måtte tåle å ha junioren Eskil Kinneberg foran seg på lista og rykket en plass ned når alle løpere ble regnet med. Vant gjorde nok en gang Lars Skjeset. Plasseringene totalt etter tre løp ga Vetle plass i A-finalen søndag (5 løpere), mens Eirik havnet i B-gruppa.
RESULTATER
Herrer
Plass | Navn | Poeng totalt | Løype A | Løype B | Løype C | Løype D | Løype E |
1. | Skjeset, Lars | 4450 | 5:13 (1) 1000 | 4:17 (1) 1000 | 3:23 (3) 900 | 4:02 (6) 750 | 3:46 (5) 800 |
2. | Kinneberg, Eskil | 4275 | 5:18 (2) 950 | 4:17 (1) 1000 | 3:19 (2) 950 | 3:53 (2) 950 | 4:02 (15) 425 |
3. | Bråten, Vetle Ruud | 4250 | 5:28 (5) 800 | 4:18 (3) 900 | 3:14 (1) 1000 | 3:51 (1) 1000 | 3:55 (10) 550 |
4. | Hovind, Eirik Kamstrup | 4050 | 5:35 (9) 600 | 4:18 (3) 900 | 3:33 (7) 700 | 3:54 (3) 900 | 3:39 (2) 950 |
5. | Westergård, Morten Jarvis | 3850 | 5:34 (8) 650 | 4:25 (8) 650 | 3:31 (5) 800 | 3:57 (4) 850 | 3:43 (3) 900 |
6. | Westergård, Håkon Jarvis | 3300 | 5:47 (16) 400 | 4:19 (5) 800 | 3:40 (12) 500 | 3:59 (5) 800 | 3:46 (5) 800 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.