Sølv og bronse i jr-NM-stafett
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 17. Jan 2015
Publisert 24.september 2011
Raumar vant to medaljer i jr-NM-stafetten som gikk fra Solli i Asker lørdag 24.september. Jentene vant bronse bak Konnerud og Halden. Guttene vant sølv bak Frol, men foran NTNUI. Våre to løpere løp Synnøve og Sondre på andrelagene som ble henholdsvis nr. 18 og nr. 17. Sondre løp sitt lag opp 7 plasser på siste etappe.
RESULTATER
Raumar vant to medaljer i jr-NM-stafetten som gikk fra Solli i Asker lørdag 24.september. Jentene vant bronse bak Konnerud og Halden. Guttene vant sølv bak Frol, men foran NTNUI. Våre to løpere løp Synnøve og Sondre på andrelagene som ble henholdsvis nr. 18 og nr. 17. Sondre løp sitt lag opp 7 plasser på siste etappe.
RESULTATER
KVINNER | |||||
1 | Konnerud IL lag 1 (101) | 1:34:53 | |||
Anette Baklid | 1 | 29:27 | 1 | ||
Therese Haare | 1 | 28:49 | 1 | ||
Maren Haverstad | 2 | 36:37 | 1 | ||
2 | Halden SK lag 1 (105) | 1:38:58 | |||
Elena Roos | 2 | 29:28 | 2 | ||
Gry Granstedt | 2 | 29:10 | 2 | ||
Ane Sofie Næss Bjørgul | 8 | 40:20 | 2 | ||
3 | Raumar Orientering lag 1 (122) | 1:42:43 | |||
Trine Breen | 5 | 32:32 | 5 | ||
Line Maria Melby Haugen | 4 | 30:22 | 3 | ||
Oda Wennemo | 7 | 39:49 | 3 | ||
18 | Raumar Orientering lag 2 (123) | 2:04:13 | |||
Marie Hammer Håversen | 14 | 34:23 | 14 | ||
Synnøve Beitnes | 17 | 42:06 | 13 | ||
Vilde Kinneberg | 17 | 47:44 | 18 | ||
MENN | |||||
1 | Frol IL lag 1 (3) | 1:35:46 | |||
Carl Petter Lyngen | 3 | 32:50 | 3 | ||
Ivar Lundanes | 6 | 29:52 | 3 | ||
Jo Forseth Indgaard | 1 | 33:04 | 1 | ||
2 | Raumar Orientering lag 1 (1) | 1:36:57 | |||
Magne Haga | 1 | 32:23 | 1 | ||
Håvard Haga | 10 | 30:58 | 5 | ||
Eskil Kinneberg | 3 | 33:36 | 2 | ||
3 | NTNUI lag 1 (37) | 1:37:38 | |||
Hans Petter Mathisen | 8 | 32:59 | 8 | ||
Per Melander Often | 3 | 28:16 | 1 | ||
Mathias Stensland Lillevold | 7 | 36:23 | 3 | ||
17 | Raumar Orientering lag 2 (7) | 1:49:39 | |||
Vetle Christiansen | 5 | 32:54 | 5 | ||
Johan Hoel | 31 | 39:34 | 24 | ||
Sondre Ruud Bråten | 10 | 37:11 | 17 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.