Tiril imponerte med to tredjeplasser i Frankrike
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Jan 2015
Publisert 22.august 2011

Parallelt med VM-konkurransene fortsatte publikumsløpene. Tiril lærte mye de tre første dagene, og slo til med tredjeplasser både dag 4 og dag 6. Den siste dagen var hun bare 38 sekunder bak seieren, og viste med det at hun hadde fått taket på det vanskelige VM-terrenget. Sammenlagt klatret hun opp til 8.plass etter seks løp. Best sammenlagtresultat fikk Trine med 6.plass.
RESULTATER

Parallelt med VM-konkurransene fortsatte publikumsløpene. Tiril lærte mye de tre første dagene, og slo til med tredjeplasser både dag 4 og dag 6. Den siste dagen var hun bare 38 sekunder bak seieren, og viste med det at hun hadde fått taket på det vanskelige VM-terrenget. Sammenlagt klatret hun opp til 8.plass etter seks løp. Best sammenlagtresultat fikk Trine med 6.plass.
RESULTATER
D14 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Total | |||||
1 | Solene DROIN | FRA RANOS | 41:07 | 2 | 20:33 | 1 | 23:04 | 6 | 4880.43 |
2 | Klara NOVOTNA | CZE OK99 H | 40:39 | 1 | 26:05 | 6 | 24:17 | 8 | 4816.93 |
3 | Pauline VUILLEMIN | FRA FC BAL | 50:51 | 7 | 22:14 | 2 | 24:22 | 9 | 4527.83 |
8 | Tiril Ruud BRATEN | NOR Raumar | 47:04 | 3 | 31:59 | 16 | 22:22 | 3 | 3874.16 |
H20E | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Total | |||||
1 | Pavel KUBAT | CZE OK 99 H | 1:11:45 | 2 | 41:46 | 8 | 38:11 | 3 | 4667.87 |
2 | Remi DUBOIS | FRA NO TA | 1:17:30 | 7 | 41:16 | 6 | 36:57 | 2 | 4621.84 |
3 | Stanislav MOKRY | CZE KOB Mo | 1:20:21 | 12 | 42:51 | 9 | 44:04 | 12 | 4523.74 |
15 | Sondre Ruud BRATEN | NOR Raumar | 1:18:06 | 8 | 50:18 | 23 | 1:03:14 | 43 | 4208.07 |
D40 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Total | |||||
1 | Berit Sofie WIKLUND | NOR Nydalen | 44:12 | 9 | 41:46 | 1 | 4716.12 | ||
2 | Meike JAEGER | FRA ALASO | 1:04:08 | 1 | 49:27 | 16 | 46:08 | 2 | 4545.95 |
3 | Sandra OLIVIER | FRA IF BAL | 1:12:51 | 4 | 41:18 | 5 | 59:05 | 14 | 4202.57 |
6 | Trine Ruud BRATEN | NOR Raumar | 1:24:36 | 16 | 46:49 | 13 | 59:46 | 16 | 4043.35 |
H50 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Total | |||||
1 | Erik BOBACH | DEN Silkeb | 56:49 | 1 | 34:08 | 3 | 45:30 | 32 | 4809.54 |
2 | Ivar MAALEN | NOR Aas-UMB | 1:02:04 | 2 | 32:47 | 1 | 32:38 | 2 | 4671.33 |
3 | Julius PTASHEKAS | LTU Devyni | 1:05:21 | 6 | 33:40 | 2 | 35:38 | 4 | 4436.37 |
32 | Terje BRATEN | NOR Raumar | 1:21:37 | 51 | 48:35 | 46 | 41:14 | 22 | 3684.72 |
HE | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Total | |||||
Vetle Ruud BRATEN | NOR Raumar | 35:49 | 5 | 35:00 | 4 | 2672.80 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.