Trine imponerer i Frankrike
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Jan 2015
Publisert 18.august 2011
Halvveis i publikumsløpene i forbindelse med VM i Frankrike, er status at Trine er best plassert. Hun ligger på 4.plass i D40 etter plasseringene 3., 6. og 6.. Sondre henger også godt med etter plasseringene 6., 13. og 19.. Tiril sleit litt med den krevende orienteringa de to første dagene, men slo til med 14.plass den tredje dagen.
Publikumsløpene i forbindelse med VM har samlet over 3000 løpere fra et utall av nasjoner. Løperne får prøve seg i de samme skogene som VM-løperne, og får kjenne på hvor tøft det er når både orienteringa og framkommeligheten byr på problemer. Ikke overraskende er det Trine som mestrer dette best.
RESULTATER
Halvveis i publikumsløpene i forbindelse med VM i Frankrike, er status at Trine er best plassert. Hun ligger på 4.plass i D40 etter plasseringene 3., 6. og 6.. Sondre henger også godt med etter plasseringene 6., 13. og 19.. Tiril sleit litt med den krevende orienteringa de to første dagene, men slo til med 14.plass den tredje dagen.
Publikumsløpene i forbindelse med VM har samlet over 3000 løpere fra et utall av nasjoner. Løperne får prøve seg i de samme skogene som VM-løperne, og får kjenne på hvor tøft det er når både orienteringa og framkommeligheten byr på problemer. Ikke overraskende er det Trine som mestrer dette best.
RESULTATER
D14 | Dag1 | Dag 2 | Dag 3 | |||||
1 | Klara NOVOTNA | CZE OK 99 Hradec | 32:48 | 1 | 38:40 | 2 | 30:49 | 6 |
2 | Solene DROIN | FRA RA NOSE | 33:13 | 2 | 39:44 | 3 | 30:48 | 5 |
3 | Pauline VUILLEMIN | FRA FC BALISE 2 | 37:22 | 3 | 42:09 | 5 | 31:06 | 7 |
26 | Tiril Ruud BRATEN | NOR Raumar Orie | 1:11:25 | 38 | 1:07:13 | 35 | 35:07 | 14 |
H20E | Dag1 | Dag 2 | Dag 3 | |||||
1 | Stanislav MOKRY | CZE KO B Moira B | 1:07:03 | 1 | 1:08:19 | 1 | 54:15 | 13 |
2 | Ricardo GARCIA | ESP To ledo-O | 1:11:09 | 7 | 1:16:04 | 14 | 49:09 | 5 |
3 | Clement PONCET | FRA FC O'JURA | 1:08:16 | 4 | 1:15:01 | 12 | 52:28 | 8 |
9 | Sondre Ruud BRATEN | NOR Raumar Orie | 1:10:30 | 6 | 1:15:53 | 13 | 57:59 | 19 |
D40 | Dag1 | Dag 2 | Dag 3 | |||||
1 | Berit Sofie WIKLUND | NOR Nydalen | 1:00:32 | 5 | 57:42 | 1 | 44:20 | 1 |
2 | Petra NOVOTNA | CZE OK99 Hradec | 1:01:15 | 7 | 1:00:50 | 2 | 59:57 | 12 |
3 | Meike JAEGER | FRA AL ASOPE | 51:34 | 1 | 1:06:28 | 3 | 1:12:41 | 33 |
4 | Trine Ruud BRATEN | NOR Raumar Orie | 58:19 | 3 | 1:14:28 | 6 | 54:43 | 6 |
H50 | Dag1 | Dag 2 | Dag 3 | |||||
1 | Erik BOBACH | DEN Silkeborg O | 52:01 | 9 | 1:00:10 | 1 | 36:37 | 1 |
2 | Axel WASSENIUS | SWE Uddevalla O | 52:31 | 11 | 1:00:44 | 2 | 44:06 | 9 |
3 | Brian CORBETT | IRL Cork O | 53:45 | 17 | 1:08:16 | 9 | 39:25 | 2 |
28 | Terje BRATEN | NOR Raumar Orie | 59:17 | 33 | 1:15:54 | 25 | 1:00:15 | 54 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.