O-ringen vunnet av svensker - Anne-Grete best av våre
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Jan 2015
Publisert 30.juli 2011

Det ble ikke den helt store suksessen for raumarløperne i årets utgave av O-ringen. Gjerdrumsløperen Magne Haga løp noen toppløp, ellers var det tynt. Av ullenakerløperne ble det nok en gang Anne-Grete som plasserte seg best. Hun hadde to tredjeplasser i løpet av uka, og ble nr.12 sammenlagt i D45 M. Også resten av familien hennes kom seg gjennom alle fem løpene uten disk, og fikk seg godkjent resultat sammenlagt. I eliteklassene var et svenskene som hadde kommandoen, og Erik Rost og Tove Alexandersson vant sammenlagt. De tragiske hendelsene i Norge 22.juli la forøvrig en kraftig demper på demningen i årets utgave av O-ringen.
RESULTATER

Det ble ikke den helt store suksessen for raumarløperne i årets utgave av O-ringen. Gjerdrumsløperen Magne Haga løp noen toppløp, ellers var det tynt. Av ullenakerløperne ble det nok en gang Anne-Grete som plasserte seg best. Hun hadde to tredjeplasser i løpet av uka, og ble nr.12 sammenlagt i D45 M. Også resten av familien hennes kom seg gjennom alle fem løpene uten disk, og fikk seg godkjent resultat sammenlagt. I eliteklassene var et svenskene som hadde kommandoen, og Erik Rost og Tove Alexandersson vant sammenlagt. De tragiske hendelsene i Norge 22.juli la forøvrig en kraftig demper på demningen i årets utgave av O-ringen.
RESULTATER
H21E | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
1 | Erik Rost | Malungs OK Skogsm | 288:31 | 00:00 | 2 | 78:23 | 4 | 14:25 | 7 | 81:39 | 12 | 30:43 | 2 | 83:21 |
2 | Mats Troeng | OK Linné | 288:39 | 00:08 | 3 | 78:28 | 12 | 14:47 | 4 | 80:42 | 27 | 32:38 | 1 | 82:04 |
3 | William Lind | Malungs OK Skogsm | 290:09 | 01:38 | 6 | 79:01 | 22 | 15:01 | 2 | 78:23 | 4 | 29:37 | 12 | 88:07 |
Eirik Kamstrup Hovind | Raumar Orientering | Ej start | 63 | 96:21 | 49 | 16:18 | Ej godk. | Ej start | Ej start | |||||
D20E | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
1 | Linnea Martinsson | Järla Orientering | 229:59 | 00:00 | 1 | 50:38 | 1 | 56:44 | 1 | 49:41 | 2 | 24:48 | 1 | 48:08 |
2 | Helena Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 255:03 | 25:04 | 2 | 52:16 | 8 | 63:57 | 2 | 56:35 | 4 | 25:46 | 4 | 56:29 |
3 | Viktoria Ernstsson | FK Göingarna | 265:20 | 35:21 | 16 | 60:44 | 3 | 62:18 | 4 | 58:41 | 7 | 26:35 | 7 | 57:02 |
21 | Oda Wennemo | Raumar Orientering | 292:50 | 62:51 | 11 | 59:08 | 18 | 67:55 | 56 | 75:48 | 27 | 30:52 | 8 | 59:07 |
Nina Jeanette Tollehaug | Raumar Orientering | Ej godk. | 88 | 92:54 | 85 | 98:51 | 80 | 92:37 | 64 | 37:26 | Ej godk. | |||
Marie Hammer Håversen | Raumar Orientering | Ej start | 81 | 84:28 | 78 | 91:28 | 54 | 75:29 | 65 | 37:34 | Ej start | |||
H20E | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
1 | Jens Wängdahl | Nyköpings OK | 228:07 | 00:00 | 1 | 50:17 | 1 | 49:31 | 2 | 48:51 | 1 | 20:54 | 17 | 58:34 |
2 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 238:36 | 10:29 | 9 | 55:41 | 5 | 53:57 | 1 | 46:13 | 5 | 23:30 | 23 | 59:15 |
3 | Thor Nørskov | IFK Göteborg | 238:40 | 10:33 | 6 | 55:12 | 6 | 54:18 | 3 | 49:03 | 3 | 23:18 | 11 | 56:49 |
16 | Magne Haga | Raumar Orientering | 259:35 | 31:28 | 27 | 59:39 | 17 | 57:39 | 47 | 61:13 | 2 | 23:11 | 14 | 57:53 |
62 | Sondre Ruud Bråten | Raumar Orientering | 294:31 | 66:24 | 37 | 62:03 | 36 | 60:31 | 76 | 66:55 | 59 | 29:08 | 82 | 75:54 |
Håvard Haga | Raumar Orientering | Ej start | 42 | 63:02 | Ej start | Ej start | 41 | 27:31 | 88 | 77:54 | ||||
H55 | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
1 | Erik Svensson | IFK Moras OK | 174:38 | 00:00 | 1 | 33:16 | 1 | 36:44 | 9 | 42:58 | 1 | 22:03 | 1 | 39:37 |
2 | Andreas Hjertson | OK Linné | 181:28 | 06:50 | 4 | 36:26 | 3 | 39:41 | 1 | 37:39 | 10 | 25:14 | 5 | 42:28 |
3 | Peter Rasmussen | Nyköpings OK | 190:47 | 16:09 | 6 | 37:12 | 4 | 40:02 | 3 | 40:48 | 6 | 24:19 | 20 | 48:26 |
82 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 346:18 | 171:40 | 93 | 69:25 | 90 | 78:07 | 88 | 86:29 | 86 | 47:09 | 73 | 65:08 |
Innskolning | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
Anna Austad Sveen | Raumar Orientering | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | |||||||
Daniel Engen | Raumar Orientering | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | |||||||
Pernille Sønsterudbråten | Raumar Orientering | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | |||||||
D45M | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
1 | Ann-Christin Blennow | Falköpings AIK OK | 173:10 | 00:00 | 2 | 27:59 | 2 | 33:36 | 3 | 35:51 | 7 | 29:16 | 8 | 46:28 |
2 | Erica Håll | HJS-Vansbro OK | 175:52 | 02:42 | 3 | 28:59 | 9 | 36:28 | 4 | 37:41 | 5 | 29:05 | 3 | 43:39 |
3 | Karin Torstensson | Falköpings AIK OK | 177:32 | 04:22 | 1 | 27:04 | 1 | 31:04 | 6 | 39:09 | 2 | 27:15 | 30 | 53:00 |
12 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 201:21 | 28:11 | 18 | 35:12 | 3 | 34:17 | 48 | 56:44 | 3 | 28:23 | 9 | 46:45 |
O4 | Totalt | Bak | Et.1 | Tid | Et.2 | Tid | Et.3 | Tid | Et.4 | Tid | Et.5 | Tid | ||
1 | Kristoffer Jensen Kolnes | Son of JJ | 131:44 | 00:00 | 1 | 22:47 | 1 | 20:00 | 4 | 35:29 | 4 | 30:37 | 1 | 22:51 |
2 | Thea Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 131:45 | 00:01 | 4 | 25:34 | 4 | 23:07 | 1 | 28:20 | 3 | 29:28 | 3 | 25:16 |
3 | Jonas Johansson | OK Nackhe | 145:54 | 14:10 | 5 | 25:55 | 3 | 23:06 | 2 | 32:05 | 17 | 36:22 | 5 | 28:26 |
81 | Stine Austad | Raumar Orientering | 266:28 | 134:44 | 107 | 43:32 | 52 | 32:07 | 180 | 83:20 | 136 | 56:18 | 123 | 51:11 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.