Anne-Grete og Jan har løpt WMOC i Ungarn
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Jan 2015
Publisert 9.juli 2011

Veteran-VM ble arrangert i Ungarn 2.-8.juli. Jan arrangerte orienteringstur med Active Travel Norway og Anne-Grete var med nedover. Begge deltok i mesterskapet uten at det ble noen mesterskapstitler på dem.
Første konkurransedag var det sprintkvalifisering. Anne-Grete kom seg til B-finalen, mens Jan havnet i D-finalen. I sprintfinalen dagen etter ble Anne-Grete nr.2 D40 B-finale.
Etter en hviledag var det klart for to dager med to kvalifiseringsløp til langdiatansefinalene. Anne-Grete løp brukbart første dag, men ble disket den andre dagen, og ble ikke kvalifisert for finalen på fredag. Jan kvalifiserte seg for C-finale, der han løp inn til en 41.plass.
RESULTATER

Veteran-VM ble arrangert i Ungarn 2.-8.juli. Jan arrangerte orienteringstur med Active Travel Norway og Anne-Grete var med nedover. Begge deltok i mesterskapet uten at det ble noen mesterskapstitler på dem.
Første konkurransedag var det sprintkvalifisering. Anne-Grete kom seg til B-finalen, mens Jan havnet i D-finalen. I sprintfinalen dagen etter ble Anne-Grete nr.2 D40 B-finale.
Etter en hviledag var det klart for to dager med to kvalifiseringsløp til langdiatansefinalene. Anne-Grete løp brukbart første dag, men ble disket den andre dagen, og ble ikke kvalifisert for finalen på fredag. Jan kvalifiserte seg for C-finale, der han løp inn til en 41.plass.
RESULTATER
D40 Sprint kval | ||||
1 | Ágnes Wengrin | HUN | TIPO TKE | 16:59 |
2 | Olivier Sandra | FRA | Balise 77 Fontainebl | 17:35 |
3 | Elena Lukashova | RUS | RusVeteran | 17:36 |
52 | Anne-Grete Austad | NOR | Active Travel Norway | 25:42 |
H55 sprint kval | ||||
1 | Leif E Larsen | DEN | Tisvilde Hegn OK | 18:46 |
2 | Francesco Guglielmetti | SUI | GOLD Savosa | 19:07 |
3 | Josef Hejzlar | CZE | OB Ceske Budejovice | 19:58 |
57 | Jan Sveen | NOR | Active Travel Norway | 35:19 |
D40 C-finale | ||||
1 | Guni Palme | AUT | OK gittis Klosterneu | 13:57 |
2 | Anne-Grete Austad | NOR | Active Travel Norway | 14:57 |
3 | Elena Grebenets | RUS | Azimut LO | 15:03 |
H55 D-finale | ||||
1 | Zoltán Hegedűs | HUN | Orvosegyetem SC | 14:04 |
2 | Ilie Cretu | ROU | PC Iasi | 15:10 |
3 | Vlado Sedej | SLO | OK Azimut | 17:48 |
13 | Jan Sveen | NOR | Active Travel Norway | 21:16 |
D40 Lang kval | ||||
1 | Katarina Lövgren | SWE | IFK Moras OK | 90:13 |
2 | Elena Lukashova | RUS | RusVeteran | 96:40 |
3 | Ágnes Wengrin | HUN | TIPO TKE | 97:37 |
Anne-Grete Austad | NOR | Active Travel Norway | mp | |
H55 Lang kval | ||||
1 | Antanas Pauzas | LTU | OK Dainava | 89:46 |
2 | Rauli Helkkula | FIN | Turun Metsänkävijät | 95:39 |
3 | Tomas Zdrahal | CZE | Ski OB Sternberk | 98:10 |
33 | Jan Sveen | NOR | Active Travel Norway | 169:10 |
H55 Lang kval | ||||
1 | Antanas Pauzas | LTU | OK Dainava | 42:47 |
2 | Karel Pilar | CZE | KCT OB As | 50:24 |
3 | Rauli Helkkula | FIN | Turun Metsänkävijät | 48:58 |
50 | Jan Sveen | NOR | Active Travel Norway | 67:43 |
D40 lang B-finale | ||||
1 | Adéla Petrová | CZE | Sportovní klub lyžov | 63:06 |
2 | Anna Rusakova | RUS | O-Club Moscow | 64:38 |
3 | Zoltánné Roboz | HUN | Veszprémi Honvéd SE | 65:09 |
Upl | Anne-Grete Austad | NOR | Active Travel Norway | 68:12 |
H55 C-finale | ||||
1 | Károly László | HUN | Honvéd Bottyán SE | 49:47 |
2 | Arne Skarholen | NOR | Loten OL | 51:25 |
3 | Eero Puikkinen | FIN | OK Botnia | 52:12 |
41 | Jan Sveen | NOR | Active Travel Norway | 71:28 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.