Tiril og Eirik med nye gode plasseringer på Løten
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Jan 2015
Publisert 12.juni 2011
Eirik løp en solid langdistanse, og kunne fornøyd oppsummere med en 15.plass i Løvspretten. Løpet som teller i CraftCupen ble vunnet av svenske Mattias Karlsson. Tiril var også denne dagen oppe i tetsjiktet med sin 6.plass i D13-14. Klassen ble vunnet av Ingeborg Eide. I dameklassen klarte Silje en 5.plass. Vant gjorde Mari Fasting.
Selv om resultatet ble litt nede på lista, var Turid og Katja også godt fornøyd med sine løp. I N-åpen løp både Anna og Emilie greit gjennom løypa. Løten laget et godt arrangement, selv om det er grunn for noen små anmerkninger. Manglende sveis på kartposene og litt for dårlig støtteapparat for speaker er blant dem.
RESULTATER
Eirik løp en solid langdistanse, og kunne fornøyd oppsummere med en 15.plass i Løvspretten. Løpet som teller i CraftCupen ble vunnet av svenske Mattias Karlsson. Tiril var også denne dagen oppe i tetsjiktet med sin 6.plass i D13-14. Klassen ble vunnet av Ingeborg Eide. I dameklassen klarte Silje en 5.plass. Vant gjorde Mari Fasting.
Selv om resultatet ble litt nede på lista, var Turid og Katja også godt fornøyd med sine løp. I N-åpen løp både Anna og Emilie greit gjennom løypa. Løten laget et godt arrangement, selv om det er grunn for noen små anmerkninger. Manglende sveis på kartposene og litt for dårlig støtteapparat for speaker er blant dem.
RESULTATER
D13-14 | |||
1 | Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 33:51 |
2 | Granstedt,Gina | Halden SK | 34:05 |
3 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 35:41 |
4 | Faller Råheim,Åshild | OK Øst | 36:38 |
5 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 37:02 |
6 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 37:21 |
28 | Hagen,Emilie Johanne | Raumar Orientering | 51:19 |
33 | Hexeberg,Marte | Raumar Orientering | 62:13 |
D17AK | |||
1 | Bronebakk,Ingrid | Bækkelagets SK | 37:11 |
2 | Teigen,Birte Riddervold | Bækkelagets SK | 37:32 |
3 | Schjerve,Inga Ekeberg | Løten O-Lag | 38:40 |
26 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar Orientering | 52:26 |
28 | Austad,Anne-Grete | Raumar Orientering | 55:34 |
39 | Engen,Linda | Raumar Orientering | 61:04 |
44 | Stenslet,Hanne | Raumar Orientering | 63:42 |
D17C | |||
1 | Narum,Eli | Vallset/Stange, OL | 30:49 |
2 | Dahl,Mari Brøndbo | Vallset/Stange, OL | 32:08 |
2 | Sveen,Marianne | Elverum OK | 32:08 |
16 | Austad,Stine | Raumar Orientering | 43:05 |
D19-20E | |||
1 | Kvåle,Barbro | Hadeland OL | 45:17 |
2 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 47:41 |
3 | Huber,Marion | Tynset IF | 49:12 |
13 | Tollehaug,Nina Jeanette | Raumar Orientering | 76:16 |
D40 | |||
1 | Arnesen,Heidi | Freidig | 40:24 |
2 | Eidsmo,Gro Sandstad | Freidig | 42:57 |
3 | Størmer,Lucie | Fossum IF | 45:57 |
13 | Bråten,Trine Ruud | Raumar Orientering | 53:48 |
D45AK | |||
1 | Christiansen,Marianne F | Tønsberg | 43:50 |
2 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 47:04 |
3 | Lundanes,Marit S. | Emblem IL | 49:25 |
14 | Ekroll,Anne Catherine | Raumar Orientering | 64:13 |
H50 | |||
1 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 47:20 |
2 | Langmyren,Ole Kjell | Lillomarka OL | 48:50 |
3 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 48:59 |
18 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 56:22 |
26 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 61:26 |
H55 | |||
1 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 45:52 |
2 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 46:54 |
3 | Hovi,Harald | Skien OK | 47:59 |
18 | Rustad,Per Olav | Raumar Orientering | 64:03 |
21 | Hovind,Tron Erik | Raumar Orientering | 65:31 |
22 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 71:44 |
H75 | |||
1 | Rognstad,Iver | Hadeland OL | 49:28 |
2 | Øyvann,Aage | Nittedal OL | 49:41 |
3 | Hals,Tore | Vingrom IL | 51:31 |
6 | Ruud,Hans Haug | Raumar Orientering | 58:44 |
N-åpen | |||
Engen,Daniel | Raumar Orientering | 35:20 | |
Hexeberg,Maren | Raumar Orientering | 58:21 | |
Stenslet Hals,Emilie | Raumar Orientering | 63:12 | |
Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 50:35 | |
Sønsterudbråten,Pernille | Raumar Orientering | 49:54 | |
Berglund,Mikkel | Ringerike OL | 27:22 | |
Berglund,Rasmus | Ringerike OL | 36:19 | |
D21E | |||
1 | Mari Fasting | NTNUI | 59:25 |
2 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 61:13 |
3 | Eva Jurenikova | Domnarvets GoIF | 61:33 |
4 | Hanne Sandstad | Freidig | 62:15 |
5 | Silje Ekroll Jahren | Sävedalens AIK | 64:29 |
6 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 64:38 |
20 | Ingvild Tømta | Raumar Orientering | 74:10 |
27 | Katja Ekroll Jahren | Bækkelagets SK | 78:25 |
42 | Dagny I. Lysaker | Raumar Orientering | 98:25 |
H21E | |||
1 | Mattias Karlsson | Bækkelagets SK | 73:08 |
2 | Erik Axelsson | Halden SK | 73:34 |
3 | Håvard Lucasen | Ås-UMB | 74:38 |
13 | Eirik Kamstrup Hovind | Raumar Orientering | 77:17 |
15 | Eirik Rustad | Raumar Orientering | 78:08 |
22 | Simen Rustad | Raumar Orientering | 80:25 |
31 | Magnus Svingheim | Raumar Orientering | 84:12 |
45 | Trygve Tømta | Raumar Orientering | 92:56 |
51 | Øyvind Lund | Raumar Orientering | 100:23 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.