Stine vant siste etappe i Danmark
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 22. Jan 2015
Publisert 24.april 2011

Påskeløpene i Viborg ble avsluttet med jaktstart bygd på resultatene i de to første løpene. Stine løp en skikkelig god etappe, og fikk dagens beste tid i sin klasse. Også Anne-Grete og Jan fikk gode tider denne siste dagen. Best sammenlagt ble Anne-Grete med 3.plass.
Arrangøren fikk store tekniske problemer på påskeaften, og det skulle gå langt ut på kvelden første påskedag før resultatene kunne offentliggjøres.
RESULTATER SAMMENLAGT
RESULTATER LØP 3

Påskeløpene i Viborg ble avsluttet med jaktstart bygd på resultatene i de to første løpene. Stine løp en skikkelig god etappe, og fikk dagens beste tid i sin klasse. Også Anne-Grete og Jan fikk gode tider denne siste dagen. Best sammenlagt ble Anne-Grete med 3.plass.
Arrangøren fikk store tekniske problemer på påskeaften, og det skulle gå langt ut på kvelden første påskedag før resultatene kunne offentliggjøres.
RESULTATER SAMMENLAGT
| H55-AK | | |
1 | Solbergseter,Tor | Austmarka IL | 02:19:40 |
2 | Jansson,Kaj | Randers OK | 02:22:20 |
3 | Kullerud,Torbjørn | Sarpsborg OL | 02:29:11 |
4 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 02:36:30 |
| | | |
| D-10A | | |
1 | Gydesen,Hedvig | OK Melfar | 55:34 |
2 | Madsen,Mathilde Smedegaard | OK Sorø | 01:07:36 |
3 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 01:11:02 |
4 | Johannesen,Mari F. | Gular | 01:15:47 |
10 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 02:04:23 |
| | | |
| D-20AK | | |
1 | Skjold,Mille | Haslev OK | 02:16:12 |
2 | Elgaard-Jørgensen,Paninnguaq | Odense OK | 02:17:23 |
3 | Andersen,Cecillie Skovsø | Hvalsø OK | 02:23:45 |
4 | Austad,Stine | Raumar Orientering | 02:23:57 |
| | | |
| D35-B | | |
1 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 01:45:03 |
2 | Wigaard,Anette Bjordal | Oppsal Orientering | 01:47:40 |
3 | Austad,Anne-Grethe | Raumar Orientering | 01:48:30 |
| | | |
RESULTATER LØP 3
| H55-AK | | |
1 | Kullerud,Torbjørn | Sarpsborg OL | 49:11 |
2 | Solbergseter,Tor | Austmarka IL | 50:03 |
3 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 50:30 |
| | | |
| D-10A | | |
1 | Gydesen,Hedvig | OK Melfar | 17:50 |
2 | Madsen,Mathilde Smedegaard | OK Sorø | 21:01 |
3 | Johannesen,Mari F. | Gular | 21:41 |
12 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 40:34 |
| | | |
| D-20AK | | |
1 | Austad,Stine | Raumar Orientering | 40:13 |
2 | Elgaard-Jørgensen,Paninnguaq | Odense OK | 41:34 |
3 | Skjold,Mille | Haslev OK | 43:20 |
| | | |
| D35-B | | |
1 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 30:25 |
2 | Austad,Anne-Grethe | Raumar Orientering | 33:02 |
3 | Wigaard,Anette Bjordal | Oppsal Orientering | 36:07 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.