Vetle og Eirik blant de beste i sprint også
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 23. Jan 2015
Publisert 16.april 2011
Vetle gjorde ingen feil av betydning, og kunne løpe inn til en flott 5.plass i sprinten rundt Varden ungdomsskole i Sandefjord lørdag 16.april. De som kom foran på resultatlista holdt litt høyere løpsfart. Vinneren Olav Lundanes var i en klasse for seg selv når det gjaldt løpsfart, særlig i bakkene. Også Eirik løp nesten feilfritt, og fikk en sterk 8.plass.
Sondre klarte seg litt bedre på sprint enn han gjorde på nattløpet kvelden før, men når strekktidene varierer fra beste strekktid til femtiåttende beste strekktid blir det vanskelig å få en topplassering. Omtrent like ustabilt løp også Torben. Anne løp et greit o-teknisk løp, men farta ble for lav.
En som lyktes godt o-teknisk var Eskil Kinneberg, Gjerdrum, som vant H19-20 overlegent. Av andre raumarresultater legger vi merke til Oda Wennomos tredjeplass i D19-20 og Line Maria Haugen Melbys fjerdeplass i D17-18.
RESULTATER
Vetle gjorde ingen feil av betydning, og kunne løpe inn til en flott 5.plass i sprinten rundt Varden ungdomsskole i Sandefjord lørdag 16.april. De som kom foran på resultatlista holdt litt høyere løpsfart. Vinneren Olav Lundanes var i en klasse for seg selv når det gjaldt løpsfart, særlig i bakkene. Også Eirik løp nesten feilfritt, og fikk en sterk 8.plass.
Sondre klarte seg litt bedre på sprint enn han gjorde på nattløpet kvelden før, men når strekktidene varierer fra beste strekktid til femtiåttende beste strekktid blir det vanskelig å få en topplassering. Omtrent like ustabilt løp også Torben. Anne løp et greit o-teknisk løp, men farta ble for lav.
En som lyktes godt o-teknisk var Eskil Kinneberg, Gjerdrum, som vant H19-20 overlegent. Av andre raumarresultater legger vi merke til Oda Wennomos tredjeplass i D19-20 og Line Maria Haugen Melbys fjerdeplass i D17-18.
RESULTATER
H21 | |||
1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 14:52 |
2 | Waaler Kaas,Carl | Bækkelagets SK | 15:39 |
3 | Sirakov,Ivan | Kongsberg OL | 15:43 |
4 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 15:59 |
5 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 16:01 |
6 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 16:11 |
7 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 16:27 |
8 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 16:33 |
17 | Rustad,Simen | Raumar OL | 17:11 |
21 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 17:18 |
26 | Wendler,Torben | Raumar OL | 17:29 |
50 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 18:56 |
D21 | |||
1 | Palmer,Helen | Wing OK | 19:05 |
2 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 19:27 |
3 | Holmström,Bodil | NTNUI | 19:49 |
30 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 24:46 |
H19-20 | |||
1 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 14:58 |
2 | Skogstad,Yngve | Frol IL | 15:17 |
3 | Oskarsson,Nicholas | Lillomarka OL | 15:50 |
D19-20 | |||
1 | Bakken Rognstad,Audhild | Lillehammer OK | 17:32 |
2 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 17:54 |
3 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 17:59 |
9 | Breen,Trine | Raumar OL | 19:53 |
24 | Håversen,Marie Hammer | Raumar OL | 23:29 |
25 | Tollehaug,Nina Jeanette | Raumar OL | 24:36 |
H17-18 | |||
1 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 15:34 |
2 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 15:40 |
3 | Ahlbeck,Emil | Fossum IF | 16:03 |
10 | Haga,Magne | Raumar OL | 16:36 |
12 | Haga,Håvard | Raumar OL | 16:38 |
20 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 17:26 |
24 | Hoel,Johan | Raumar OL | 17:42 |
45 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 19:03 |
D17-18 | |||
1 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 18:42 |
2 | Rundhaug,Mathilde | Mo OK | 19:22 |
3 | Kvakland,Jorunn | Freidig SPK | 19:29 |
4 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar OL | 19:46 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.