Vetle og Torben vant dobbeltseier i OCC's andre løp
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 23. Jan 2015
Publisert 13.april 2011
Verken Vetle, Torben eller Eirik lot seg affisere av regn og kulde, men feide gjennom løypa i Oslo City Cups 2.løp, og besatte 1., 2. og 4.plass i H17. Også Sondre holdt brukar fart gjennom gater og små skogholt rundt Kastellet skole, og ble nr.18. I D13-16 ble Tiril nr.15, og på resultatlista i denne klassen fant vi et nytt navn. Kirsten Daae Wiig debuterte som OCC-løper.
RESULTATER
Verken Vetle, Torben eller Eirik lot seg affisere av regn og kulde, men feide gjennom løypa i Oslo City Cups 2.løp, og besatte 1., 2. og 4.plass i H17. Også Sondre holdt brukar fart gjennom gater og små skogholt rundt Kastellet skole, og ble nr.18. I D13-16 ble Tiril nr.15, og på resultatlista i denne klassen fant vi et nytt navn. Kirsten Daae Wiig debuterte som OCC-løper.
RESULTATER
D17 | |||
1 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 15:34 |
2 | Lind,Anne Johanne | Ntnui | 16:38 |
3 | Ingvaldsen,Elisabeth | Kristiansand OK | 17:11 |
5 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 17:16 |
9 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 17:59 |
11 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 18:18 |
23 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 20:25 |
30 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 22:50 |
H17 | |||
1 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 13:24 |
2 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 13:29 |
3 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 13:42 |
4 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 13:59 |
6 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering | 14:08 |
18 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 14:58 |
31 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 16:07 |
D13-16 | |||
1 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 17:56 |
2 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 18:14 |
3 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 18:38 |
4 | Breen,Silje | Raumar Orientering | 19:12 |
15 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 22:13 |
22 | Rapp,Synne Eide | Raumar Orientering | 25:40 |
24 | Hagen,Emilie Johanne | Raumar Orientering | 29:45 |
30 | Wiig,Kirsten Daae | Raumar Orientering | 41:05 |
H50 | |||
1 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 17:45 |
2 | Markset,Kjell | Koll, IL | 17:58 |
3 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 18:06 |
16 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 19:49 |
21 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 21:15 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.