Vetle løp fort og ble nr.2 i OCC´s første løp
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 23. Jan 2015
Publisert 6.april 2011
Oslo City Cup 2011 ble innledet på Bygdøy tirsdag 5.april. Både Vetle og Eirik viste gode løpstakter, og Vetle var kun ett sekund etter førsteplassen. Både vinneren Mattias Karlsson og treeren Mikkel Lund må regnes som løpssterke utøvere.
Oslo City Cup 2011 ble innledet på Bygdøy tirsdag 5.april. Både Vetle og Eirik viste gode løpstakter, og Vetle var kun ett sekund etter førsteplassen. Både vinneren Mattias Karlsson og treeren Mikkel Lund må regnes som løpssterke utøvere.
H17 | |||
1 | Karlsson,Mattias | Bækkelagets SK | 13:15 + 00:00 |
2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 13:16 + 00:01 |
3 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 13:17 + 00:02 |
4 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 13:45 + 00:30 |
5 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 13:49 + 00:34 |
6 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering | 14:01 + 00:46 |
7 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 14:02 + 00:47 |
8 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 14:08 + 00:53 |
9 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 14:16 + 01:01 |
16 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 14:41 + 01:26 |
17 | Haga,Håvard | Raumar Orientering | 14:47 + 01:32 |
18 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 14:50 + 01:35 |
31 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 16:09 + 02:54 |
69 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 18:43 + 05:28 |
77 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 19:33 + 06:18 |
D17 | |||
1 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 16:02 + 00:00 |
2 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 16:15 + 00:13 |
3 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 16:32 + 00:30 |
4 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 16:40 + 00:38 |
5 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 16:46 + 00:44 |
6 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 17:01 + 00:59 |
7 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 17:04 + 01:02 |
24 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 19:43 + 03:41 |
25 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 19:53 + 03:51 |
39 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 22:29 + 06:27 |
52 | Ellingsen,Trine Marie | Raumar Orientering | 27:37 + 11:35 |
H40 | |||
1 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 16:16 + 00:00 |
2 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 16:38 + 00:22 |
3 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 17:45 + 01:29 |
15 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 19:58 + 03:42 |
D13-16 | |||
1 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 17:37 + 00:00 |
2 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 18:01 + 00:24 |
3 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 18:28 + 00:51 |
5 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 18:46 + 01:09 |
9 | Breen,Silje | Raumar Orientering | 19:27 + 01:50 |
26 | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | 22:07 + 04:30 |
27 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 22:19 + 04:42 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.