Skiorienteringsmesterskapene avsluttet med stafetter
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 24. Jan 2015
Publisert 6.februar 2011

Ski-o-mesterskapene ved Sjusjøen ble avsluttet med stafetter. I juniorklassen for menn vant Sverige dobbeltseier, mens Norge 1 med Eskil Kinneberg på siste etappe ble nr.4. Sondre gikk siste etappe på Norge 2 som ble nr.10. I damenes juniorklasse ble det norsk seier. I ungdomsklassene ble det seier til guttene og sølv til jentene. I seniorklassene ble det bronse til damene og fjerdeplass til herrene.
RESULTATER

Ski-o-mesterskapene ved Sjusjøen ble avsluttet med stafetter. I juniorklassen for menn vant Sverige dobbeltseier, mens Norge 1 med Eskil Kinneberg på siste etappe ble nr.4. Sondre gikk siste etappe på Norge 2 som ble nr.10. I damenes juniorklasse ble det norsk seier. I ungdomsklassene ble det seier til guttene og sølv til jentene. I seniorklassene ble det bronse til damene og fjerdeplass til herrene.
RESULTATER
| JWOC Men | |||||
| 1 | Sweden team 1 (21) | 1:10:57,5 | |||
| Adam Karlsson | 25:57,5 | 4 | 25:57,5 | 4 | |
| Anton Sjökvist | 21:56,5 | 1 | 47:54,0 | 1 | |
| Daniel Svensson | 23:03,5 | 2 | 1:10:57,5 | 1 | |
| 2 | Sweden team 2 (37) | 1:12:30,2 | |||
| Marcus Lundholm | 25:56,0 | 3 | 25:56,0 | 3 | |
| Andreas Holmberg | 23:56,3 | 3 | 49:52,3 | 3 | |
| Ulrik Larsson | 22:37,9 | 1 | 1:12:30,2 | 2 | |
| 3 | Finland team 1 (23) | 1:13:18,9 | |||
| Lauri Linnainmaa | 24:09,0 | 1 | 24:09,0 | 1 | |
| Peter Sundelin | 24:29,9 | 4 | 48:38,9 | 2 | |
| Tuomas Kotro | 24:40,0 | 6 | 1:13:18,9 | 3 | |
| 4 | Norway team 1 (22) | 1:15:49,3 | |||
| Jørgen Madslien | 26:40,3 | 6 | 26:40,3 | 6 | |
| Johannes Hov Høydal | 24:46,7 | 5 | 51:27,0 | 4 | |
| Eskil Kinneberg | 24:22,3 | 5 | 1:15:49,3 | 4 | |
| 10 | Norway team 2 (35) | 1:22:04,6 | |||
| Dag Lofthus | 25:52,4 | 2 | 25:52,4 | 2 | |
| Emil Ahlbäck | 28:03,2 | 10 | 53:55,6 | 9 | |
| Sondre Ruud Bråten | 28:09,0 | 14 | 1:22:04,6 | 10 | |
| EYOC Men | |||||
| 1 | Norway EYOC team 1 (39) | 1:19:09,7 | |||
| Torstein Wang | 26:43,1 | 8 | 26:43,1 | 8 | |
| Bjørnar Kvåle | 26:42,6 | 9 | 53:25,7 | 7 | |
| Jonas Madslien Bakken | 25:44,0 | 8 | 1:19:09,7 | 7 | |
| 2 | Russia EYOC team 1 (40) | 1:24:53,6 | |||
| Ivan Kulikov | 27:02,6 | 9 | 27:02,6 | 9 | |
| Maxim Dmitriev | 29:02,6 | 12 | 56:05,2 | 12 | |
| Dmitriy Shalakhin | 28:48,4 | 15 | 1:24:53,6 | 11 | |
| 3 | Finland EYOC team 1 (44) | 1:29:06,6 | |||
| Santeri Aikio | 27:49,1 | 11 | 27:49,1 | 11 | |
| Misa Tuomala | 33:46,5 | 18 | 01:35,6 | 15 | |
| Trond Einar Pedersli | 27:31,0 | 10 | 1:29:06,6 | 14 | |
| JWOC Women | |||||
| 1 | Norway team 1 (3) | 1:01:03,2 | |||
| Audhild Bakken Rognstad | 21:27,5 | 1 | 21:27,5 | 1 | |
| Anna Ulvensøen | 20:29,5 | 2 | 41:57,0 | 1 | |
| Barbro Kvåle | 19:06,2 | 3 | 1:01:03,2 | 1 | |
| 2 | Finland team 1 (4) | 1:01:04,1 | |||
| Milka Leppäsalmi | 21:47,3 | 4 | 21:47,3 | 4 | |
| Sonja Mörsky | 20:18,8 | 1 | 42:06,1 | 2 | |
| Marjut Turunen | 18:58,0 | 2 | 1:01:04,1 | 2 | |
| 3 | Sweden team 1 (1) | 1:02:33,0 | |||
| Bente Rost | 21:39,0 | 2 | 21:39,0 | 2 | |
| Lisa Lindgren | 22:23,6 | 8 | 44:02,6 | 5 | |
| Tove Alexandersson | 18:30,4 | 1 | 1:02:33,0 | 3 | |
| EYOC Women | |||||
| 1 | Sweden EYOC team 1 | 6 | 1:09:59, | ||
| Evelina Wichbom | 23:51,1 | 8 | 23:51,1 | 8 | |
| Hanna Eriksson | 25:05,5 | 10 | 48:56,6 | 8 | |
| Frida Sandberg | 21:03,0 | 5 | 1:09:59,6 | 8 | |
| 2 | Norway EYOC team 1 (16) | 1:11:50,5 | |||
| Gunvor Hov Høydal | 23:58,9 | 9 | 23:58,9 | 9 | |
| Sigrid Ottestad Hansen | 27:14,8 | 12 | 51:13,7 | 12 | |
| Andrine Benjaminsen | 20:36,8 | 4 | 1:11:50,5 | 9 | |
| 3 | Russia EYOC team 1 (17) | 1:16:13,3 | |||
| Evgeniya Demeneva | 24:15,6 | 10 | 24:15,6 | 10 | |
| Maria Fesenko | 25:27,5 | 11 | 49:43,1 | 10 | |
| Ksenia Semenova | 26:30,2 | 14 | 1:16:13,3 | 12 | |
| EOC Men | |||||
| 1 | Russia team 2 (74) | 1:35:01,6 | |||
| Vladimir Barchukov | 33:43,9 | 4 | 33:43,9 | 4 | |
| Kirill Veselov | 31:30,8 | 2 | 1:05:14,7 | 1 | |
| Eduard Khrennikov | 29:46,9 | 3 | 1:35:01,6 | 1 | |
| 2 | Finland team 1 (63) | 1:35:30,3 | |||
| Janne Häkkinen | 32:59,6 | 2 | 32:59,6 | 2 | |
| Olli-Markus Taivanen | 33:02,7 | 4 | 1:06:02,3 | 2 | |
| Staffan Tunis | 29:28,0 | 1 | 1:35:30,3 | 2 | |
| 3 | Sweden team 1 (61) | 1:35:36,1 | |||
| Johan Granat | 32:41,2 | 1 | 32:41,2 | 1 | |
| Peter Arnesson | 33:26,2 | 6 | 1:06:07,4 | 3 | |
| Erik Rost | 29:28,7 | 2 | 1:35:36,1 | 3 | |
| 4 | Norway team 1 (62) | 1:38:38,5 | |||
| Øyvind Watterdal | 36:30,3 | 10 | 36:30,3 | 10 | |
| Hans Jørgen Kvåle | 31:14,3 | 1 | 1:07:44,6 | 5 | |
| Lars Moholdt | 30:53,9 | 4 | 1:38:38,5 | 4 | |
| EOC Women | |||||
| 1 | Russia team 2 (58) | 1:27:19,1 | |||
| Anastasia Kravchenko | 30:28,5 | 2 | 30:28,5 | 2 | |
| Mariya Kechkina | 28:40,8 | 2 | 59:09,3 | 2 | |
| Alena Trapeznikova | 28:09,8 | 3 | 1:27:19,1 | 1 | |
| 2 | Sweden team 1 (51) | 1:28:16,3 | |||
| Kajsa Richardsson | 31:47,0 | 5 | 31:47,0 | 5 | |
| Josefine Engström | 28:45,7 | 3 | 1:00:32,7 | 3 | |
| Helene Söderlund | 27:43,6 | 2 | 1:28:16,3 | 2 | |
| 3 | Norway team 1 (55) | 1:30:06,6 | |||
| Marianne Mellbye Larsen | 34:14,3 | 9 | 34:14,3 | 9 | |
| Stine Olsen Kirkevik | 28:36,1 | 1 | 1:02:50,4 | 6 | |
| Marte Reenaas | 27:16,2 | 1 | 1:30:06,6 | 3 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.