Karoline Sønsterudbråten vant
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 1. Feb 2015
Publisert 1.februar 2015

Tiril klarte ikke helt å følge opp løpinga fra nattløpet da Bergen Sprint Cup fortsatte med bysprint på lørdag. Hun endte likevel på en grei 15.plass. Klubbvenninne fra Gjerdrum Karoline Sønsterudbråten fikk derimot beina til å gå riktig så fort, og vant D19-20.
RESULTATER

Tiril klarte ikke helt å følge opp løpinga fra nattløpet da Bergen Sprint Cup fortsatte med bysprint på lørdag. Hun endte likevel på en grei 15.plass. Klubbvenninne fra Gjerdrum Karoline Sønsterudbråten fikk derimot beina til å gå riktig så fort, og vant D19-20.
RESULTATER
| | D17-18 | | |
| 1. | Laurantsen, Line | Varegg Fleridrett | 20:52 |
| 2. | Løvås, Ingrid Vrålstad | Varegg Fleridrett | 21:36 |
| 3. | Lundanes, Ingrid | Emblem IL | 21:37 |
| 15. | Bråten, Tiril Ruud | Raumar Orientering | 24:07 |
| 27. | Rapp, Synne Eide | Raumar Orientering | 27:27 |
| | | | |
| | D19-20 | | |
| 1. | Sønsterudbråten, Karoline | Raumar Orientering | 21:20 |
| 2. | Hoff Hagen, Marte | Byåsen IL | 21:32 |
| 3. | Hjortland, Julie | Larvik OK | 21:45 |
| | | | |
| | H21- | | |
| 1. | Pedersli, Trond Einar Moen | OL Trollelg | 16:48 |
| 1. | Steiwer, Gaute Hallan | Lillomarka OL | 16:48 |
| 3. | Michiels, Yannick | Turun Metsänkävijät | 17:01 |
| 14. | Hovind, Eirik Kamstrup | NTNUI | 18:28 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.