Svake sprintresultater på Karmøy
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 6. Apr 2009
Første gang publisert 6.april 2009
4.april 2009
Norgescupens andre løp på Karmøy var sprint. Dette ble en svak forestilling for ullensakerløperne. Best løp Eirik som endte 2 minutter bak Ulf Forseth Indgaard, og Brage som endte 1:45 bakJo Forseth Indgaard. De to brødrene fra Frol vant hver sin av juniorklassene. Raumars NM-vinnere i yngste juniorklasse fra fredag, endte på 4.plass (Eskil Kinneberg) og 5. plass (Oda Wennemo).
Med tanke på muligheten til å bli tatt ut til representasjonsoppgaver ut på sommeren, må våre gutter heve seg kraftig. Alle fire ble regelrett fraløpt av de beste. At de i tillegg gjorde noen o-tekniske feil, hjalp ikke på. Heldigvis er det ennå drøye seks uker til NOM-uttaket, og de bør brukes godt, både til å øke løpsfart og o-tekniske ferdigheter i høy fart.
Eskil og Oda fra Gjerdrum fortsatte den gode trenden fra fredag, og sikret seg to nye topplasseringer.
Siden sprinten ikke var NM, var Silje over i Sävedalens klubbdrakt igjen. Hun løp en sterk sprint, og selv om hun manglet mye på egen maks løpsfart, klarte hun en fin 8.plass.
RESULTATER
H19-20 | |||
1 | Indgaard, Ulf Forseth | Frol IL | 13:55 |
2 | Danielsen, Vegard | Kristiansand | 14:25 |
3 | Bjugan, Mathias | Wing OK | 14:36 |
11 | Hovind, Eirik Kamstrup | Raumar OL | 15:57 |
17 | Bråten, Vetle Ruud | Raumar OL | 16:14 |
H17-18 | |||
1 | Indgaard, Jo Forseth | Frol IL | 13:41 |
2 | Westergård, Håkon J | Varegg | 14:07 |
3 | Olafsen, Simen | Freidig, SPK | 14:26 |
4 | Kinneberg, Eskil | Raumar OL | 14:30 |
5 | Lundanes, Ivar | Frol IL | 14:33 |
6 | Solheim, Lasse | Varegg | 14:44 |
18 | Jahren, Brage Ekroll | Raumar OL | 15:26 |
H21 | |||
1 | Lundanes, Olav | Halden SK | 15:44 |
1 | Nordberg, Anders | Halden SK | 15:44 |
3 | Østerbø, Øystein Kvaal | Wing OK | 16:04 |
D19-20 | |||
1 | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt | 13:30 |
2 | Arnesen, Mari Jevne | Hamar OK | 13:49 |
3 | Nummedal, Agnete | Fana IL | 13:58 |
D17-18 | |||
1 | Bjørgum, Anneke Hald | Kristiansand OK | 12:18 |
2 | Baklid, Anette | Konnerud IL | 12:23 |
2 | Myhre, Ingjerd | Kongsberg OL | 12:23 |
4 | Haare, Therese | Konnerud IL | 12:28 |
5 | Wennemo, Oda | Raumar OL | 12:46 |
33 | Dalberg, Stine Haga | Raumar OL | 16:34 |
D21 | |||
1 | Andersen, Marianne | Konnerud IL | 12:51 |
2 | Egseth, Elise | Wing OK T | 13:06 |
3 | Bjørgul, Ida Marie Næss | Halden SK | 13:55 |
4 | Ulvestad, Siri | Heming/Njård | 14:01 |
5 | Flatekval, Guro | NTNUI | 14:07 |
6 | Kahrs, Marianne R | Fredrikstad SK | 14:09 |
7 | Bagstevold, Heidi Østlid | Kongsberg OL | 14:15 |
8 | Jahren, Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 14:28 |
8 | Hagman, Line | NTNUI | 14:28 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.