Tredjeplasser til Eirik og Sondre
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 9. Apr 2009
Første gang publisert 9.april 2009
Med stevnesenter midt i Stråsø Plantage på Jylland, ble årets utgave av Påskeløb i Danmark innledet med mellomdistanse skjærtorsdag. Eirik og Vetle løp gode løp, og slo blant annet den gode sveitsiske junioren Matthias Kyburz, som hevdet seg så godt i fjorårets junior-VM. Løpene deres holdt til 3. og 6.plass i junioreliteklassen. Gode løp gjorde også Sondre og Turid.
I H-20E vant den gode dansken Rasmus Thrane Hansen overlegent, mens de tre løperne fra Raumar, alle var med i sekundstriden om de neste plassene. Eirik løp inn til 3.plass, mens Eskil Kinneberg fra Gjerdrum ble nr.5 og Vetle nr.6. Overraskende nok måtte man helt ned til 13.plass for å finne Matthias Kyburz. Den sterke sveitseren hadde kanskje en dårlig dag?
I H16A løp Sondre et meget solid orienteringsløp, og kunne oppsummere med en flott 3.plass. Litt lenger nede på resultatlista finner vi klubbkameraten fra Gjerdrum, Åsmund Wennemo.
Turid åpnet sesongen med en sterk 6.plass i D-20A.
Anne fikk tilsvarende resultat i D21AK.
Også Tiril Ruud Bråten endte på 6.plass, hun i D-12A.
Anna spurter friskt!
RESULTATER
......H-20E | ||||
1 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 24:56 | |
2 | Wägeli,Patrik | Swiss Junior Team | 26:01 | |
3 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar o-lag | 26:25 | |
4 | Sauter,Philipp | Swiss Junior Team | 26:33 | |
5 | Kinneberg,Eskil | Raumar o-lag | 26:50 | |
6 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar o-lag | 26:55 | |
. | ||||
H-16A | ||||
1 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 31:24 | |
2 | Hägler,Niklaus | Nachwuchskader | 32:31 | |
3 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar o-lag | 33:18 | |
18 | Wennemo,Åsmund | Raumar o-lag | 48:53 | |
D35B | ||||
1 | Stevens,Birgitte Brage | OK Øst Birkerød | 24:43 | |
2 | Fenger-Grøn,Linda Sloth | OK Snab | 26:37 | |
3 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 27:22 | |
4 | Austad,Anne-Grete | Raumar o-lag | 28:00 | |
D40A | ||||
1 | Wildfang,Helle M. | Farum OK | 34:03 | |
1 | Steffensen,Mette | OK Øst Birkerød | 34:03 | |
3 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 35:15 | |
11 | Bråten,Trine Ruud | Raumar o-lag | 40:13 | |
14 | Wennemo,Anita | Raumar o-lag | 42:14 | |
D-12A | ||||
1 | Lind,Josefine | OK GORM | 30:32 | |
2 | Staugaard,Sissel Maria Eg | Kolding OK | 34:38 | |
3 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 34:49 | |
4 | Jensen,Caroline Finderup | OK Pan Århus | 35:33 | |
5 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar o-lag | 36:10 | |
6 | Ringive,Maja H. | OK GORM | 38:35 | |
. | ||||
D-20A | ||||
1 | Gürtler,Meret | Nachwuchskader | 37:14 | |
2 | Ramstein,Laura | Nachwuchskader | 38:50 | |
3 | Schweizer,Noemi | Nachwuchskader | 39:52 | |
4 | Føns,Sofie | OK GORM | 42:04 | |
5 | Konring,Caroline | Søllerød OK | 42:30 | |
6 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar o-lag | 43:57 | |
. | ||||
D21AK | ||||
1 | Finderup,Henriette | OK Pan Århus | 32:53 | |
2 | Møller,Gitte | AKIF | 33:53 | |
3 | Brunstedt,Katja | OK Øst Birkerød | 35:01 | |
6 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar o-lag | 38:44 | |
31 | Sønsterudbråten,Heidi | Raumar o-lag | 53:21 | |
. | ||||
Åben4 | ||||
1 | Jørgensen,Nille Cramon | Ribe OK | 28:38 | |
16 | Austad,Stine | Raumar o-lag | 63:03 | |
Begynnere | ||||
1 | Jørgensen,Kristian | IK Grane | 18:46 | |
2 | Nielsen,Birk Skov | Tisvilde Hegn OK | 22:33 | |
3 | Hemmingsen,Lukas | Hillerød Orientering | 29:20 | |
4 | Hjortland,Ida Sofie | Larvik OK | 30:25 | |
5 | Sveen,Anna Austad | Raumar o-lag | 31:00 | |
H45A | ||||
1 | Møller,Jan | Aalborg OK | 31:59 | |
43 | Bråten,Terje | Raumar o-lag | 46:40 | |
H50A | ||||
1 | Madsen,Knud | OK Sorø | 34:46 | |
37 | Hovind,Tron Erik | Raumar o-lag | 53:10 | |
53 | Kinneberg,Aslak | Raumar o-lag | 59:35 | |
69 | Iversen,Einar | Raumar o-lag | 74:04 | |
79 | Sveen,Jan | Raumar o-lag | 93:00 | |
. | ||||
D45B | ||||
1 | Zachariassen,Grete | Røyken O-lag | 28:11 | |
12 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar o-lag | 35:19 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.