Søsknene Hovind løp godt
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 11. Apr 2009
Første gang publisert 11.april 2009
Eirik løp ut i tet på ”jagtstarten” på dag tre i Påskeløbene. Bak jaktet gode dansker og sveitsere. Eirik måtte slippe Rasmus Kiilerich Kragh foran seg, men holdt unna for resten,og ble nr.2 i H-20E. Turid klatret fra fjerde til andre i D-20A. Anne forsvarte sin 6.plass i D21AK. I tillegg jaktet Anne-Grete og Trine bra.
Eirik hadde meget sterke konkurrenter vak seg i feltet, og denne dagen hadde Matthias Kyburz våknet til dåd. Han knuste alle konkurrentene, og klatret til plassen bak Eirik. Verken Vetle eller gjerdrumsgutten Eskil Kinneberg viste internasjonale takter i dette løpet heller. 12 minutter saktere en Kyburz blir i svakeste laget.
Turid fortsatte oppturen, og løp seg to plasser opp til andre plass. Laura Ramstein fra det sveitsiske juniorrekrutteringslaget var utilnærmelig, og vant sammenlagt med nesten 27 minutter.
Anne begynner å komme seg etter sykdommen som har plaget henne i hele vinter. Sjette plass sammenlagt etter 4.beste tid i det siste løpet var en god oppmuntring.
RESULTATER
Totalt | Begynner | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 1:06:43 | Nielsen,Birk Skov | Tisvilde Hegn | 22:33-2 | 21:42-1 | 22:28-3 |
6 | 1:45:23 | Sveen,Anna Austad | Raumar o-lag | 31:00-5 | 42:16-6 | 32:07-5 |
. | ||||||
Totalt | D-12A | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 1:30:00 | Lind,Josefine | OK GORM | 30:32-1 | 32:21-2 | 27:07-4 |
2 | 1:30:08 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 34:49-3 | 29:30-1 | 25:49-2 |
3 | 1:38:10 | Jensen,Caroline Finderup | OK Pan Århus | 35:33-4 | 37:28-7 | 25:09-1 |
9 | 2:03:35 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar o-lag | 36:10-5 | 42:12-10 | 45:13-17 |
. | ||||||
Totalt | D-20A | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 2:47:21 | Ramstein,Laura | Nachwuchskader | 38:50-2 | 1:10:47-1 | 57:44-1 |
2 | 3:14:18 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar o-lag | 43:57-6 | 1:26:25-3 | 1:03:56-5 |
3 | 3:15:34 | Føns,Sofie | OK GORM | 42:04-4 | 1:22:49-2 | 1:10:41-11 |
4 | 3:16:57 | Schweizer,Noemi | Nachwuchskader | 39:52-3 | 1:30:07-4 | 1:06:58-8 |
. | ||||||
Totalt | D21AK | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 2:06:39 | Finderup,Henriette | OK Pan Århus | 32:53-1 | 48:40-1 | 45:06-11 |
2 | 2:06:48 | Møller,Gitte | AKIF | 33:53-2 | 50:31-4 | 42:24-7 |
3 | 2:09:35 | Linde,Ane | OK Pan Århus | 40:58-11 | 50:04-2 | 38:33-2 |
6 | 2:14:25 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar o-lag | 38:44-6 | 54:09-6 | 41:32-4 |
18 | 2:48:38 | Sønsterudbråten,Heidi | Raumar o-lag | 53:21-31 | 1:04:38-15 | 50:39-22 |
. | ||||||
Totalt | D35B | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 1:33:55 | Stevens,Birgitte Brage | Øst Birkerød | 24:43-1 | 37:44-1 | 31:28-1 |
2 | 1:44:20 | Fenger-Grøn,Linda | OK Snab | 26:37-2 | 42:21-2 | 35:22-2 |
3 | 1:52:20 | Austad,Anne-Grete | Raumar o-lag | 28:00-4 | 46:12-3 | 38:08-3 |
Totalt | D40A | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 2:22:25 | Jørgensen,Ulrika Ö | OK Snab | 38:18-6 | 1:00:26-1 | 43:41-1 |
2 | 2:32:06 | Wildfang,Helle M. | Farum OK | 34:03-1 | 1:08:04-2 | 49:59-4 |
3 | 2:39:15 | Steffensen,Mette | OK Øst Birkerød | 34:03-1 | 1:20:55-8 | 44:17-2 |
10 | 3:03:33 | Bråten,Trine Ruud | Raumar o-lag | 40:13-11 | 1:25:04-12 | 58:16-8 |
Totalt | D45B | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 1:49:16 | Zachariassen,Grete | Røyken O-lag | 28:11-1 | 45:05-2 | 36:00-2 |
10 | 2:15:05 | Petersen,Kirsten | Haslev OK | 36:06-15 | 55:35-11 | 43:24-9 |
11 | 2:17:00 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar o-lag | 35:19-12 | 56:20-12 | 45:21-12 |
. | ||||||
Totalt | H-16A | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 2:36:35 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 | 35:30-4 | 1:08:21-2 | 52:44-2 |
2 | 2:41:43 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 40:28-7 | 1:11:26-3 | 49:49-1 |
3 | 2:48:16 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 31:24-1 | 1:15:07-6 | 1:01:45-6 |
12 | 3:24:56 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar o-lag | 33:18-3 | 1:27:42-12 | 1:23:56-23 |
17 | 3:59:11 | Wennemo,Åsmund | Raumar o-lag | 48:53-18 | 1:34:20-19 | 1:35:58-30 |
. | ||||||
Totalt | H-20E | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 2:41:50 | Kragh,Rasmus Kiilerich | Skive AMOK | 27:59-9 | 1:11:51-2 | 1:02:00-2 |
2 | 2:44:44 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar o-lag | 26:25-3 | 1:11:17-1 | 1:07:02-6 |
3 | 2:45:13 | Kyburz,Matthias | Swiss Junior | 28:50-13 | 1:16:11-5 | 1:00:12-1 |
9 | 3:00:48 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar o-lag | 26:55-6 | 1:20:54-11 | 1:12:59-12 |
15 | 3:18:08 | Kinneberg,Eskil | Raumar o-lag | 26:50-5 | 1:39:00-30 | 1:12:18-11 |
. | ||||||
Totalt | H50A | 1.dag | 2.dag | 3.dag | ||
1 | 2:56:37 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 34:53-2 | 1:25:23-7 | 56:21-1 |
26 | 3:53:31 | Hovind,Tron Erik | Raumar o-lag | 53:10-37 | 1:45:50-29 | 1:14:31-25 |
53 | 4:59:42 | Iversen,Einar | Raumar o-lag | 1:14:04-69 | 1:56:54-47 | 1:48:44-59 |
69 | 2:54:54 | Sveen,Jan | Raumar o-lag | 1:33:00-79 | DSQ | 1:21:54-39 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.