5.plasser i Vårstafetten
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 25. Apr 2009
Første gang publisert 25.april 2009
Mange gode enkeltprestasjoner da Raumar løp inn til 5.plass både i H13-16 ogi herreklassen under Vårstafetten under Norwegian Spring. Vetle markerte seg sterkt, ved å være beste junior på lista over etappetider. Med seg på laget hadde han blant annet Eirik. Sondre løp på guttelaget som ble nr.5. Begge seniorstafettene ble vunnet overlegent av Halden SK.
I D13-16 løp Karoline Sønsterudbråten sterkt på 1.etappe for 2.laget. Hun vekslet under 2 minutter etter teten, og nesten 5 minutter foran førstelaget. På andre etappe snudde det helt, og førstelaget var igjen best. Det skjedde noe kluss med kartene for 2.laget, så da Synnøve kom til mål etter det som så ut som et strålende løp, viste det seg at hun hadde fått overlevert feil kart. 1.laget endte på 14.plass mens 2.laget ble disket.
I H13-16 tapte Raumars to startmenn rundt 3:30 til teten, og vekslet som nr.8 og 10. På andre etappe løp Sondre greit, og hevet 1.laget til en 4.plass ved veksling. Magne Haga løp så laget inn til 5.plass totalt.
I dameklassen var forventningene ganske labre før start, men laget endte til slutt på 16.plass av 23 lag. Turid og Trine løp de to siste etappene på laget.
Etter den svake innsatsen i Tiomila, var det en spent gjeng som ga seg i kast med Vårstafetten. På første etappe løp Trygve Tømta for førstelaget, og Eskil Kinneberg for andrelaget. Etter et skikkelig rundkast i singelen for Eskil på vei til startpost, var det god løping av våre to løpere. De vekslet som nr.6 og 7 rundt 2:20 bak teten med Eskil først.
På andre etappe var det Brage på andrelaget som stakk ut litt før Eirik. Det ble litt bomming på de to guttene, og ved veksling var de på 12. og 13.plass, med Eirik et par meter foran. Brage fomlet litt med å finne kartet han skulle sende ut på tredje etappe, så Ståle Sønsterudbråten på 2.laget mistet ryggen til Simen Rustad for førstelaget.
Da lagene kom inn til veksling etter tre etapper lå førstelaget ved Simen på 8. og Ståle, etter et sterkt løp, på 9.plass 14 sekunder bak Simen. Derifra og inn var det kvalitetsforskjell på de to lagene, og Vetle distanserte umiddelbart Terje på 4. etappe.
Han distanserte ikke bare faren sin, men klatret også opp til 6.plass i stafetten etter å ha løpt en meget solid etappe. På siste etappe fortsatte Eirik Rustad den gode løpinga, klatret en plass til, og tok Raumar i mål til 5. og siste premieplass. Andrelaget endte til slutt på 19.plass.
RESULTATER
H-åpen | |||||
1 | Halden SK lag 1 (109) | 2:24:00 | |||
Kiril Nikolov | 1 | 26:02 | 1 | ||
Anders Nordberg | 1 | 26:23 | 1 | ||
Morten Westergård | 1 | 28:33 | 1 | ||
Jon Pedersen | 2 | 26:55 | 1 | ||
Olav Lundanes | 1 | 36:07 | 1 | ||
2 | Nydalens SK lag 1 (115) | 2:33:33 | |||
Per Øyvind Stene | 11 | 28:37 | 11 | ||
Ola Lindqvist | 8 | 30:26 | 7 | ||
Jan Tore Ludvigsen | 5 | 29:32 | 5 | ||
Gjermund Glesnes | 4 | 27:45 | 3 | ||
Sigve Vågsnes | 2 | 37:13 | 2 | ||
3 | Halden SK lag 2 (110) | 2:35:42 | |||
Sindre Saksæther | 4 | 27:44 | 4 | ||
Andreas Johansson | 9 | 30:30 | 5 | ||
Andrei Zhuravlev | 3 | 29:24 | 4 | ||
Kristian Dalby | 5 | 29:30 | 4 | ||
Bjørn Eriksen | 4 | 38:34 | 3 | ||
4 | Ås-UMB Orientering lag 1 (132) | 2:36:10 | |||
Vegard Blomseth Johnsen | 16 | 29:06 | 16 | ||
Jo Inge Fjellstad | 5 | 29:37 | 6 | ||
Ola Marius Pedersen | 2 | 28:51 | 3 | ||
Per Henning Bjerva | 6 | 30:49 | 5 | ||
Håvard Lucasen | 3 | 37:47 | 4 | ||
5 | Raumar OL lag 1 (122) | 2:40:55 | |||
Trygve Tømta | 7 | 28:23 | 7 | ||
Eirik Kamstrup Hovind | 15 | 32:46 | 12 | ||
Simen Rustad | 8 | 30:50 | 7 | ||
Vetle Ruud Bråten | 3 | 27:44 | 6 | ||
Eirik Rustad | 5 | 41:12 | 5 | ||
6 | Bækkelagets SK lag 1 (103) | 2:44:58 | |||
Eirik Watterdal | 12 | 28:40 | 12 | ||
Martin Soukup | 4 | 28:55 | 4 | ||
Tor Brenna | 16 | 33:53 | 6 | ||
Jørn Sundby | 9 | 32:07 | 7 | ||
Hans Trøan | 6 | 41:23 | 6 | ||
19 | Raumar OL lag 2 (123) | 3:12:34 | |||
Eskil Kinneberg | 6 | 28:21 | 6 | ||
Brage Ekroll Jahren | 16 | 32:50 | 13 | ||
Ståle Sønsterudbråten | 9 | 31:02 | 8 | ||
Terje Bråten | 24 | 40:36 | 14 | ||
Eivind Stenhammer | 26 | 59:45 | 19 | ||
D-åpen | |||||
1 | Halden SK lag 1 (205) | 2:02:27 | |||
Vendula Klechova | 1 | 25:15 | 1 | ||
Iliana Shandurkova | 1 | 26:46 | 1 | ||
Fredrikke Nohr Moth | 5 | 32:01 | 1 | ||
Anne Margrethe Hausken | 1 | 38:25 | 1 | ||
16 | Raumar OL lag 1 (217) | 2:46:39 | |||
Oda Wennemo | 6 | 28:40 | 6 | ||
Trine Breen | 13 | 34:59 | 12 | ||
Turid Kamstrup Hovind | 19 | 41:52 | 14 | ||
Trine Ruud Bråten | 15 | 1:01:08 | 16 | ||
H13-16 | |||||
1 | Fossum IF lag 1 (304) | 1:05:24 | |||
Emil Ahlbeck | 2 | 23:14 | 2 | ||
Marius Heir | 2 | 18:45 | 1 | ||
Borger Melsom | 1 | 23:25 | 1 | ||
2 | Nydalens SK lag 1 (325) | 1:09:38 | |||
Jonas Madslien Bakken | 5 | 24:54 | 5 | ||
Tord Haflan | 3 | 18:55 | 3 | ||
Anders Bjergaard | 5 | 25:49 | 2 | ||
3 | Kongsberg OL lag 1 (316) | 1:11:51 | |||
Sigurd Somby Flågan | 28 | 30:05 | 28 | ||
Sigur Heggedal | 1 | 18:14 | 9 | ||
Tommi Luchsinger | 2 | 23:32 | 3 | ||
4 | Lillomarka OL lag 1 (320) | 1:12:04 | |||
Eirik Skoglund Godal | 5 | 24:54 | 5 | ||
Elias Pellicer Ruud | 12 | 22:23 | 6 | ||
Thorstein Wang | 3 | 24:47 | 4 | ||
5 | Raumar OL lag 1 (330) | 1:12:14 | |||
Vetle Christiansen | 8 | 26:21 | 8 | ||
Sondre R Bråten | 6 | 20:48 | 4 | ||
Magne Haga | 4 | 25:05 | 5 | ||
18 | Raumar OL lag 2 (331) | 1:28:20 | |||
Åsmund Wennemo | 10 | 26:58 | 10 | ||
Åsmund Skatvedt | 24 | 25:51 | 21 | ||
Johan Hoel | 26 | 35:31 | 18 | ||
D13-16 | |||||
1 | Porsgrunn OL lag 1 (421) | 1:23:16 | |||
Guro Vassend | 8 | 29:45 | 8 | ||
Tonje Vassend | 2 | 21:31 | 2 | ||
Marie Styrvold | 3 | 32:00 | 1 | ||
14 | Raumar OL lag 1 (423) | 1:47:44 | |||
Vilde Kinneberg | 16 | 35:27 | 16 | ||
Silje Breen | 16 | 34:56 | 16 | ||
Mari Vegheim | 10 | 37:21 | 14 | ||
Raumar OL lag 2 (424) | Disk | ||||
Karoline Sønsterudbråten | 30:42 | ||||
Helene Kjeldsberg | 50:02 | ||||
Synnøve Beitnes | 24:40 | ||||
D120 | |||||
1 | Raumar OL lag 1 (552) | 1:42:43 | |||
Anne Grethe Rustad | 2 | 34:22 | 2 | ||
Lene Kinneberg | 1 | 33:14 | 1 | ||
Mona Kjeldsberg | 2 | 35:07 | 1 | ||
2 | Fossum IF lag 1 (547) | 1:52:32 | |||
Kjersti Hov | 3 | 34:31 | 3 | ||
Venche Bjerkreim | 4 | 38:53 | 2 | ||
Bente Landmark | 4 | 39:08 | 2 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.