4.plass til Synnøve i Knut Valstads Minneløp
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 24. Mai 2009
Første gang publisert 24.mai 2009
Parallelt med det siste NOM-testløpet arrangerte Oppsal IF søndag 24.mai sitt tradisjonelle Knut Valstads Minneløp. Løpet var også med i Trimtex-cup og kvalifiseringsløp til Unionsmatchen. Synnøve løp et nytt fantastisk løp i Østmarka og ble nr.4 som beste Oslo og Akershusløper. Sondre og Tiril løp også bra, og ble henholdsvis nr.5 og 6 i sine klasser.
Sondres 6.plass sikret ham trolig en plass på laget til Unionsmatchen for AOOK. Synnøve som vant kvalifiseringsløpet, er derimot ikke klar, ettersom hun nesten ikke har poeng fra noen av de to foregående løpene. Hun klarte derved det kunststykket å være best i et kvalifiseringsløp, uten å bli kvalifisert til Unionsmatchen. Løpet hennes var likevel svært oppløftende. Hun har tydeligvis løftet seg til et nytt o-teknisk nivå.
RESULTATER
D15-16 | ||||
1 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 45:48 | |
2 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 48:00 | |
3 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 48:29 | |
4 | Beitnes,Synnøve Støverud | Raumar OL | 48:31 | |
5 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 50:08 | |
6 | Bratlie,Una | Oppsal IF | 50:26 | |
. | ||||
D17C | ||||
1 | Ruud,Astrid Kristin | Nittedal OL | 23:39 | |
4 | Sandholt,Irene | Raumar OL | 27:49 | |
6 | Lesteberg,Ann-Karin | Raumar OL | 31:26 | |
19 | Austad,Stine | Raumar OL | 45:35 | |
. | ||||
D17AK | ||||
1 | Svingheim,Kari | Lillomarka OL | 48:25 | |
2 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 50:55 | |
3 | Haga,Liv Bakken | Raumar OL | 53:21 | |
11 | Austad,Anne-Grete | Raumar OL | 69:48 | |
. | ||||
D11-12 | ||||
1 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 20:31 | |
2 | Rye,Elin Fossum | Asker SK | 22:01 | |
3 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 22:04 | |
4 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 22:34 | |
5 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 23:52 | |
. | ||||
H15-16 | ||||
1 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 45:07 | |
2 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 45:15 | |
3 | Haga,Håvard | Raumar OL | 46:22 | |
4 | Haga,Magne | Raumar OL | 46:58 | |
8 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 49:05 | |
19 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 54:45 | |
37 | Hoel,Johan | Raumar OL | 71:31 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.