Vetle vant Løvspretten foran Eirik
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 1. Jun 2009
Første gang publisert 1.juni 2009
Dobbeltseier ved Vetle og Eirik, med Sjur på fjerdeplass i H19-20E, var den gode fasiten etter Løvspretten som i år ble arrangert fra Budor skistadion andre pinsedag. Også Sondre og Brage løp gode løp. Raumar fikk ytterligere tre seire, ved henholdsvis Håvard Haga, Ida Engen og Anne Berit Moe.
For Vetle var Løvspretten siste test før langdistansen i NOM 6.juni. Terrenget ved Budor krevde vel noe av den samme orienteringsmåten som blir nødvendig i Finland. Det var derfor betryggende at Vetle kom seg gjennom i god fart. Eirik viste at han var like god som Vetle denne helga. Han ble nr.2 kun 33 sekunder bak. Gledelig overraskende var det at Sjur mestret Budor-terrenget godt. Han kom inn til en sterk 4.plass kun 7:45 bak Vetle.
I H17-18E var det to ungdoms-EM-klare løpere som kjempet om seieren. Martin Vister, Indre Østfold ble sterkest. Eskil Kinneberg, Gjerdrum, klarte en fin 2.plass. Brage løp også et jevnt og godt løp, og ble nr.7.
H15-16 ble svært jevn. Fra 1. til 6 plass skilte det kun 28 sekunder. Vant gjorde Raumars Håvard Haga, delt med Dag Lofthus, Lillehammer. Sondre fortsatte den gode trenden fra søndagen med å løpe et jevnt løp uten store tabber. Han endte på den måten kun 2:49 bak Håvard.
Selv om Tiril ikke klarte å følge opp søndagens seier, var 6.plassen grei. Hun fikk ingen store bommer, men holdt for lav løpsfart i den orienteringsteknisk ganske enkle løypa. Turid kom seg nok en gang gjennom uten de helt store bommene, og endte på en fin 5.plass i D17-20E. Anne valgte å løpe i D21AK, og der hevdet hun seg helt oppe i toppen, og ble nr.3.
Det var vanskelig å forstå hvilken linje løypeleggeren holdt. Mens H17-18E virket ganske gjennomtenkt, var langstrekkene i H19-20E av dårlig kvalitet.
RESULTATER
N-åpen1,9 km | ||||
Sveen,Anna Austad | Raumar OL | 30:51 | ||
. | ||||
D11-12 2,8 km | ||||
1 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 22:35 | |
2 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 24:51 | |
3 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 27:17 | |
4 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 28:49 | |
5 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 28:51 | |
6 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 28:56 | |
. | ||||
D17C 3,4 km | ||||
1 | Sjønnesen,Elin | Nittedal OL | 33:46 | |
22 | Lesteberg,Ann-Karin | Raumar OL | 50:27 | |
31 | Austad,Stine | Raumar OL | 1:01:04 | |
32 | Hoel,Torunn | Raumar OL | 1:02:43 | |
33 | Haugen,Marianne | Raumar OL | 1:03:38 | |
. | ||||
D17-18E 6,6 km | ||||
1 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 54:03 | |
2 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 56:09 | |
3 | Stenersen,Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:04:34 | |
4 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 1:05:53 | |
5 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 1:09:26 | |
9 | Dalberg,Stine Haga | Raumar OL | 1:13:43 | |
. | ||||
D21AK 5 km | ||||
1 | Schjerve,Inga Ekeberg | NTNUI | 43:17 | |
2 | Lunåsmo,Ingunn Vangen | Tynset IF | 46:09 | |
3 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 47:29 | |
15 | Austad,Anne-Grete | Raumar OL | 53:40 | |
D40 5,3 km | ||||
1 | Eidsmo,Gro Sandstad | Freidig, SPK | 42:32 | |
2 | Arnesen,Heidi | Freidig, SPK | 45:19 | |
3 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 45:22 | |
10 | Bråten,Trine Ruud | Raumar OL | 55:22 | |
14 | Vestengen,Ingjerd | Lillomarka OL | 1:01:22 | |
19 | Vestengen,Kjersti | Hamar OK | 1:07:30 | |
. | ||||
D45AK 3,8 km | ||||
1 | Engen,Ida | Raumar OL | 46:28 | |
8 | Ekroll,Anne Catherine | Raumar OL | 1:04:35 | |
. | ||||
D60 3,8 km | ||||
1 | Moe,Anne Berit | Raumar OL | 40:26 | |
2 | Feiring,Liv | Hamar OK | 49:12 | |
H15-16 5,6 km | ||||
1 | Haga,Håvard | Raumar OL | 35:24 | |
1 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 35:24 | |
3 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 35:37 | |
4 | Melsom,Borger | Fossum IF | 35:47 | |
5 | Haga,Magne | Raumar OL | 35:50 | |
6 | Rønning,Sindre | Tynset IF | 35:52 | |
11 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 38:13 | |
18 | Hoel,Johan | Raumar OL | 42:48 | |
Stenhammer,Jørgen | Raumar OL | DSQ | ||
. | ||||
H17-18E 7 km | ||||
1 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 42:05 | |
2 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 43:47 | |
3 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 44:40 | |
4 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 44:55 | |
5 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 45:12 | |
6 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 45:27 | |
7 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 45:56 | |
29 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 1:04:30 | |
. | ||||
H19-20E 8,7 km | ||||
1 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 55:18 | |
2 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 55:51 | |
3 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 56:59 | |
4 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 1:03:03 | |
. | ||||
H456,6 km | ||||
1 | Vestre,Rolf | Fossum IF | 43:52 | |
22 | Bråten,Terje | Raumar OL | 1:05:54 | |
23 | Stenhammer,Kjetil | Raumar OL | 1:07:53 | |
. | ||||
H50 6 km | ||||
1 | Hæstad,Nils | Tyrving, IL | 43:40 | |
2 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 44:29 | |
3 | Lundanes,Lars R. | Emblem IL | 46:34 | |
4 | Jahren,Asle | Raumar OL | 46:46 | |
16 | Engen,Knut | Raumar OL | 53:04 | |
20 | Strand,Tor | Raumar OL | 54:52 | |
25 | Sveen,Jan | Raumar OL | 1:01:08 | |
28 | Hovind,Tron Erik | Raumar OL | 1:06:19 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.