Vetle med jrNM-sølv på langdistansen
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 11. Sep 2009
Første gang publisert 11.september 2009
GRATULERER MED NM-SØLVET, VETLE!
Vetle løp en av sesongens beste konkurranser i NM i Ålen fredag 11.september. Han viste på ny styrke i langdistanseorientering, og var med og kjempet i teten gjennom hele stafetten. En uke på sofaen, litt halvsjuk, ga godt overskudd for en som er best når det gjelder. Seieren gikk til Mathias Bjugan og bronsen til Espen Weltzien.
Først ut av våre i H19-20 var Sjur. Han var rask til første post, men tapte så jevnt og sikkert til teten, og endte til slutt som nr.26. Eirik åpnet godt, og lå på 3.plass etter 22 minutters løping. Men så glapp det. Han tapte åtte og et halvt minutt til teten på de neste 4 strekkene. Resten av løypa holdt han igjen toppfart. Tidstapet gjorde likevel, at han heller ikke i dette NM-løpet klarte en topplassering. Plasseringen ble likevel ikke så verst: nr.11.
Vetle gjennomførte et flott o-teknisk løp. Han tapte litt tid på langstrekkene, men vant tilsvarende på de korte, og ledet hele løpet etter en halv times løping. Resten av løpet lå han på andreplass. En konsentrasjonssvikt ut av nest siste post holdt på ødelegge medaljeplassen. Han løp 90 grader feil ut av posten, og brukte litt tid på å komme seg på riktig kurs igjen. Heldigvis hadde han såpass å gå på, at han tålte 50 sekunders tidstap, og kunne løpe i mål til sølvmedalje.
Turid fikk sitt løp ødelagt av en stor bom allerede på tredje post, men kom seg i mål til en 40.plass i D17-18. Klassen ble vunnet av Ingjerd Myhre, Kongsberg. Seieren i eldste juniorklasse gikk til Britt Ingunn Nydal, Lillomarka.
I den yngste juniorklassen var Frols Jo Forseth Indgaard i en klasse for seg selv. Det var ventet at han skulle fått kamp av Raumars Eskil Kinneberg, men Eskil løp uvant uryddig og kom aldri med i tetkampen. Med en god avslutning sikret han seg likevel en fin 4.plass.
RESULTATER
H19-20 | |||
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 1:14:20 + 00:00 |
2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 1:16:29 + 02:09 |
3 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 1:16:41 + 02:21 |
4 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 1:16:45 + 02:25 |
5 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 1:18:31 + 04:11 |
6 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 1:18:42 + 04:22 |
7 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 1:20:13 + 05:53 |
8 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 1:20:46 + 06:26 |
9 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:20:49 + 06:29 |
10 | Westergård,Morten | Halden SK | 1:21:17 + 06:57 |
11 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 1:23:23 + 09:03 |
26 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 1:34:10 + 19:50 |
H17-18 | |||
1 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 51:41 + 00:00 |
2 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 57:07 + 05:26 |
3 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 57:26 + 05:45 |
4 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 57:47 + 06:06 |
5 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 58:24 + 06:43 |
6 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 59:01 + 07:20 |
D19-20 | |||
1 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 1:09:19 + 00:00 |
2 | Sund,Gøril Rønning | Frol IL | 1:10:34 + 01:15 |
3 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 1:10:44 + 01:25 |
D17-18 | |||
1 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 57:10 + 00:00 |
2 | Haare,Therese | Konnerud IL | 58:29 + 01:19 |
3 | Haverstad,Maren Jansson | Konnerud IL | 59:25 + 02:15 |
12 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 1:09:36 + 12:26 |
19 | Breen,Trine | Raumar OL | 1:18:31 + 21:21 |
40 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 1:31:09 + 33:59 |
44 | Dalberg,Stine Haga | Raumar OL | 1:34:39 + 37:29 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.