Silje rett bak Hausken i kvalik
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 12. Sep 2009
Første gang publisert 12.september 2009
Silje imponerte i mellomdistansekvalifiseringa i NM i Ålen. Hun ble nr.2 i sitt heat, kun 30 sekunder bak heatvinner Anne Margrethe Hausken. Silje sikret seg derved, å ha bare toppløpere i ryggen i finalen lørdag. Mest omtale fikk likevel Hausken, som etter et dristig veddemål må hoppe i Granåsen ved en seinere anledning. Mot hennes veddemål kvalifiserte nemlig kombinertløperen Jan Schmid seg for herrefinalen.
I tillegg til Silje som imponerte i kvaliken, stilte også storesøster Katja og Anne i hvert sitt av de to andre heatene. Ingen av de to var dessverre i nærheten av å kvalifisere seg til finalen.
I herreklassen kom det noen skrell. Som nevnt, kvalifiserte Jan Schmid, sølv og bronsemedaljevinneren fra kombinert i VM i Liberec, til finalen med sin 11.plass. I tillegg røyk Anders Nordberg ut. Litt overraskende var det også, at gode gamle Håvard Tveite kvalifiserte seg til finalen.
Raumar fikk to herreløpere til finalen. Både Harald Aas fra Eidsvoll og Simen Rustad, Gjerdrum kom seg velberget gjennom kvalifiseringsløpet.
RESULTATER
D21 Heat 1 | |||
1 | Hagman,Line | NTNUI | 22:51 + 00:00 |
2 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 22:58 + 00:07 |
3 | Godager,Lene | Løten OL | 24:21 + 01:30 |
4 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 24:32 + 01:41 |
5 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 24:39 + 01:48 |
6 | Moe,Lene Jorunn | Nydalens SK | 24:57 + 02:06 |
7 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 25:06 + 02:15 |
8 | Moen,Ellen | Nydalens SK | 25:33 + 02:42 |
9 | Østby,Marte Grande | Porsgrunn OL | 25:44 + 02:53 |
10 | Balchen,Marte | Bækkelagets SK | 25:59 + 03:08 |
11 | Schjerve,Mina Nikoline Ekeberg | Løten OL | 26:06 + 03:15 |
12 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 26:34 + 03:43 |
18 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 28:19 + 05:28 |
D21 Heat 2 | |||
1 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 20:46 + 00:00 |
2 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 21:16 + 00:30 |
3 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 23:29 + 02:43 |
4 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 23:41 + 02:55 |
4 | Bagstevold,Heidi Østlid | Kongsberg OL | 23:41 + 02:55 |
6 | Reenaas,Marte | Wing OK | 23:53 + 03:07 |
7 | Arnevik,Irene Beate Øhm | Kristiansand OK | 24:24 + 03:38 |
8 | Lye,Tone Ellefsen | Tyrving, IL | 24:58 + 04:12 |
9 | Edstrøm,Ingunn Elisabeth | Bækkelagets SK | 25:34 + 04:48 |
10 | Fey,Zsuzsa | Tyrving, IL | 26:07 + 05:21 |
11 | Hovi,Ine | Ås-UMB Orientering | 27:08 + 06:22 |
12 | Brochmann,Lone | Heming/Njård OL | 27:23 + 06:37 |
D21 Heat 3 | |||
1 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 20:16 + 00:00 |
2 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 21:14 + 00:58 |
3 | Nielsen,Mali | NTNUI | 22:44 + 02:28 |
4 | Bromander,Gitte | NTNUI | 23:52 + 03:36 |
5 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | Tyrving, IL | 24:15 + 03:59 |
6 | Nybråten,Cassie | Tyrving, IL | 24:27 + 04:11 |
7 | Fasting,Mari | NTNUI | 24:58 + 04:42 |
8 | Haugskott,Kristin | Trollelg, OL | 25:17 + 05:01 |
9 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 25:27 + 05:11 |
10 | Johansson,Emma Matilda | NTNUI | 25:35 + 05:19 |
11 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 26:03 + 05:47 |
12 | Egseth,Elise | Wing OK | 26:08 + 05:52 |
18 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 30:23 + 10:07 |
H21 Heat 1 | |||
1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 25:45 + 00:00 |
2 | Urset,Gjermund Alfonsson | Bul-Tromsø, IL i | 26:20 + 00:35 |
3 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 26:31 + 00:46 |
4 | Pedersen,Jon | Halden SK | 26:37 + 00:52 |
5 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 26:40 + 00:55 |
6 | Forne,Chris | Wing OK | 27:00 + 01:15 |
7 | Soukop,Martin | Bækkelagets SK | 27:01 + 01:16 |
8 | Tiltnes,Anders Arnesen | Tyrving, IL | 27:08 + 01:23 |
9 | Aas,Harald | Raumar OL | 27:28 + 01:43 |
10 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 27:35 + 01:50 |
11 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 27:37 + 01:52 |
12 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 27:45 + 02:00 |
H21 Heat 2 | |||
1 | Skarholt,Anders | Asker SK | 25:44 + 00:00 |
2 | Karlsson,Johan Linus Mattias | Halden SK | 25:53 + 00:09 |
3 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 26:58 + 01:14 |
4 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 27:20 + 01:36 |
5 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 27:28 + 01:44 |
6 | Fiskum,Espen | NTNUI | 27:33 + 01:49 |
6 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 27:33 + 01:49 |
8 | Arnevik,Leiv-Terje | Søgne og Songdalen OK | 27:39 + 01:55 |
9 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 28:18 + 02:34 |
10 | Marston,Daniel Hugh | Bækkelagets SK | 28:48 + 03:04 |
11 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 28:56 + 03:12 |
12 | Bjugan,Marius | Halden SK | 29:11 + 03:27 |
16 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 29:50 + 04:06 |
17 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 29:58 + 04:14 |
25 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 32:11 + 06:27 |
H21 Heat 3 | |||
1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 24:42 + 00:00 |
2 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 25:23 + 00:41 |
3 | Wingstedt,Emil Tobias | Halden SK | 25:34 + 00:52 |
4 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 25:43 + 01:01 |
5 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 26:11 + 01:29 |
6 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 26:13 + 01:31 |
7 | Dæhli,Magne | Halden SK | 26:23 + 01:41 |
7 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 26:23 + 01:41 |
9 | Østhagen,Sindre Kristoffer | Fredrikstad SK | 26:31 + 01:49 |
10 | Rustad,Simen | Raumar OL | 26:46 + 02:04 |
11 | Schmid,Jan Andreas | Trollelg, OL | 26:59 + 02:17 |
12 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 27:13 + 02:31 |
H21 Heat 4 | |||
1 | Renard,Damien | Kristiansand OK | 24:12 + 00:00 |
2 | Skjeset,Lars | NTNUI | 24:45 + 00:33 |
3 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 25:44 + 01:32 |
4 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 25:59 + 01:47 |
5 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 26:07 + 01:55 |
5 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 26:07 + 01:55 |
7 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 26:11 + 01:59 |
8 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 26:16 + 02:04 |
9 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 26:29 + 02:17 |
10 | Strandberg,Rune | NTNUI | 27:18 + 03:06 |
11 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 27:24 + 03:12 |
12 | Berge,Jarl Magnus | Søgne og Songdalen OK | 27:39 + 03:27 |
13 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 28:22 + 04:10 |
14 | Nordberg,Anders | Halden SK | 28:28 + 04:16 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.