Gode stafettetapper av Raumars løpere
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 25. Okt 2009
Første gang publisert 25.oktober 2009
JEC ble avsluttet søndag 25.oktober med stafetter. Alle de tre raumarløperne løp gode etapper. Vetle og Oda førsteetapper og Eskil siste etappe. Det ble bronsemedaljer til Norge 1, etter at Norge 2 lå an til å vinne herreklassen etter to etapper. I jenteklassen sviktet også Norges ankerkvinne, og jentene ble uten medaljer.
Den første etappen i herrestafetten skilte nesten ikke i det hele tatt. Det ble en real løpekonkurranse, der 19 lag passerte på to minutter. Norges 1.lag med Jo Forseth Indgaard vekslet ett sekund bak Tsjekkia som ledet. Martin Vister for 3.laget og Vetle for 2.laget vekslet henholdsvis 18 og 20 sekunder bak teten. Ivar Lundanes på 4.laget vekslet 45 sekunder bak teten.
På andre etappe løp Torgeir Nörbech Norge 2 opp i teten foran Håkon Westergård for Norge 1. Ulf Forseth Indgaard fikk den matchballen han kunne ønske seg, mens Eskil fikk en stor utfordring mot de beste juniorene. Ulf sviktet litt på siste etappe, og måtte ta til takke med 7.plass, mens Eskil løp godt, og unngikk å slippe andre enn Søren Bobach og Matthias Kyburz foran seg. Det endte med en fin 3.plass for det unge norske 1.laget.
I damestafetten fikk Tereza Novotna en pen luke for Tsjekkia på første etappe. Britt Ingunn Nydal, Norge 1,vekslet på 7.plass tre minutter bak teten. 8 sekunder seinere vekslet Oda Wennemo for 2.laget. nesten to minutter seinere kom 3.laget med Gøril Rønning Sund.
På andre etappe slo sveitsiske Isabelle Feer til og sikret Sveits en ett minutts luke foran Tsjekkia. Danmark 2, Danmark 1 og Norge 1 fulgte deretter. Ut på siste etappe slo Emma Klingenberg, med Ingjerd Myhre i ryggen, til med en superetappe, og sikret Danmark seieren foran Sveits. Ingjerd løp en heller svak etappe, og Norge 1 endte på 4.plass. 2.laget ble nr.6.
Etter JEC er sesongen mer eller mindre slutt, og forbundet må snart bestemme seg for hvordan det skal satses videre. Det er vel grunn til å tro at løpere som får plass på lag foran neste sesong, får beskjed om det før O-gallaen i begynnelsen av november. Alle de tre raumarløperne i JEC, kommer nok til å bli vurdert i den kabalen som skal legges. Eskil er nok den som sitter med de beste kortene på hånd, etter en flott sesong. Vetles gode løp i JEC samt god sammenlagtplassering i norgescupen er ikke noen dårlig søknad det heller. Oda burde også kunne ha muligheter for å komme på et lag. Det blir spennende å se om forbundet satser på å ta ut de beste pr. nå i høst, eller om man etter en litt svak juniorsesong internasjonalt, satser på yngre løpere med ”potensial”. Kanskje blir det vurdert forskjellig på dette punktet mellom juniordame- og juniorherreklassen?
RESULTATER
Men | ||||
1 | Denmark 1 | 01:53:53 | ||
Søren Schwartz Sørensen | Denmark 1 | 00:38:53 | 00:38:53 | |
Marius Thrane Ødum | Denmark 1 | 00:38:51 | 01:17:44 | |
Søren Bobach | Denmark 1 | 00:36:09 | 01:53:53 | |
2 | Switzerland1 | 01:55:34 | ||
Niklaus Rey | Switzerland 1 | 00:39:09 | 00:39:09 | |
Florian Howald | Switzerland 1 | 00:38:46 | 01:17:55 | |
Matthias Kyburz | Switzerland 1 | 00:37:39 | 01:55:34 | |
3 | Norway 1 | 01:55:45 | ||
Jo Forseth Indgaard | Norway 1 | 00:38:12 | 00:38:12 | |
Hakon Westergard | Norway 1 | 00:38:45 | 01:16:57 | |
Eskil Kinneberg | Norway 1 | 00:38:48 | 01:55:45 | |
7 | Norway 2 | 01:58:49 | ||
Vetle Ruud Bråten | Norway 2 | 00:38:31 | 00:38:31 | |
Torgeir Norbech | Norway 2 | 00:38:23 | 01:16:54 | |
Ulf Forseth Indgaard | Norway 2 | 00:41:55 | 01:58:49 | |
12 | Norway 3 | 01:58:49 | ||
Martin Vister | Norway 3 | 00:38:29 | 00:38:29 | |
Jonas Juveli | Norway 3 | 00:39:28 | 01:17:57 | |
Mathias Bjugan | Norway 3 | 00:41:28 | 01:59:25 | |
Women | ||||
1 | Denmark 1 | 01:40:03 | ||
Ida Bobach | Denmark 1 | 00:33:37 | 00:33:37 | |
Signe Klinting | Denmark 1 | 00:34:27 | 01:08:04 | |
Emma Klingenberg | Denmark 1 | 00:31:59 | 01:40:03 | |
2 | Switzerland 1 | 01:40:29 | ||
Fiona Kirk | Switzerland 1 | 00:33:21 | 00:33:21 | |
Isabelle Feer | Switzerland 1 | 00:32:34 | 01:05:55 | |
Julia Gross | Switzerland 1 | 00:34:34 | 01:40:29 | |
3 | CzechRepublic 1 | 01:41:38 | ||
Tereza Novotna | CzechRepublic 1 | 00:31:42 | 00:31:42 | |
Vendula Horcickova | CzechRepublic 1 | 00:35:23 | 01:07:05 | |
Jana Knapova | CzechRepublic 1 | 00:34:33 | 01:41:38 | |
4 | Norway 1 | 01:47:24 | ||
Brit Ingunn Nydal | Norway 1 | 00:34:45 | 00:34:45 | |
Linn Hokholt | Norway 1 | 00:33:29 | 01:08:14 | |
Ingjerd Myhre | Norway 1 | 00:39:10 | 01:47:24 | |
6 | Norway 2 | 01:47:40 | ||
OdaWennemo | Norway 2 | 00:34:53 | 00:34:53 | |
SiljeUhlenMauseth | Norway 2 | 00:36:08 | 01:11:01 | |
MarenHaverstad | Norway 2 | 00:36:39 | 01:47:40 | |
15 | Norway 3 | 01:55:20 | ||
Goril Ronning Sund | Norway 3 | 00:36:41 | 00:36:41 | |
Ida Tiltnes | Norway 3 | 00:40:47 | 01:17:28 | |
Anette Baklid | Norway 3 | 00:37:52 | 01:55:20 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.