Silje jogget gjennom i Göteborg
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 5. Apr 2008
Første gang publisert 5.april 2008
Juniorlandslaget har lagt vårens første barmarkssamling til Göteborg for å lære seg terrengtypen de kommer til å møte i junior-VM i sommer. Som en del av denne samlinga deltok løperne i første dag av Göteborgsdubbeln lørdag 5.april. Løpet ble arrangert i naboterrenget til JWOC og gikk over mellomdistanse. Silje har slitt med luftveiene sammenhengende siden før jul, og har for tiden legeforbud mot å presse seg. Hun jogget derfor bare gjennom løypa. Det ble likevel en større bom, parallellfeil, på vei til 2.post.
Resultatlista inneholder svært mange gode juniorløpere fra flere nasjoner, så det er mange som har tanker om å hevde seg i JWOCi sommer. Ved siden av mange gode norske og svenske løpere la vi merke til mange gode tsjekkere på listene. Det er tydelig at Tsjekkia satser seriøst på sine orienteringsjuniorer.
H20 ELIT | 4200 meter | 40 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Johan Runesson | OK Tisaren | 22:49 | 0:00 |
2 | Björn Ekeberg | IL Tyrving | 24:00 | 1:11 |
3 | Erik Sagvolden | Göteborg-Majorna OK | 24:08 | 1:19 |
4 | Adam Chromy | Czech Republic Junior Team | 24:12 | 1:23 |
5 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 24:32 | 1:43 |
6 | Stepan Kodeda | Czech Republic Junior Team | 24:53 | 2:04 |
7 | Tore B. Berdal | Wing | 24:55 | 2:06 |
8 | Pelle Engstrand | Rehns BK | 24:56 | 2:07 |
9 | Johan Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 25:08 | 2:19 |
10 | Håkon Heggedal | Kongsberg O-lag | 25:10 | 2:21 |
11 | Erik Holmberg | IK Hakarpspojkarna | 25:29 | 2:40 |
11 | Torgeir Nörbaek | IL Tyrving | 25:29 | 2:40 |
15 | Ulf F. Indagaard | Frol | 26:15 | 3:26 |
19 | Espen Jakobsen | IFK Göteborg | 27:14 | 4:25 |
D20 ELIT | 3400 meter | 30 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Martina Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 26:02 | 0:00 |
2 | Karin Persson | Hagaby GoIF | 26:38 | 0:36 |
3 | Mariann Ulvestad | Heming/Njård | 26:43 | 0:41 |
4 | Ida M Naess Björgul | Halden SK | 26:55 | 0:53 |
5 | Lina Strand | Göteborg-Majorna OK | 27:09 | 1:07 |
6 | Kristin Boman | SOK Viljan | 27:11 | 1:09 |
7 | Simona Karochova | Czech Republic Junior Team | 27:15 | 1:13 |
8 | Lucie Machutova | Czech Republic Junior Team | 28:16 | 2:14 |
9 | Tereza Petrzelova | Czech Republic Junior Team | 28:27 | 2:25 |
10 | Vera Madlova | Czech Republic Junior Team | 28:36 | 2:34 |
13 | Elen Katrine Sjerve | Frol | 29:25 | 3:23 |
15 | Mari Jevne Arnesen | Hamar OK | 31:21 | 5:19 |
19 | Silje E. Jahren | Raumar | 36:03 | 10:01 |
21 | Kine H Steiwer | Lillomarka | 38:55 | 12:53 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.