Dobbeltseier til Raumar i D45 i Glåmdalsløpet
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 2. Jan 2015
Det var litt liten deltakelse i årets utgave av Glåmdalsløpet, men blant deltakerne var familien Austad Sveen. Anne-Grete ble nr.2 bak Ida engen da det ble dobbeltseier til Raumar i D45.
RESULTATER
| D13-16N | | |
1 | Anna Austad Sveen | Raumar Orientering | 24:57 |
| | | |
| D45 | | |
1 | Ida Engen | Raumar Orientering | 63:08 |
2 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 65:57 |
3 | Guri G Røhnebæk | Brandval/Kongsvinger OK | 67:40 |
| | | |
| D17B | | |
1 | Rebekka Markov | Austmarka IL | 34:55 |
2 | Lene M Sætaberget | Lunderseter IL | 36:56 |
3 | Stine Austad | Raumar Orientering | 68:43 |
| | | |
| H55 | | |
1 | Are Eriksen | Oslostudentenes IK | 45:32 |
2 | Tor Solbergseter | Austmarka IL | 47:09 |
3 | Torgeir Volden | Løten o-lag | 47:29 |
6 | Knut Engen | Raumar Orientering | 48:07 |
7 | Tor Strand | Raumar Orientering | 48:23 |
16 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 67:15 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.