Stafettgull til Synnøve
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 25. Aug 2009
Første gang publisert 25. august 2009
GRATULERER MED KM-GULL!
Raumar OL tok gull i KM-stafett for D13-16 i Asker søndag 23.august. På første etappe løp Synnøve, som derved vant sitt første KM-gull. I tilsvarende gutteklasse ble det sølv, og på det laget løp Sondre første etappe. I H17 ble det KM-bronse til Raumar, og her løp Vetle første etappe.
Synnøve åpnet offensivt, og var i tetgruppa på første post. Hun holdt seg oppe blant de tre beste gjennom hele etappen, og kunne sende Mari Vegheim ut nesten helt i tet. Mari fulgte opp Synnøves flotte etappe, og holdt med tetgruppa på andre etappe. På siste etappe fortsatte Line Maria Melby Haugen i samme stil, og da Malin Eijsink gjorde en feil, slo hun til og skaffet seg luke. Dette gjorde at hun kunne spurte til mål med behaglige 1:30 minutters avstand bakover. Raumars KM-gull var sikret, og feiringa kunne begynne.
I gutteklassen løp også Sondre en flott første etappe. Etter solid og god løping, vekslet han helt oppe på tredjeplass. På neste etappe løp Vetle Christiansen laget helt opp i tet, og alt lå til rette for en ny duell mellom Håvard Haga og Nydalens Anders Bjergaard. Dessverre gjorde Håvard en stor feil på 5.post, og Nydalens SK kunne paradere inn til seier. Håvards løp holdt likevel til en klar andreplass.
I herrestafetten løp Vetle første etappe på førstelaget. Han hang lenge godt med, men på 12.post gjorde han en større feil, og vekslet som nr. 9 fire minutter bak teten. Foran seg til veksling, hadde han også Raumars andrelag, som Eskil Kinneberg løp inn til 5.plass. På andre etappe løp Simen Rustad meget sterkt, og løp førstelaget opp to plasser. Trygve Tømta på andrelaget mistet en plass og vekslet på 6.plass. På siste etappe ble det derfor en duell mellom Eirik Rustad på førstelaget og Eirik Kamstrup Hovind på andrelaget, om å bli beste raumarlag. Rustad trakk det lengste strået da han løp inn til 5.plass i stafetten og bronsemedaljer i Akershus og Oslo Orienteringskrets.
I damestafetten endte førstelaget på 6.plass, og andrelaget, med søstrene Hovind, på 24.plass.
RESULTATER
D13-16 | ||||||
1 | Raumar OL lag 1 (22) | 1:14:22 | ||||
Synnøve Støverud Beitnes | 27:38 | 2 | 27:38 | 2 | ||
Mari Vegheim | 19:29 | 2 | 47:07 | 2 | ||
Line Maria Haugen Melby | 27:15 | 2 | 1:14:22 | 1 | ||
2 | Ås-UMB Orientering lag 1 (30) | 1:15:54 | ||||
Ane Blomseth Johnsen | 27:39 | 3 | 27:39 | 3 | ||
Kaja Winsnes Nordhagen | 19:22 | 1 | 47:01 | 1 | ||
Malin Eijsink | 28:53 | 4 | 1:15:54 | 2 | ||
3 | Lillomarka OL lag 1 (16) | 1:19:27 | ||||
Siri Kollerud | 29:46 | 7 | 29:46 | 7 | ||
Solveig Blindheim | 21:48 | 5 | 51:34 | 4 | ||
Andrine Benjaminsen | 27:53 | 3 | 1:19:27 | 3 | ||
23 | Raumar OL lag 2 (23) | 1:58:40 | ||||
Vilde Kinneberg | 34:17 | 15 | 34:17 | 15 | ||
Helene Kjeldsberg | 42:14 | 26 | 1:16:31 | 24 | ||
Karoline Sønsterudbråten | 42:09 | 20 | 1:58:40 | 23 | ||
H13-16 | ||||||
1 | Nydalens SK lag 1 (121) | 1:16:26 | ||||
Jonas Madslien Bakken | 29:17 | 5 | 29:17 | 5 | ||
Nikolai Korvald Skaare | 19:37 | 3 | 48:54 | 2 | ||
Anders Bjergaard | 27:32 | 1 | 1:16:26 | 1 | ||
2 | Raumar OL lag 1 (127) | 1:20:19 | ||||
Sondre Ruud Bråten | 29:13 | 3 | 29:13 | 3 | ||
Vetle Christiansen | 19:25 | 2 | 48:38 | 1 | ||
Håvard Haga | 31:41 | 2 | 1:20:19 | 2 | ||
3 | Fossum IF lag 1 (106) | 1:21:59 | ||||
Emil Ahlbeck | 28:38 | 1 | 28:38 | 1 | ||
Elias Mølnvik | 20:19 | 4 | 48:57 | 3 | ||
Borger Melsom | 33:02 | 5 | 1:21:59 | 3 | ||
D17 | ||||||
1 | Nydalens SK lag 1 (220) | 2:04:15 | ||||
Brigitte Mühlemann | 46:50 | 3 | 46:50 | 3 | ||
Lene Moe | 29:45 | 1 | 1:16:35 | 1 | ||
Nicole Ragvin | 47:40 | 2 | 2:04:15 | 1 | ||
2 | Nydalens SK lag 2 (221) | 2:10:37 | ||||
Emma Green | 47:06 | 5 | 47:06 | 5 | ||
Aasne Hoksund | 34:17 | 4 | 1:21:23 | 2 | ||
Ellen Moen | 49:14 | 7 | 2:10:37 | 2 | ||
3 | Kongsberg OL lag 1 (210) | 2:11:09 | ||||
Ingjerd Myhre | 45:51 | 1 | 45:51 | 1 | ||
Christina Kasin | 41:49 | 22 | 1:27:40 | 10 | ||
Heidi Østlid Bagstevold | 43:29 | 1 | 2:11:09 | 3 | ||
6 | Raumar OL lag 1 (226) | 2:13:46 | ||||
Mona Kjeldsberg | 46:54 | 4 | 46:54 | 4 | ||
Anne Grethe Rustad | 35:38 | 5 | 1:22:32 | 4 | ||
Stine Dalberg | 51:14 | 11 | 2:13:46 | 6 | ||
24 | Raumar OL lag 2 (227) | 2:43:44 | ||||
Anne Kamstrup Hovind | 57:47 | 19 | 57:47 | 19 | ||
Lene Kinneberg | 37:24 | 10 | 1:35:11 | 16 | ||
Turid Kamstrup Hovind | 1:08:33 | 27 | 2:43:44 | 24 | ||
H17 | ||||||
1 | Tyrving, IL lag 1 (340) | 2:15:47 | ||||
Jim Øystein Nybråten | 51:04 | 5 | 51:04 | 5 | ||
Anders A Tiltnes | 36:07 | 1 | 1:27:11 | 1 | ||
Torbjørn Sagberg | 48:36 | 4 | 2:15:47 | 1 | ||
2 | Halden SK lag 1 (307) | 2:19:45 | ||||
Andreas Johansson | 51:03 | 4 | 51:03 | 4 | ||
Øyvind Helgerud | 40:52 | 14 | 1:31:55 | 5 | ||
Jon Pedersen | 47:50 | 2 | 2:19:45 | 2 | ||
3 | Halden SK lag 2 (308) | 2:20:54 | ||||
Marius Bjugan | 49:44 | 1 | 49:44 | 1 | ||
Morten Jarvis Westergård | 40:08 | 8 | 1:29:52 | 3 | ||
Kristian Dalby | 51:02 | 8 | 2:20:54 | 3 | ||
4 | Nydalens SK lag 1 (324) | 2:21:40 | ||||
Per Øyvind Stene | 54:27 | 11 | 54:27 | 11 | ||
Geir Moholdt | 38:15 | 4 | 1:32:42 | 8 | ||
Sigve Vågsnes | 48:58 | 5 | 2:21:40 | 4 | ||
5 | Raumar OL lag 1 (332) | 2:23:14 | ||||
Vetle Ruud Bråten | 53:42 | 9 | 53:42 | 9 | ||
Simen Rustad | 38:58 | 6 | 1:32:40 | 7 | ||
Eirik Rustad | 50:34 | 7 | 2:23:14 | 5 | ||
7 | Raumar OL lag 2 (333) | 2:23:32 | ||||
Eskil Kinneberg | 51:04 | 5 | 51:04 | 5 | ||
Trygve Tømta | 40:52 | 14 | 1:31:56 | 6 | ||
Eirik Kamstrup Hovind | 51:36 | 10 | 2:23:32 | 7 | ||
H150 | ||||||
1 | Nydalens SK lag 1 (446) | 2:12:37 | ||||
Einar Jensen | 46:56 | 5 | 46:56 | 5 | ||
Erlend Slokvik | 41:35 | 2 | 1:28:31 | 1 | ||
Søren Jonssen | 44:06 | 3 | 2:12:37 | 1 | ||
2 | Tyrving, IL lag 1 (451) | 2:18:53 | ||||
Terje Mathisen | 44:39 | 3 | 44:39 | 3 | ||
Per Kristian Ekeberg | 47:16 | 3 | 1:31:55 | 2 | ||
Bjørn Henning Grandal | 46:58 | 5 | 2:18:53 | 2 | ||
3 | Fossum IF lag 1 (441) | 2:22:06 | ||||
Rune Zakariassen | 44:31 | 2 | 44:31 | 2 | ||
Steinar Skoglund | 56:52 | 7 | 1:41:23 | 5 | ||
Rolf Vestre | 40:43 | 2 | 2:22:06 | 3 | ||
10 | Raumar OL lag 1 (450) | 2:53:17 | ||||
Terje Bråten | 57:42 | 11 | 57:42 | 11 | ||
Tor Strand | 59:49 | 10 | 1:57:31 | 11 | ||
Knut Engen | 55:46 | 8 | 2:53:17 | 10 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ullensaker Orienteringslag
Innkalling til årsmøte for 2024
10.01.2025
Et introduksjonskurs i kart og kompass
16.08.2024
Treningsplan våren 2024
25.04.2024
Oppstart orientering onsdag 3. april
12.03.2024
Saksdokumenter til årsmøtet for 2023
30.01.2024