7.plass i stafetten etter krisestart
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 27. Aug 2017
Første gang publisert 28.august 2017
Bilde fra arrangørens Facebookside
Andre øvelse i verdenscuprunden i Latvia var stafett. Silje løp første etappe for Norges 1.lag, og satte laget ut av tetkampen allerede før første post. Sveits vant, foran Sverige, mens Norge ble nr.7. I herreklassen vant Sverige, mens Norge ble nr. 4.
Silje kom skjevt ut helt fra startpost ettersom at hun ikke valgte stien ut fra enga etter startpost. Hun kom på hæla, gikk i feil gaflingspost, og fant ikke den riktige posten før skogen var tom for løpere. Nye feil fulgte, og på 6.post lå hun godt over 8 minutter bak teten. Hun kjempet godt resten av løypa, uten å se en konkurrent, og tok til og med litt innpå igjen. Stafetten var likevel ødelagt da hun vekslet på 26.plass 8:03 bak ledende Sverige.
På andre og tredje etappe løp Emma Johansson og Marianne Andersen meget gode etapper, og laget endte på 11.plass i stafetten, og på 7.plass i nasjonskampen. I herreklassen løp Eskil Kinneberg og Eirik Kamstrup Hovind gode etapper for sine lag. Norges førstelag der Eskil løp siste, skuffet litt med en 4.plass etter en gigafeil av Olav Lundanes på andre etappe. Eiriks lag endte på 16.plass.
RESULTATER
| Women |
|
|
|
1 (1) | Switzerland 1 | 01:43:35 | ||
1. Elena Roos | 6 | 35:46:00 | 6 | |
2. Julia Gross | 2 | 33:55:00 | 1 | |
3. Sabine Hauswirth | 5 | 33:54:00 | 1 | |
|
| … |
| . |
2 (2) | Sweden 1 | 01:43:36 | ||
1. Sara Hagstrom | 8 | 36:03:00 | 8 | |
2. Emma Johansson | 1 | 33:52:00 | 2 | |
3. Tove Alexandersson | 4 | 33:41:00 | 2 | |
|
| … |
|
|
3 (3) | Finland 3 | 01:45:25 | ||
1. Kirsi Nurmi | 5 | 35:44:00 | 5 | |
2. Miia Niittynen | 8 | 38:06:00 | 7 | |
3. Anna Haataja | 1 | 31:35:00 | 3 | |
|
| … |
|
|
4 (7) | Russian Federation 1 | 01:51:44 | ||
1. Anna Dvorianskaia | 11 | 36:26:00 | 11 | |
2. Ekaterina Nikitina | 4 | 36:46:00 | 4 | |
3. Irina Nyberg | 13 | 38:32:00 | 7 | |
|
| … |
|
|
5 (9) | Great Britain 1 | 01:52:29 | ||
1. Catherine Taylor | 2 | 34:49:00 | 2 | |
2. Hollie Orr | 11 | 38:56:00 | 5 | |
3. Charlotte Watson | 14 | 38:44:00 | 9 | |
|
| … |
|
|
6 (10) | Latvia 1 | 01:53:21 | ||
1. Inga Dambe | 17 | 38:59:00 | 17 | |
2. Laura Vike | 13 | 39:25:00 | 15 | |
3. Sandra Grosberga | 7 | 34:57:00 | 10 | |
|
| … |
|
|
7 (11) | Norway 1 | 01:54:17 | ||
1. Silje Ekroll Jahren | 26 | 42:36:00 | 26 | |
2. Emma Johansson | 10 | 38:35:00 | 19 | |
3. Marianne Andersen | 2 | 33:06:00 | 11 | |
|
| … |
|
|
(12) | Norway 2 | 01:55:29 | ||
1. Andrine Benjaminsen | 4 | 35:12:00 | 4 | |
2. Nikoline Ekeberg Schjerve | 6 | 37:37:00 | 3 | |
3. Lone Karin Brochmann | 18 | 42:40:00 | 12 | |
… | ||||
Men | ||||
1 | Sweden 2 | 02:06:21 | ||
1. Jonas Leandersson | 6 | 41:36:00 | 6 | |
2. Albin Ridefelt | 2 | 42:26:00 | 1 | |
3. William Lind | 7 | 42:19:00 | 1 | |
|
| … |
|
|
2 | Switzerland 1 | 02:07:29 | ||
1. Florian Howald | 5 | 41:34:00 | 5 | |
2. Matthias Kyburz | 9 | 45:10:00 | 2 | |
3. Daniel Hubmann | 1 | 40:45:00 | 2 | |
|
| … |
|
|
3 | Russian Federation 1 | 02:07:52 | ||
1. Dmitrii Nakonechnyi | 8 | 43:19:00 | 8 | |
2. Valentin Novikov | 7 | 43:39:00 | 6 | |
3. Dmitry Tsvetkov | 3 | 40:54:00 | 3 | |
|
| … |
|
|
(4) | Sweden 1 | 02:08:05 | ||
1. Martin Regborn | 4 | 41:32:00 | 4 | |
2. Johan Runesson | 12 | 45:20:00 | 4 | |
3. Gustav Bergman | 4 | 41:13:00 | 4 | |
|
| … |
|
|
4 (5) | Norway 1 | 02:10:14 | ||
1. Magne Daehli | 2 | 41:14:00 | 2 | |
2. Olav Lundanes | 22 | 47:31:00 | 11 | |
3. Eskil Kinneberg | 5 | 41:29:00 | 5 | |
|
| … |
|
|
(6) | Norway 2 | 02:10:26 | ||
1. Oystein Kvaal Osterbo | 22 | 45:00:00 | 22 | |
2. Gaute Hallan Steiwer | 1 | 41:54:00 | 5 | |
3. Hakon Jarvis Westergard | 10 | 43:32:00 | 6 | |
|
| … |
|
|
(16) | Norway 3 |
|
| 02:17:44 |
| 1. Paul Sirum | 12 | 43:39:00 | 12 |
| 2. Eirik Kamstrup Hovind | 13 | 45:28:00 | 13 |
| 3. Jon Aukrust Osmoen | 25 | 48:37:00 | 16 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ullensaker Orienteringslag
Et introduksjonskurs i kart og kompass
16.08.2024
Treningsplan våren 2024
25.04.2024
Oppstart orientering onsdag 3. april
12.03.2024
Saksdokumenter til årsmøtet for 2023
30.01.2024
Innkalling til årsmøte for 2023
09.01.2024