Helsvensk mellomdistanse i NOM
Postet av Ullensaker Orienteringslag den 10. Jun 2009
Første gang publisert 10.juni 2009
Tirsdag 9.juni, og mellomdistanse i NOM 2009, blir en dag svenskene husker godt. De vant alle gullene, og tok sju av 12 medaljer. Vetle løp brukbart o-teknisk, men var langt unna å matche farten til de beste svenskene. Marianne Andersen sto for den beste norske prestasjonen, med en flott sølvmedalje i dameklassen.
I damenes juniorklasse ble det en liten opptur for Norge, etter et svakt mesterskap så langt. Sjuende, åttende og to på niende plass lar seg høre. Jenny Lönnkvist imponerte med et nytt mesterskapsgull, og så fulgte det svensker på andre, tredje, femte og sjette. Oda Wennemo hevet seg også et lite hakk fra langdistansen, men endte tolv minutter etter Lönnkvist.
Vetle løp et greit o-teknisk løp, men la nok igjen minst 2 minutter på bomming. I tillegg syntes han det gikk tungt. Han hadde ikke like mye å gasse på med som under langdistansen. Det endte med 27.plass. Om det var opptur for juniorjentene, så var det vel heller nedtur for guttene. 12.plass til Jonas Juveli som bestemann, var bra for ham, men dårlig for laget samlet. På toppen av lista fant vi sju svensker blant de ti beste. Best av alle var Albin Ridefelt.
I herreklassen ble det et tett oppgjør mellom Peter Öberg og Thierry Gueorgiou. Ingen av dem gjorde feil av betydning. Det ble så tett at det ble veivalget mellom 9. og 10 post som ble avgjørende. De norske løperne feilet etter tur. Olav Lundanes gjorde lite feil, men holdt litt lavere fart enn Öberg, og ble nr.13, som beste nordmann.
I dameklassen ble det sekundstrid mellom Marianne Andersen og Helena Jansson. Jansson holdt best mot slutten, og kom i mål 38 sekunder foran Andersen. Silje hadde mer krutt i beina enn tidligere i mesterskapet, men gjorde for mange feil. Den mest ødeleggende kom på 7.posten, som for mange av de andre.
I worldcupclassene var det ett minutts startintervall og sommerfugl. Denne virket som oppsamling, og det ble mye klyngeløping. Ett minutts startintervall er for lite i en slik konkurranse hvis man skal unngå henging.
RESULTATER
M21 6,0 km | ||
1) Peter Öberg | Sweden SWE | 32:34, |
2) Thierry Gueorgiou | FranceFRA | 32:59, |
3) Valentin Novikov | RussiaRUS | 33:14, |
13) Olav Lundanes | Norway NOR | 35:37, |
20) Håvard Lucasen | Norway NOR | 35:58, |
22) Anders Nordberg | Norway NOR | 36:05, |
26) Carl Waaler Kaas | Norway NOR | 36:27, |
32) Jonn Are Myhren | Norway NOR | 36:57, |
38) Anders Tiltnes | Norway NOR | 37:11, |
40) Holger Hott | Norway NOR | 37:20, |
44) Audun Weltzien | Norway NOR | 37:43, |
62) Anders Skarholt | Norway NOR | 39:04. |
W21 5,2 km | ||
1) Helena Jansson | Sweden SWE | 36:22, |
2) Marianne Andersen | Norway NOR | 37:00, |
3) Minna Kauppi | Finland FIN | 37:30, |
5) Anne Marg. Hausken | Norway NOR | 38:34, |
8) Heidi Bagstevold | Norway NOR | 38:50, |
13) Betty Ann B. Nilsen | Norway NOR | 39:33, |
19) Line Hagman | Norway NOR | 40:36, |
42) Elise Egseth | Norway NOR | 44:06, |
43) Silje Ekroll Jahren | Norway NOR | 44:11, |
49) Siri Ulvestad | Norway NOR | 45:38, |
61) Mari Fasting | Norway NOR | 48:06. |
M20 3,7 km | ||
1) Albin Ridefelt | Sweden SWE | 22:24, |
2) Søren Bobach | DenmarkDEN | 22:41, |
3) Anton Tynong | Sweden SWE | 23:10, |
12) Jonas Juveli | Norway NOR | 24:41, |
16) Mathias Bjugan | Norway NOR | 25:14, |
19) Vegard Ruttenborg | Norway NOR | 25:29, |
21) Gaute Hallan Steiwer | Norway NOR | 26:02, |
21) Torgeir Nørbech | Norway NOR | 26:02, |
27) Vetle Ruud Braaten | Norway NOR | 26:28, |
29) Morten J Westergård | Norway NOR | 26:36, |
31) Jo Forseth Indgaard | Norway NOR | 27:26, |
33) Ulf Forseth Indgaard | Norway NOR | 28:02, |
36) Vegard Danielsen | Norway NOR | 28:44. |
W20 3,1 km | ||
1) Jenny Lönnkvist | Sweden SWE | 22:32, |
2) Kristin Löfgren | Sweden SWE | 23:49, |
3) Tove Alexandersson | Sweden SWE | 24:04, |
7) Elen Katrine Skjerve | Norway NOR | 25:21, |
8) Agni Fjogstad Nielsen | Norway NOR | 26:10, |
9) Ingjerd Myhre | Norway NOR | 26:15, |
9) Anette Baklid | Norway NOR | 27:54, |
28) Silje Uhlen Maurseth | Norway NOR | 30:10, |
31) Linn Hokholt | Norway NOR | 32:55, |
32) Gøril Rønning Sund | Norway NOR | 32:56, |
35) Britt Ingunn Nydal | Norway NOR | 34:26, |
36) Oda Wennemo | Norway NOR | 34:38, |
39) Therese Haare | Norway NOR | 38:39. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ullensaker Orienteringslag
Et introduksjonskurs i kart og kompass
16.08.2024
Treningsplan våren 2024
25.04.2024
Oppstart orientering onsdag 3. april
12.03.2024
Saksdokumenter til årsmøtet for 2023
30.01.2024
Innkalling til årsmøte for 2023
09.01.2024